Clasament Cumulativ / Maraton YO 144 MHz

Loc Indicativ CtgTOTAL Apr Mai Iun IulAugSepOctNovDecDiploma
1 9A7D MO 109797 0 7272 10306 1787917245184331330213129 12231
2 9A8D MO 105838 6870 11194 9755 133731252218458917411414 13078
3 9A0V MO 103593 11423 9319 9120 151721546616716166009777 0
4 9A1CRS MO 62717 0 0 0 155719340168421426566990
5 9A1I MO 58399 4733 5551 6900 888863677760635662725572
6 YU7ACO MO 56718 0 0 0 0126041301911395107188982
7 SP6KEP MO 55081 4948 5739 0 866984698571986088250
8 OK1KKI MO 48690 2890 3653 6514 826169075745907505645
9 OK2KJI MO 47669 0 0 5393 574788386912699370926694
10 9A6K MO 47561 5630 4391 4791 854670987174730926220
11 OL1B MO 32963 0 0 3457 502429518484526458531930
12 9A1E MO 28438 0 0 0 0010471921787500
13 YO6KNY MO 20661 668 2800 0 059780248445884143
14 OE/OK5SE MO 15247 0 0 0 000812371240
15 YO2KQT MO 13938 0 0 0 0001393800
16 9A4P MO 13752 0 0 0 090080047440
17 YO6KNE MO 11944 0 0 0 1089510490000
18 HG6Z MO 11415 0 0 11415 000000
19 OK1KZE MO 10935 0 0 0 1093500000
20 9A5G MO 10796 0 0 0 0010796000
21 OM3KHT MO 8857 0 0 0 008857000
22 YT5W MO 7705 0 0 0 000770500
23 YO9KXC MO 4233 0 2443 746 104400000
24 9A1PKC MO 3766 0 0 0 037660000
25 YO2KBQ MO 3562 0 0 0 356200000
26 9A1CEQ MO 3083 0 0 0 308300000
27 YU1AES MO 2871 0 0 0 0432828000
Loc Indicativ CtgTOTAL Apr Mai Iun IulAugSepOctNovDecDiploma
1 YO2EA SO 102772 0 9517 14713 1541716633171591614713186 0
2 S56P SO 97868 4991 10314 9442 138771599816520111848957 6585
3 LZ2ZY SO 90432 10996 9475 9668 124801062915170142180 7796
4 YO2BBT SO 81347 7168 7686 9181 9807107431027310939100825468
5 HA8IH SO 74580 11735 13370 13800 17651180240000
6 YO4FYQ SO 70905 9930 9710 11997 1148339458466920906165
7 LZ6Z SO 53683 6294 5159 9850 0754816969786300
8 YO9AYN SO 48448 5102 6825 7663 479809731674275870
9 S53MR SO 47159 0 0 8135 11416905110411814600
10 OK2IWU SO 47088 4796 4798 4950 708404891825171495169
11 YO7FWS SO 43567 6326 6343 0 799073568088063341130
12 YO2AMU SO 43567 5115 3525 4635 364909041830527776520
13 YO2LSP SO 42954 6829 0 7438 1035200084309905
14 YO2GL SO 42612 0 5068 6137 854081936818564502211
15 OM6ABF SO 41276 3880 2727 6435 679574850387557964283
16 YO3CYR SO 38577 3790 0 7246 679854737313795700
17 YT1WP SO 36796 0 0 0 936373497201705258310
18 YO8TNB SO 30411 3342 4180 4092 44605023279129872875661
19 9A2B SO 29092 0 0 8468 890500868330360
20 9A5M SO 28078 75 246 75 871108312463709125560
21 YO9BHI SO 27441 2295 5108 2076 465448970413442770
22 YO7BKX SO 26417 4349 3737 0 39280239242117649151
23 YO8SBR SO 25680 0 0 131 180643324084666740804580
24 YO7LDT SO 25367 2976 600 2893 288128684295377630552023
25 YO8SSQ SO 25231 0 0 131 150850284780616736263991
26 OM6TX SO 24469 0 0 0 450747354367491144881461
27 YO3DDZ SO 23458 0 0 0 1417992790000
28 LZ2EHO SO 23421 0 6009 3110 008336596600
29 LZ1JH SO 23408 2415 3913 4090 004414050013575
30 HA6VW SO 23272 0 0 0 086990763469390
31 9A3EBP SO 21451 0 0 3507 30654065359638032928487
32 YO2LLZ SO 21058 5289 0 9401 001665047030
33 YO9CWY SO 20820 3320 4497 2751 274512882241397800
34 YU3MX SO 19873 0 0 0 035453817500153612149
35 YO8CLN SO 19820 1629 0 6324 415303494244617740
36 YO7CWP SO 19353 2006 989 2849 223853734316001582
37 YO7CKP SO 18436 2117 2270 0 401503853409320880
38 S52ZD SO 18336 0 0 3176 380554840422701644
39 9A5CZK SO 18053 0 0 7469 1058400000
40 YO4FZX SO 17276 2476 5400 0 356302881029560
41 YO8AGA SO 17229 0 0 0 133804084537224783957
42 HA5OO SO 17182 0 3788 0 670206692000
43 S57LM SO 16061 0 0 0 278336313638340914691131
44 YO3GEJ SO 15621 5020 3327 3023 019442307000
45 YO5DAS SO 15593 2527 0 0 184004933034462847
46 SP3KEY SO 15171 0 0 0 755707614000
47 YO3VK SO 14099 1685 0 3567 000047924055
48 LZ1ZP SO 13738 5658 8080 0 000000
49 OM3PA SO 13512 0 0 3999 026623531003320
50 YO8DOI SO 13061 0 0 1522 275731813929167200
51 YO7LYM SO 12279 0 2151 0 004025430018030
52 YO3CUL SO 11880 1068 1435 426 1672156296914962647605
53 YO7BPC SO 11711 1851 1745 2486 235901267200300
54 YO3GNF SO 11069 1464 0 0 444805157000
55 9A7DI SO 10881 0 0 4806 060750000
56 SP8DXZ SO 10175 0 2106 0 02972020032209885
57 YO3FAI SO 9704 1426 0 0 000134869300
58 OK1ULL SO 9641 0 0 2815 044450238100
59 IZ3QFG SO 9526 0 0 0 574837780000
60 OE3REC SO 9277 0 0 0 055610206601650
61 YO8CQQ SO 9129 3208 0 0 00374901644528
62 HA8V SO 8956 0 976 0 128532813414000
63 YO3FFF SO 8832 8832 0 0 000000
64 SQ6POM SO 8129 0 0 0 081290000
65 YO2IW SO 8114 0 0 0 070846901741646329
66 YO3CCB SO 8023 0 0 353 031692456204500
67 YO5AXF SO 6727 0 0 0 672700000
68 OE1HHB SO 6556 0 0 0 065560000
69 S57O SO 6365 6365 0 0 000000
70 YO4SI SO 6283 732 1356 288 133342529686496029
71 9A2EY SO 6234 0 0 0 623400000
72 YO4BXX SO 6119 1379 1511 31 22762046518411431
73 HA1ZH SO 6029 0 0 0 060290000
74 SP6OWA SO 6002 0 0 0 262603376000
75 LZ2TDF SO 5465 2678 2787 0 000000
76 SP8MRD SO 5441 0 2563 0 028780000
77 YO6BGT SO 5359 0 0 0 190100345800
78 OM3TGE SO 4961 0 0 0 496100000
79 E77P SO 4883 0 0 4883 000000
80 YO3FOU SO 4690 0 2497 2193 000000
81 LZ2ZG SO 4455 263 1271 1155 1165004600141
82 YO8RHM SO 4364 0 0 4364 000000
83 YO9RAO SO 4290 0 1975 823 13850001070
84 YO4HFU SO 3908 3908 0 0 000000
85 YU1WM SO 3892 0 0 0 04163476000
86 YO6CFB SO 3824 0 0 0 000382400
87 9A2YF SO 3792 0 0 0 000379200
88 YO5PUV SO 3260 0 0 0 0012111085111430
89 9A5HZ SO 3197 0 0 0 031970000
90 YO8WW SO 3084 0 0 0 030840000
91 LZ1KG SO 2864 0 2186 0 67800000
92 YO7NK SO 2778 794 0 0 000001984
93 YO6BLM SO 2760 0 0 0 00191884200
94 YU1MI SO 2694 0 2694 0 000000
95 YO5VAE SO 2691 0 0 1792 00899000
96 YO9CNU SO 2676 0 2676 0 000000
97 YO7CVL SO 2574 777 1797 0 000000
98 YO7ARZ SO 2490 0 0 0 000024900
99 YO7HVE SO 2248 0 0 0 39159511830790
100 YO3VZ SO 2244 2244 0 0 000000
101 UW8SM SO 2188 0 0 0 218800000
102 YO7LJI SO 2034 0 2034 0 000000
103 IK3SSG SO 1889 0 0 0 018890000
104 YQ5F SO 1888 1888 0 0 000000
105 OM7CM SO 1881 0 0 1881 000000
106 I3MEK SO 1788 0 0 0 001788000
107 OK7PY SO 1729 0 1729 0 000000
108 IU3CQP SO 1697 0 0 0 016970000
109 HG8YKO SO 1673 0 1673 0 000000
110 YO5DND SO 1655 0 0 0 15470010800
111 OM1YU SO 1521 0 0 1521 000000
112 YO5AVN SO 1449 0 0 0 00187126200
113 LZ1NAG SO 1430 0 0 554 00876000
114 SP3JBI SO 1166 0 0 0 6730049300
115 LZ2BYV SO 1163 1163 0 0 000000
116 9A5IG SO 1109 0 0 0 000001109
117 YO5OHC SO 1041 0 0 0 000010410
118 YP1WFF SO 937 0 0 0 93700000
119 YO6PEG SO 872 872 0 0 000000
120 YO8SST SO 628 0 0 0 002051412820
121 YO8AZQ SO 628 0 0 0 002051412820
122 YO5PLP SO 549 0 0 0 54900000
123 LZ1CLK SO 450 0 450 0 000000
124 YO3IHG SO 430 0 0 430 000000
125 YO3CTW SO 419 0 0 0 0212207000
126 YO8SFF SO 282 0 0 0 00002820
127 YO3DIU SO 245 0 0 0 00245000
128 YO8SJD SO 205 0 0 0 00205000
129 YO3FNM SO 172 172 0 0 000000
130 OK1KFB SO 163 0 0 0 16300000
131 OK1GU SO 151 0 0 0 15100000
132 YO8BFB SO 69 0 0 0 0069000
133 YO3DAX SO 68 68 0 0 000000
134 YO4ASV SO 54 0 54 0 000000
135 YO9HXC SO 21 0 0 21 000000
136 YO9DCM SO 11 0 0 11 000000
137 YO9ELY SO 0 0 0 0 00000 0
138 YO9DBP SO 0 0 0 0 00000 0
139 YO8ALA SO 0 0 0 0 00000 0
140 YO5DDD SO 0 0 0 0 00000 0
141 SP9RQH SO 0 0 0 0 00000 0
Loc Indicativ CtgTOTAL Apr Mai Iun IulAugSepOctNovDecDiploma
1 YO2LAM CL 41520 7688 9173 4764 108140000 9081
2 UT5DV CL 40195 0 0 0 87978465610861746521 4130
3 OK2KCN CL 39327 0 0 5320 69818445823907171 3171
4 HA1VQ CL 11739 4121 0 0 00076180 0
5 SP8WJW CL 9841 0 0 0 52710000 4570
6 OM8AND CL 7862 0 0 0 78620000 0
7 YO6XK CL 4846 0 0 0 00484600 0
8 YO8SAO CL 3929 0 0 0 1150374240500 0
9 YO4BZC CL 1520 0 0 0 00001520 0
10 9A2SB CL 1176 0 0 0 11760000 0
11 YO7CW CL 152 0 0 0 0001520 0
12 YO9CLG CL 0 0 0 0 00000 0

Soft: yo9cwy