Clasament Maraton YO 144 MHz 16.06.2019

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 HG6ZJN97WV MO 43459 11415 133 32 299
2 9A7DJN95CI MO 38690 10306 115 32 281
3 9A8DJN95LM MO 29900 9755 94 31 162
4 9A0VJN95PE MO 61711 9120 160 32 3125
5 9A1IJN85FS MO 22666 6900 78 24 054
6 OK1KKIJN79NF MO 35145 6514 125 16 0109
7 OK2KJIJN79TI MO 398 5393 104 16 187
8 9A6KJN95HN MO 15475 4791 58 20 236
9 OL1BJO80IB MO 21288 3457 120 11 0109
10 YO9KXC/PKN35JE MO 738 746 8 8 00
11 YO6KNY/PKN25XP MO 6017 0 23 0 194
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YO2EAKN05RK SO 32965 14713 82 42 139
2 HA8IHKN06LN SO 63139 13800 161 43 4114
3 YO4FYQKN44FD SO 15614 11997 37 32 32
4 LZ6ZKN13PK SO 25095 9850 61 30 823
5 LZ2ZYKN13OT SO 19184 9668 52 31 417
6 S56PJN76PO SO 50093 9442 151 27 2122
7 YO2LLZKN05IS SO 14570 9401 50 33 116
8 YO2BBTKN05UK SO 18497 9181 56 29 522
9 9A2BJN75SL SO 24068 8468 75 24 150
10 S53MRJN86AO SO 23104 8135 78 24 153
11 YO9AYNKN24SW SO 11775 7663 42 29 67
12 9A5CZKJN85WL SO 28486 7469 96 26 367
13 YO2LSPKN05NR SO 11467 7438 40 27 211
14 YO3CYRKN34AK SO 10597 7246 37 27 37
15 OM6ABFJN99IA SO 16120 6435 140 18 4118
16 YO8CLNKN27OC SO 4492 6324 28 18 46
17 YO2GLKN05PS SO 12568 6137 40 24 313
18 OK2IWUJN89PW SO 18505 4950 93 15 177
19 E77PJN83PX SO 23188 4883 76 16 357
20 9A7DIJN85VQ SO 15997 4806 62 19 241
21 YO2LAMKN05PS SO 6809 4764 22 15 16
22 YO2AMUKN06PE SO 14108 4635 43 18 718
23 YO8RHMKN27OC SO 4611 4364 18 16 02
24 YO8TNBKN37EW SO 5058 4092 12 9 30
25 LZ1JHKN12PQ SO 6270 4090 20 14 24
26 OM3PAJN98EP SO 12878 3999 68 14 153
27 YO3VKKN34BQ SO 4476 3567 21 16 32
28 9A3EBPJN75DI SO 7091 3507 31 10 021
29 S52ZDJN75TV SO 7316 3176 41 13 226
30 LZ2EHOKN13LK SO 5180 3110 17 12 23
31 YO3GEJKN24UL SO 3654 3023 13 11 11
32 YO7LDTKN14WG SO 3758 2893 19 14 41
33 YO7CWPKN14VH SO 4659 2849 20 14 33
34 OK1ULLJN79US SO 8632 2815 94 10 282
35 YO9CWY/PKN35KD SO 3599 2751 18 15 21
36 YO7BPCKN24DP SO 2574 2486 13 12 10
37 YO3FOUKN34BK SO 2929 2193 13 11 20
38 YO9BHIKN35JF SO 3539 2076 16 11 41
39 OM7CMJN98NR SO 69 1881 20 5 411
40 YO5VAEKN27EG SO 3128 1792 12 6 42
41 YO8DOIKN37GR SO 1726 1522 9 8 10
42 OM1YUJN88OD SO 88 1521 25 5 317
43 LZ2ZGKN23BE SO 1155 1155 4 4 00
44 YO9RAO/PKN35JE SO 1663 823 12 9 30
45 LZ1NAGKN12OQ SO 554 554 4 4 00
46 YO3IHGKN34AM SO 620 430 8 7 10
47 YO3CULKN34AK SO 1027 426 11 8 21
48 YO4SIKN44HE SO 288 288 3 3 00
49 YO8SSQ/PKN27QJ SO 131 131 2 2 00
50 YO8SBR/PKN27QJ SO 4611 131 2 2 00
51 9A5MJN95GO SO 263 75 3 1 02
52 YO4BXXKN44HB SO 463 31 3 2 01
53 YO9HXCKN35JD SO 18 21 4 4 00
54 YO9DCMKN35JD SO 35 11 4 3 10
55 YO7BKXKN14TA SO 8563 0 33 0 285
56 YO6BLMKN25SO SO 2466 0 13 0 103
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 OK2KCNJN89OI CL 545 5320 152 17 3132
2 YO3CCBKN34CL CL 445 353 8 7 10
     Media QRB:  287 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 8209A7D JN95CI YO4FYQ KN44FD
2 7659A8D JN95LM YO4FYQ KN44FD
3 760S53MR JN86AO YO9AYN KN24SW
4 721LZ6Z KN13PK S56P JN76PO
5 714LZ6Z KN13PK OM6ABF JN99IA
6 699S53MR JN86AO YO8CLN KN27OC
7 694LZ2ZY KN13OT S56P JN76PO
8 6869A7D JN95CI YO8TNB KN37EW
9 670LZ6Z KN13PK S53MR JN86AO
10 651OK1KKI JN79NF YO2BBT KN05UK
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy