Clasament Maraton YO 144 MHz 19.05.2019

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 9A8DJN95LM MO 34167 11194 102 29 172
2 9A0VJN95PE MO 74887 9319 203 29 2172
3 9A7DJN95CI MO 27613 7272 89 22 166
4 SP6KEPJO90CK MO 36662 5739 123 13 1109
5 9A1IJN85FS MO 32649 5551 115 17 098
6 9A6KJN95HN MO 21781 4391 73 16 057
7 OK1KKIJN79NF MO 30416 3653 119 9 0110
8 YO6KNYKN35CW MO 4086 2800 16 9 34
9 YO9KXC/PKN35GC MO 3032 2443 17 15 20
10 HG6ZJN97WS MO 6565 0 21 0 516
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 HA8IHKN06LN SO 49870 13370 139 39 496
2 S56PJN76PO SO 53647 10314 175 23 0152
3 YO4FYQKN44FD SO 10897 9710 32 28 31
4 YO2EAKN05RK SO 28674 9517 76 27 247
5 LZ2ZYKN13OT SO 20754 9475 62 33 326
6 YO2LAMKN05PS SO 19993 9173 61 28 033
7 LZ1ZPKN22ID SO 18579 8080 42 23 118
8 YO2BBTKN05UK SO 20680 7686 67 27 436
9 YO9AYNKN24SW SO 10755 6825 40 30 28
10 YO7FWSKN24DJ SO 8914 6343 38 29 45
11 LZ2EHOKN13OE SO 12429 6009 40 22 414
12 YO4FZXKN45CC SO 5400 5400 18 18 00
13 LZ6ZKN13PK SO 12765 5159 50 25 223
14 YO9BHIKN35JF SO 5355 5108 22 21 01
15 YO2GLKN05PS SO 13946 5068 48 18 129
16 OK2IWUJN89QQ SO 33314 4798 143 12 1130
17 YO9CWY/PKN35KD SO 5370 4497 24 21 30
18 YO8TNBKN37EW SO 5264 4180 13 9 22
19 LZ1JHKN12PQ SO 6853 3913 22 13 27
20 HA5OOJN97OM SO 18487 3788 76 14 161
21 YO7BKXKN14TA SO 6564 3737 29 20 54
22 YO2AMUKN06PE SO 10429 3525 35 13 319
23 YO3GEJKN24UL SO 3467 3327 16 15 10
24 LZ2TDFKN13SF SO 8700 2787 29 14 510
25 OM6ABFJN99IA SO 14756 2727 139 9 1129
26 YU1MIKN03QW SO 7357 2694 35 10 124
27 YO9CNUKN25UD SO 3843 2676 21 17 22
28 SP8MRDKO00XC SO 5502 2563 16 6 19
29 YO3FOUKN34BK SO 3066 2497 16 14 20
30 YO7CKPKN14VH SO 3520 2270 20 14 33
31 LZ1KGKN31CS SO 2531 2186 7 6 10
32 YO7LYMKN14VH SO 3437 2151 20 14 42
33 SP8DXZKO00XB SO 8796 2106 22 5 017
34 YO7LJIKN14VH SO 2954 2034 16 11 23
35 YO9RAO/PKN35GC SO 2192 1975 14 13 10
36 YO7CVLKN24KU SO 2157 1797 13 11 11
37 YO7BPCKN24DP SO 1940 1745 15 13 20
38 OK7PYJN79LD SO 12047 1729 47 5 042
39 HG8YKO/PKN06GU SO 9431 1673 31 8 419
40 YO4BXXKN44HB SO 1501 1511 10 10 00
41 YO3CULKN34AK SO 2681 1435 17 10 34
42 YO4SIKN44HE SO 1356 1356 10 10 00
43 LZ2ZGKN23BE SO 2536 1271 10 6 22
44 YO7CWPKN14VH SO 1197 989 11 9 20
45 HA8VKN06HT SO 3213 976 13 6 07
46 YO7LDTKN14WG SO 5883 600 28 4 213
47 LZ1CLKKN22DM SO 1067 450 5 2 21
48 9A5MJN95GO SO 1551 246 12 3 09
49 YO4ASVKN44HG SO 51 54 3 3 00
50 YO8DOIKN37GR SO 4544 0 14 0 95
     Media QRB:  273 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 790LZ2ZY KN13OT OK2IWU JN89QQ
2 7659A8D JN95LM YO4FYQ KN44FD
3 750LZ2TDF KN13SF S56P JN76PO
4 730LZ2EHO KN13OE S56P JN76PO
5 7259A8D JN95LM YO4FZX KN45CC
6 694LZ2ZY KN13OT S56P JN76PO
7 678HA8IH KN06LN LZ1KG KN31CS
8 645HA8IH KN06LN YO4FYQ KN44FD
9 637OK1KKI JN79NF YO2EA KN05RK
10 6339A7D JN95CI LZ1ZP KN22ID
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy