Clasament Maraton YO 144 MHz 20.10.2019

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 9A0VJN95PE MO 75335 16600 194 48 1145
2 9A1CRSJN95AE MO 35850 14265 121 39 478
3 YO2KQTKN05TO MO 41181 13938 114 43 566
4 9A7DJN95CI MO 48960 13302 133 35 296
5 YU7ACOKN05RD MO 45166 11395 113 35 078
6 SP6KEPJO90CK MO 30854 9860 103 22 081
7 9A1EJN85QT MO 34483 9217 117 32 085
8 9A8DJN95LM MO 32143 9174 106 30 373
9 OK1KKIJN79NF MO 37911 9075 137 20 1116
10 OE/OK5SE/PJN77VN MO 38374 8123 144 26 1117
11 YT5WKN04OO MO 18084 7705 57 26 229
12 9A6KJN95HN MO 20292 7309 80 29 051
13 OK2KJIJN79TI MO 33963 6993 140 18 3119
14 9A1IJN85FS MO 24260 6356 87 23 262
15 OL1BJO80IB MO 34237 5264 170 14 0156
16 YO6KNYKN36BA MO 3329 2484 16 11 32
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YO2EAKN05RK SO 35174 16147 91 46 441
2 LZ2ZYKN13OT SO 27002 14218 72 42 426
3 S56PJN76PO SO 40146 11184 123 31 092
4 YO2BBTKN05UK SO 22885 10939 70 36 331
5 YO4FYQKN44FD SO 10900 9209 30 25 23
6 9A2BJN75SL SO 28771 8683 88 27 160
7 YO2AMUKN06PE SO 16462 8305 51 26 322
8 OK2IWUJN89QQ SO 34210 8251 150 20 1129
9 S53MRJN86AO SO 590940 8146 108 26 379
10 YO3CYRKN34AK SO 11595 7957 38 29 27
11 LZ6ZKN13PK SO 16563 7863 51 27 519
12 HA6VW/PJN97WV SO 30005 7634 95 22 766
13 YT1WPKN04CV SO 18478 7052 63 25 137
14 YO9AYN/PKN24RX SO 11867 6742 44 28 313
15 YO8SBR/PKN37FM SO 9204 6667 25 20 23
16 YO8SSQ/PKN37FM SO 7754 6167 22 19 12
17 LZ2EHOKN13OE SO 13414 5966 39 19 614
18 YO2GLKN05PS SO 11753 5645 37 21 313
19 YO8AGA/PKN37FM SO 6993 5372 21 17 22
20 YU3MXKN03XJ SO 10382 5001 32 16 115
21 OM6TXJN99JK SO 13381 4911 77 15 260
22 YO7LYMKN14VH SO 6118 4300 25 20 14
23 S52ZDJN75TV SO 8953 4227 47 18 029
24 YO7BKXKN14TA SO 10134 4211 34 21 310
25 YO9BHIKN35JF SO 5821 4134 25 17 35
26 YO7CKPKN14VH SO 4746 4093 22 19 12
27 YO9CWY/PKN35KD SO 5944 3978 26 17 45
28 OM6ABFJN99IA SO 5500 3875 81 13 068
29 YO6CFB/PKN26SK SO 6453 3824 24 15 72
30 9A3EBPJN75DI SO 6351 3803 23 10 112
31 9A2YFJN85OO SO 12014 3792 60 17 142
32 YO7LDTKN14WG SO 4821 3776 23 18 23
33 YO6BGT/PKN26SK SO 4590 3458 21 15 51
34 S57LMJN76HD SO 5811 3409 23 11 111
35 YO8TNBKN37EW SO 3430 2987 12 11 10
36 YO8CLNKN27QI SO 3940 2446 15 10 32
37 OK1ULLJN79US SO 10272 2381 128 9 1118
38 OE3RECJN77TX SO 10726 2066 44 8 036
39 YO3CCBKN34CL SO 2951 2045 19 13 15
40 YO7BPCKN24DP SO 3086 2003 18 13 23
41 SP8DXZKO00WB SO 8308 2003 20 4 115
42 YO4BXXKN44HB SO 2674 1841 11 8 03
43 YO2IWKN05NU SO 2626 1741 18 11 16
44 YO8DOIKN37GR SO 5257 1672 18 8 73
45 YO3CULKN34AK SO 2992 1496 20 10 55
46 YO3FAIKN34AL SO 10115 1348 38 5 258
47 YO5AVNKN17WW SO 1818 1262 5 4 01
48 YO4SIKN44HE SO 1073 864 7 6 10
49 YO6BLMKN25SO SO 842 842 6 6 00
50 9A5MJN95GO SO 836 709 5 4 01
51 SP3JBIJO91BR SO 2380 493 7 1 06
52 LZ2ZGKN23BE SO 1096 460 7 4 03
53 YO8SST/PKN27XG SO 141 141 3 3 00
54 YO8AZQ/PKN27XG SO 141 141 3 3 00
55 YO5PUV/PKN16TR SO 558 108 4 1 30
56 YO5DNDKN17RQ SO 513 108 2 1 01
57 YO9ELY/PKN24SW SO 2464 0 15 0 123
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 HA1VQJN87GJ CL 28290 7618 96 23 271
2 UT5DVKN18DO CL 9199 6174 23 15 17
3 YO7CWKN24KU CL 1508 152 4 2 11
     Media QRB:  301 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 863LZ2ZY KN13OT OK1KKI JN79NF
2 790LZ2ZY KN13OT OK2IWU JN89QQ
3 7659A8D JN95LM YO4FYQ KN44FD
4 743LZ6Z KN13PK OE/OK5SE/P JN77VN
5 730LZ2EHO KN13OE S56P JN76PO
6 6969A1CRS JN95AE YO8SBR/P KN37FM
7 696YO8SBR/P KN37FM 9A1CRS JN95AE
8 694LZ2ZY KN13OT S56P JN76PO
9 691OK1KKI JN79NF YT5W KN04OO
10 6869A1CRS JN95AE YO9BHI KN35JF
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy