Clasament Maraton YO 144 MHz 15.09.2019

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 9A8DJN95LM MO 44413 18458 125 50 273
2 9A7DJN95CI MO 52692 18433 137 45 389
3 9A1CRSJN95AE MO 59510 16842 161 44 7110
4 9A0VJN95PE MO 70964 16716 171 47 3121
5 YU7ACOKN05RD MO 61467 13019 125 39 284
6 9A5GJN75GK MO 39827 10796 125 26 297
7 9A1EJN85QT MO 38664 10471 123 32 388
8 OM3KHTJN99IA MO 48654 8857 174 21 2151
9 SP6KEPJO90CK MO 37629 8571 118 19 297
10 OL1BJO80IB MO 43517 8484 146 19 0127
11 9A1IJN85FS MO 23894 7760 88 25 063
12 9A6KJN95HN MO 26336 7174 87 27 357
13 OK2KJIJN79TI MO 54253 6912 157 19 1137
14 OK1KKIJN79NF MO 63755 5745 159 14 2143
15 YU1AESKN03QF MO 5735 2828 21 10 38
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YO2EAKN05RK SO 38434 17159 98 49 346
2 LZ6ZKN13PK SO 34751 16969 81 46 728
3 S56PJN76PO SO 50003 16520 146 40 0106
4 LZ2ZYKN13OT SO 27122 15170 74 48 224
5 9A5MJN95GO SO 49983 12463 139 37 2100
6 S53MRJN86AO SO 35354 10411 115 29 284
7 YO2BBTKN05UK SO 23431 10273 65 34 328
8 YO9AYN/PKN24RX SO 14053 9731 49 37 57
9 YO2AMUKN06PE SO 14918 9041 46 29 611
10 YO4FYQKN44FD SO 8671 8466 27 25 11
11 LZ2EHOKN13OE SO 12543 8336 34 26 17
12 YO7FWSKN24DJ SO 11665 8088 44 33 65
13 SP3KEYJO71UT SO 18531 7614 48 14 034
14 YO3CYRKN34AK SO 10582 7313 37 28 45
15 YT1WPKN04CV SO 18840 7201 49 22 126
16 YO2GLKN05PS SO 14711 6818 47 28 217
17 HA5OOJN97OM SO 19823 6692 56 22 034
18 YO3GNF/PKN25RI SO 5759 5157 26 22 31
19 YO5DASKN17DO SO 6298 4933 18 14 04
20 OK2IWUJN89QQ SO 49287 4891 150 12 4134
21 YO8SSQ/PKN37FM SO 5865 4780 18 15 12
22 YO2IWKN05NU SO 6842 4690 25 17 26
23 LZ1JHKN12PQ SO 5028 4414 14 12 11
24 OM6TXJN99JK SO 25097 4367 95 14 081
25 YO7CWPKN14VH SO 8229 4316 30 20 46
26 YO7LDTKN14WG SO 4737 4295 23 21 02
27 YO8SBR/PKN37FM SO 4527 4084 16 14 02
28 YO8AGA/PKN37FM SO 4527 4084 16 14 02
29 YO7LYMKN14VH SO 6315 4025 23 17 24
30 YO8DOIKN37GR SO 5589 3929 22 16 51
31 YO7CKPKN14VH SO 6466 3853 24 17 43
32 YU3MXKN03WI SO 7594 3817 25 13 012
33 YO8CQQKN36TF SO 4051 3749 16 14 11
34 S57LMJN76HD SO 5375 3638 21 11 010
35 9A3EBPJN75DI SO 6506 3596 30 11 019
36 OM3PAJN98EP SO 13620 3531 64 13 150
37 YO8CLNKN27QI SO 3817 3494 17 14 12
38 YU1WMKN03QF SO 6494 3476 23 12 110
39 HA8VKN06HT SO 8547 3414 20 13 16
40 SP6OWAJO71QA SO 8082 3376 32 9 122
41 YO4FZXKN45CC SO 3973 2881 13 9 31
42 YO8TNBKN37EW SO 3303 2791 14 13 10
43 YO3CCBKN34CL SO 2944 2456 19 16 21
44 YO7BKXKN14TA SO 2776 2392 18 16 11
45 YO3GEJKN24UL SO 2907 2307 13 11 20
46 YO9CWY/PKN35KD SO 2980 2241 15 11 31
47 YO6BLMKN25SO SO 2041 1918 10 9 01
48 I3MEKJN55SJ SO 3113 1788 5 3 11
49 YO2LLZKN05IS SO 2649 1665 12 8 13
50 YO7BPCKN24DP SO 1406 1267 9 8 01
51 YO5PUV/PKN17KA SO 1576 1211 6 4 02
52 YO7HVEKN24CP SO 1798 1183 10 8 11
53 YO3CULKN34AK SO 1808 969 13 8 32
54 YO5VAEKN27EG SO 896 899 2 2 00
55 LZ1NAGKN12OQ SO 1649 876 7 4 30
56 YO4BXXKN44HB SO 751 465 4 3 01
57 YO4SIKN44HE SO 747 296 4 2 20
58 YO3DIUKN34BJ SO 258 245 7 6 01
59 YO3CTWKN34AL SO 222 207 6 4 11
60 YO8SST/PKN37CP SO 205 205 6 6 00
61 YO8SJD/PKN37CP SO 205 205 6 6 00
62 YO8AZQ/PKN37CP SO 205 205 6 6 00
63 YO5AVNKN17WW SO 1634 187 5 1 22
64 YO8BFBKN36LM SO 212 69 4 2 02
65 SP3JBIJO91BR SO 1080 0 4 0 04
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 OK2KCNJN89OI CL 36358 8239 148 24 3121
2 UT5DVKN18DO CL 9925 6108 23 13 19
3 YO6XKKN25BS CL 6464 4846 20 15 32
4 YO8SAOKN36KN CL 2635 2405 13 10 21
5 YO9CLGKN35ID CL 1222 0 9 0 63
     Media QRB:  312 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 891LZ6Z KN13PK OL1B JO80IB
2 854SP3KEY JO71UT YU7ACO KN05RD
3 8529A5G JN75GK YO3GNF/P KN25RI
4 829LZ6Z KN13PK OK2IWU JN89QQ
5 790LZ2ZY KN13OT OK2IWU JN89QQ
6 7849A7D JN95CI YO4FZX KN45CC
7 7839A0V JN95PE SP3KEY JO71UT
8 774I3MEK JN55SJ YO2EA KN05RK
9 768LZ1JH KN12PQ S56P JN76PO
10 7659A8D JN95LM YO4FYQ KN44FD
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy