Indicativ: YO2BBT
 QTH: KN05UK
 QSOs T/V/N/L: 62/27/4/31
 Vezi: Harta QSO-urilor
 Categoria: SINGLE
 Scor final: 8348
 Loc: 2 in Clasament
ValidatNevalidatLipsa log

Data Ora IndicativM Ctrl Trs Ctrl RecD KmPtj
200719 0702 9A1N 1 59 001 59 006 JN85LI 371 0
200719 0703 YU7ACO 1 59 002 59 001 KN05RD 38 38
200719 0705 YT1WP 1 59 003 59 003 KN04CV 133 133
200719 0707 9A7D 1 59 004 59 006 JN95CI 274 0
200719 0708 9A3SM 1 59 005 59 011 JN85FW 412 0
200719 0709 9A0V 1 59 006 59 014 JN95PE 192 192
200719 0713 9A1CRS 1 59 007 59 018 JN95AE 289 289
200719 0717 YO2IW 1 59 008 59 004 KN05NU 65 65
200719 0718 YO2LLZ 1 59 009 59 005 KN05OS 54 0
200719 0719 9A1E 1 59 010 59 018 JN85QT 340 340
200719 0723 9A1AAY 1 59 011 59 023 JN85PJ 345 0
200719 0726 S57O 1 59 012 59 032 JN86DT 445 0
200719 0726 9A8D 1 59 013 59 014 JN95LM 215 215
200719 0729 YU1LA 1 59 014 59 019 KN04FR 126 0
200719 0730 9A1DL 1 59 015 59 019 JN85WF 301 0
200719 0731 9A3QB 1 59 016 59 013 JN95HN 241 241
200719 0738 HG1DRD 1 59 017 59 029 JN86KU 405 0
200719 0741 S50L 1 59 018 59 033 JN75ES 572 0
200719 0742 9A5Z 1 59 019 59 023 JN86JC 389 0
200719 0743 9A1P 1 59 020 59 050 JN65VG 619 0
200719 0748 HA1WA 1 59 021 59 024 JN87IH 437 437
200719 0749 YT2MW 1 59 022 59 005 KN04IQ 115 0
200719 0753 E71EDK 1 59 023 59 022 JN94HH 274 0
200719 0756 YU3FAA 1 59 024 59 003 KN04FT 121 0
200719 0807 S51IV 1 59 025 59 008 JN76UP 483 0
200719 0808 9A3DF 1 59 026 59 032 JN86HF 404 0
200719 0810 YO8SAO/P 1 59 027 59 012 KN26PJ 297 0
200719 0812 YO4FYQ 1 59 028 59 015 KN44FD 552 552
200719 0813 YO7FWS 1 59 029 59 020 KN24DJ 235 235
200719 0820 YO8SBR/P 1 59 030 59 007 KN37FM 432 432
200719 0821 YP8SV 1 59 031 59 008 KN37FM 432 432
200719 0842 YO9AYN 1 59 032 59 022 KN24SW 306 0
200719 0846 YO8TNB 2 599 033 599 003 KN37EW 452 452
200719 0850 YO5PUV/P 1 59 034 59 014 KN15XQ 178 178
200719 0851 YU1PXF 1 59 035 59 007 KN04KP 110 0
200719 0854 YO3FAI 1 59 036 59 025 KN34AL 358 358
200719 0902 YO3JW 1 59 037 59 020 KN35FC 374 374
200719 0903 YO9CWY/P 1 59 038 59 018 KN35KD 406 406
200719 0907 YO9BHI 1 59 039 59 017 KN35JF 398 398
200719 0908 YO9CNU 1 59 040 59 017 KN25UD 315 315
200719 0909 YO3CUL 1 59 041 59 011 KN34AK 359 359
200719 0911 YT5W 1 59 042 59 001 KN04OO 101 0
200719 0912 YO2AMU 1 59 043 59 014 KN06PE 90 90
200719 0924 OK2KJI 1 59 044 59 084 JN79TI 632 632
200719 0928 HA4BF 1 59 045 59 013 JN97SI 271 0
200719 0932 SN9D 1 59 046 59 036 JO90PP 607 0
200719 0947 9A3DF 1 59 047 59 079 JN86HF D404 0
200719 0951 S53MR 1 59 048 59 047 JN86AO 457 0
200719 0953 LZ2TDF 1 59 049 59 013 KN13SF 286 286
200719 0955 LZ2ZY 1 59 050 59 027 KN13OT 217 217
200719 1004 OM3KII 1 59 051 59 129 JN88UU 486 0
200719 1005 OK2TSG 1 59 052 59 064 JO80UB 595 0
200719 1016 E77Y 1 59 053 59 023 JN93AU 340 0
200719 1019 I4GHG/6 1 59 054 59 061 JN63FU 753 0
200719 1039 YR8D 1 59 055 59 052 KN27OC 327 327
200719 1100 9A5CZK 1 59 056 59 015 JN95AD 289 0
200719 1106 9A5G 1 59 057 59 107 JN75GK 559 0
200719 1114 9A2KI 1 59 058 59 007 JN95BF 282 0
200719 1119 9A7DI 1 59 059 59 050 JN85VQ 307 0
200719 1141 LZ6Z 1 59 060 59 025 KN13OO 236 0
200719 1142 UT5DV 2 599 061 599 024 KN18DO 355 355
200719 1153 UW8SM 2 599 062 599 008 KN28IV 447 0
     QRB mediu:  309 Km