Indicativ: OL1B
QTH: JO80IB
QSOs T/V/N/L: 39/2/0/37
Vezi: Harta QSO-urilor
Categoria: MULTI
Scor final: 463
Loc: 4 in Clasament
Validat | Nevalidat | Lipsa log |
Data Ora | Indicativ | M | Ctrl Trs | Ctrl Rec | D | Km | Ptj |
201018 0801 | OK1DCI | 1 | 59 001 | 59 001 JO70EB | | 167 | 0 |
201018 0803 | OK2PE | 1 | 59 002 | 59 002 JN99CJ | | 131 | 0 |
201018 0804 | OK1FJZ | 1 | 59 003 | 59 001 JN79CX | | 179 | 0 |
201018 0808 | OK2VWX | 1 | 59 004 | 59 004 JN89QQ | | 64 | 64 |
201018 0809 | OK5YY | 1 | 59 005 | 59 004 JN89JT | | 29 | 0 |
201018 0810 | OK5P | 1 | 59 006 | 59 004 JO70UK | | 83 | 0 |
201018 0812 | OK1KAD | 1 | 59 007 | 59 003 JO60LJ | | 270 | 0 |
201018 0814 | OK1VAM | 1 | 59 008 | 59 001 JN79IX | | 144 | 0 |
201018 0817 | OK1FAQ | 1 | 59 009 | 59 003 JO70BC | | 185 | 0 |
201018 0819 | OK1PGS | 1 | 59 010 | 59 007 JN69RS | | 235 | 0 |
201018 0820 | OK2ULP | 1 | 59 011 | 59 003 JO80LD | | 21 | 0 |
201018 0820 | OK2BRZ | 1 | 59 012 | 59 002 JN89PP | | 63 | 0 |
201018 0823 | OK2KZO | 1 | 59 013 | 59 006 JN88AU | | 143 | 0 |
201018 0824 | OK2VKF | 1 | 59 014 | 59 006 JN88AU | | 143 | 0 |
201018 0827 | OK1JPP | 1 | 59 015 | 59 004 JO70OQ | | 128 | 0 |
201018 0828 | OK2BDS | 1 | 59 016 | 59 007 JN79WF | | 111 | 0 |
201018 0833 | OK2PGJ | 1 | 59 017 | 59 001 JN89KX | | 16 | 0 |
201018 0837 | OK1FMP | 1 | 59 018 | 59 004 JO70GC | | 155 | 0 |
201018 0838 | OK1IEI | 1 | 59 019 | 59 009 JO70EC | | 167 | 0 |
201018 0842 | OM1UW | 1 | 59 020 | 59 023 JN88UU | | 153 | 0 |
201018 0844 | OE3JPC | 1 | 59 021 | 59 018 JN87EW | | 238 | 0 |
201018 0845 | OK2BZW | 1 | 59 022 | 59 014 JN89QE | | 109 | 0 |
201018 0855 | OK2KQQ | 2 | 599 023 | 599 019 JN99DQ | | 121 | 0 |
201018 0858 | DJ2NR | 2 | 599 024 | 599 006 JO50VF | | 351 | 0 |
201018 0859 | OK1ZHS | 2 | 599 025 | 599 002 JO70VA | | 66 | 0 |
201018 0901 | OK1VOF | 4 | 59 026 | 599 001 JN89EX | | 26 | 0 |
201018 0910 | OK2BFI | 1 | 59 027 | 59 005 JN89QH | | 97 | 0 |
201018 0925 | OK2BRX | 1 | 59 028 | 59 004 JN89PR | | 56 | 0 |
201018 0927 | OK2RAS | 1 | 59 029 | 59 021 JN99FP | | 134 | 0 |
201018 0928 | OK2VNJ | 1 | 59 030 | 59 004 JN89ON | | 67 | 0 |
201018 0929 | OK2BJW | 1 | 59 031 | 59 005 JN89SM | | 85 | 0 |
201018 0931 | OK2VPX | 1 | 59 032 | 59 014 JN89NP | | 56 | 0 |
201018 0939 | OM5KM | 1 | 59 033 | 59 026 JN87WV | | 256 | 0 |
201018 0946 | S56P | 1 | 59 034 | 59 040 JN76PO | | 399 | 399 |
201018 0947 | OK2BMU | 2 | 599 035 | 599 036 JN99CT | | 111 | 0 |
201018 1001 | HA2MI | 2 | 599 036 | 599 011 JN86LH | | 418 | 0 |
201018 1002 | 9A3JN | 2 | 599 037 | 599 011 JN85EL | | 511 | 0 |
201018 1005 | OK1KTW | 1 | 59 038 | 59 012 JN89IW | | 14 | 0 |
201018 1009 | OM1HI | 2 | 599 039 | 599 015 JN88ME | | 210 | 0 |
QRB mediu: 231 Km