Indicativ: 9A1I
 QTH: JN85FS
 QSOs T/V/N/L: 24/3/1/20
 Vezi: Harta QSO-urilor
 Categoria: MULTI
 Scor final: 1081
 Loc: 3 in Clasament
ValidatNevalidatLipsa log

Data Ora IndicativM Ctrl Trs Ctrl RecD KmPtj
210516 0736 9A4OP 1 59 001 59 004 JN75UR 59 0
210516 0736 9A3AQ 1 59 002 59 001 JN75WS 46 0
210516 0744 9A1CEU 1 59 003 59 006 JN75RP 79 0
210516 0748 9A1W 1 59 004 59 005 JN75ST 72 0
210516 0748 S56P 1 59 005 59 016 JN76PO 130 130
210516 0750 9A0BB 1 59 006 59 010 JN85EI 47 0
210516 0757 9A5M 1 59 007 59 016 JN95GO 163 0
210516 0800 9A4PB 1 59 008 59 001 JN75DI 175 0
210516 0801 9A5AB 1 59 009 59 004 JN75VV 54 0
210516 0802 9A2MW 1 59 010 59 006 JN75VW 55 0
210516 0843 OK1KZE 1 59 011 59 033 JN79FX 492 0
210516 0845 9A3DF 1 59 012 59 021 JN86HF 53 0
210516 0848 9A5RJ 1 59 013 59 016 JN86EL 80 0
210516 0850 OM6ABF 1 59 014 59 038 JN99CH 416 416
210516 0858 SN9W 1 59 015 59 007 JO90PP 582 0
210516 0902 9A2GA 1 59 016 59 004 JN75WR 46 0
210516 0903 9A0C 1 59 017 59 002 JN85AO 38 0
210516 0939 SP6KEP 1 59 018 59 029 JO90CK 535 535
210516 0947 OK2BMU 1 59 019 59 034 JN99CT 469 0
210516 0951 9A1K 1 59 020 59 008 JN85JL 42 0
210516 0956 9A10FF 1 59 021 59 003 JN75WT 46 0
210516 1006 OK2KKW 1 59 022 59 031 JO70FD 509 0
210516 1044 HA2MI 1 59 023 59 011 JN86LH 72 0
210516 1117 OK1TEH 1 59 024 59 007 JO70FD 509 0
     QRB mediu:  360 Km