Clasament Maraton YO 144 MHz 21.03.2021

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 9A0VJN95PE MO 49249 6963 152 24 0128
2 9A8DJN95LM MO 32660 6655 117 24 192
3 OK2KJIJN79TI MO 27871 6108 141 16 0125
4 YU7ACOKN05RD MO 33802 5681 92 21 170
5 OK1KKIJN79NF MO 27248 5152 107 12 095
6 9A1CRSJN95AE MO 18980 4314 91 14 077
7 9A7DJN95CI MO 15305 4275 73 15 058
8 OK2KCNJN89OI MO 21984 4153 135 12 2121
9 OK1KTWJN89IW MO 9640 3745 159 10 1148
10 9A1NJN85LI MO 20739 3232 100 12 088
11 YT5WKN04OO MO 13202 3048 36 13 023
12 9A1IJN85FS MO 14661 2874 75 10 065
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YO5LDKN05NR SO 29207 10886 85 35 248
2 YO2BBTKN05UK SO 17451 5679 56 25 328
3 LZ2ZYKN13OT SO 12413 4865 38 19 514
4 HA4BFJN97RJ SO 11627 3749 42 13 128
5 YO9AYNKN24SW SO 5562 3636 27 21 42
6 YO2LLZKN05IS SO 11587 3589 38 14 321
7 OK2IWUJN89QQ SO 27866 3400 151 11 1139
8 YO4FZXKN45CC SO 2811 2811 15 15 00
9 OM6TXJN99JK SO 14961 2652 100 9 091
10 HA1WAJN87IH SO 9389 2538 41 8 132
11 YO3JWKN35FC SO 2882 2419 24 20 40
12 SP3KEYJO71UT SO 9971 2366 30 5 025
13 YO7LDTKN14WG SO 3860 1992 17 10 61
14 YO2AMUKN06PE SO 1916 1986 10 10 00
15 YO3GNFKN34AL SO 2461 1962 14 13 01
16 YU1MSKN04ET SO 3515 1639 22 9 013
17 YO3APJKN25SJ SO 1760 1568 15 13 20
18 YO2IWKN05NU SO 1469 1346 12 11 01
19 YO9RIJKN35KF SO 1786 1325 14 12 11
20 IK7LMXJN80XP SO 3471 1170 7 2 14
21 YO9BHIKN35JF SO 1289 1168 15 14 10
22 YO9CWY/PKN35KD SO 1162 1152 11 10 10
23 YO3FWLKN24XL SO 1105 1116 11 11 00
24 YO3VKKN34BQ SO 1498 1090 13 9 31
25 YO3CULKN34AK SO 1585 1015 15 13 20
26 YO3CCBKN34CL SO 986 999 14 14 00
27 SP8DXZKO00XB SO 2672 921 7 3 04
28 YO2MPKKN15BK SO 1487 893 10 6 31
29 YO5DASKN17DO SO 3026 874 8 2 24
30 YO9FTRKN25XG SO 901 782 10 8 20
31 YO3CBZKN34CH SO 990 743 11 9 20
32 YO8CQQKN36TF SO 1786 726 8 4 31
33 YO7BPCKN24DP SO 720 593 6 5 10
34 YO2CJXKN15BK SO 883 577 8 6 02
35 YO3CYRKN34AK SO 517 517 7 7 00
36 YO7EYKN14NT SO 516 516 4 4 00
37 YO9XCKN35KD SO 608 470 10 8 20
38 YO9RAOKN35JD SO 448 457 9 9 00
39 YO7AQFKN24KU SO 427 427 4 4 00
40 YO5TPKN16SS SO 487 424 4 2 11
41 9A5MJN95GO SO 1410 399 13 4 09
42 YO9CLGKN35ID SO 984 367 11 7 40
43 YO8SAOKN36KN SO 714 296 2 1 10
44 YO4BXXKN44HB SO 226 228 2 2 00
45 YO7FWSKN24EK SO 183 186 3 3 00
46 YO8SSQ/PKN27WL SO 180 106 5 3 20
47 YO8SBR/PKN27WL SO 180 106 5 3 20
48 YO7CWKN24KU SO 342 102 3 1 20
49 YO8TLCKN37DP SO 81 81 3 3 00
50 YO8SJDKN37CP SO 71 71 3 3 00
51 YO8SSTKN37DP SO 72 37 2 1 10
52 YO8AGA/PKN37DP SO 74 37 2 1 01
53 YO8AZQKN27DP SO 72 0 2 0 20
54 YO5ENOKN16SP SO 160 0 3 0 21
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YO4FYQKN44FD CL 7882 7528 28 27 10
2 YO6XKKN25BS CL 7287 4275 24 16 17
3 UT5DVKN18DO CL 3922 1761 14 5 09
     Media QRB:  216 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 7839A0V JN95PE SP3KEY JO71UT
2 7659A8D JN95LM YO4FYQ KN44FD
3 7249A1N JN85LI SP3KEY JO71UT
4 691OK1KKI JN79NF YT5W KN04OO
5 660OK1KKI JN79NF YU7ACO KN05RD
6 643OK2KJI JN79TI YU7ACO KN05RD
7 641OK1KTW JN89IW YU7ACO KN05RD
8 636YO2LLZ KN05IS YO4FYQ KN44FD
9 632OK2KJI JN79TI YO2BBT KN05UK
10 625OK1KTW JN89IW YO2BBT KN05UK
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy