Clasament Cumulativ / Maraton YO 432 MHz

Loc Indicativ CtgTOTAL MarApr Mai Iun IulAugSepOctNov
1 9A8D MO 7424 0 0 2359 934934015721625 0
2 9A1I MO 5124 130 0 740 709490638906490 1021
3 9A6K MO 1356 0 0 384 9720000 0
4 9A0V MO 1175 0 0 1175 000000
5 S52ZD MO 826 0 0 676 00150000
6 YT5W MO 512 0 0 0 00512000
7 E71EDK MO 475 0 0 475 000000
8 OL1B MO 64 0 0 0 0064000
9 YO9KXC MO 12 0 0 0 1200000
Loc Indicativ CtgTOTAL MarApr Mai Iun IulAugSepOctNov
1 S56P SO 20908 1653 1484 4491 3407602245723762286 2152
2 YO2LLZ SO 13833 468 1853 3224 3086042817731137 1864
3 LZ1JH SO 9462 0 899 2135 21580021352135 0
4 9A5M SO 8960 0 1474 2153 11494170155511411071
5 YO9AYN SO 6815 958 819 1218 11072195192463921337
6 OK2VWX SO 5105 0 0 0 451113388208561783
7 SP9SOO SO 3610 665 947 1434 56400000
8 OM6ABF SO 3385 0 0 0 13850372162800
9 YO9DBP SO 3180 129 305 320 36812073493491233
10 YO3FWL SO 2695 461 322 521 1012480248366428
11 HA5OO SO 2614 0 534 758 0721000601
12 YO3CS SO 2216 0 0 1226 8330000157
13 YO3VK SO 1796 377 419 823 01770000
14 YO5DND SO 1573 0 0 928 64500000
15 SP8MRD SO 1454 826 0 0 00000628
16 YO9CWY SO 1243 309 26 222 222621542300
17 YO3CUL SO 1098 107 143 195 01871758493114
18 YO2LSP SO 809 0 0 0 00809000
19 YO3CCB SO 772 0 0 202 71252424640128
20 OE4WHG SO 529 0 0 244 095959500
21 YO5TP SO 502 0 0 0 00000502
22 YO3GNF SO 482 0 166 215 10100000
23 YO9BCM SO 478 0 0 0 00047800
24 YO3GWM SO 478 0 0 0 0283900186
25 YO2LOJ SO 390 390 0 0 000000
26 YO9BHI SO 384 34 12 24 31240611980
27 YO9CLG SO 353 33 14 26 02614228120
28 YO9RIJ SO 314 0 0 0 2230305470
29 YO9HP SO 258 0 0 258 000000
30 YO3JW SO 228 0 0 228 000000
31 YO3GCL SO 207 0 0 0 00005202
32 YO3VZ SO 160 160 0 0 000000
33 YO8ENF SO 97 0 97 0 000000
34 YO7CW SO 96 96 0 0 000000
35 YO9RAO SO 24 24 0 0 000000
36 YO4BXX SO 17 0 0 0 0001700
37 YO3PGF SO 1 0 0 0 010000
38 YO5YM SO 0 0 0 0 00000 0
39 YO5OB SO 0 0 0 0 00000 0
40 IK7JNM SO 0 0 0 0 00000 0
Loc Indicativ CtgTOTAL MarApr Mai Iun IulAugSepOctNov
1 YO4FYQ CL 8710 814 1282 2224 1323001462892 713

Soft: yo9cwy