Clasament Cumulativ / Maraton YO 432 MHz
Loc | Indicativ | Ctg | TOTAL | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov |
1 | 9A8D | MO | 4227 | 0 | 0 | 2359 | 934 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 9A1I | MO | 2069 | 130 | 0 | 740 | 709 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 9A6K | MO | 1356 | 0 | 0 | 384 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 9A0V | MO | 1175 | 0 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | E71EDK | MO | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loc | Indicativ | Ctg | TOTAL | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov |
1 | S56P | SO | 11637 | 1653 | 1484 | 4491 | 3407 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | YO2LLZ | SO | 8631 | 468 | 1853 | 3224 | 3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 9A5M | SO | 5193 | 0 | 1474 | 2153 | 1149 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LZ1JH | SO | 5192 | 0 | 899 | 2135 | 2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | YO9AYN | SO | 4321 | 958 | 819 | 1218 | 1107 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SP9SOO | SO | 3610 | 665 | 947 | 1434 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | YO3CS | SO | 2059 | 0 | 0 | 1226 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HA5OO | SO | 2013 | 0 | 534 | 758 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | YO3VK | SO | 1796 | 377 | 419 | 823 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | YO3FWL | SO | 1653 | 461 | 322 | 521 | 101 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | OK2VWX | SO | 1584 | 0 | 0 | 0 | 451 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | YO5DND | SO | 1573 | 0 | 0 | 928 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | OM6ABF | SO | 1385 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | YO9DBP | SO | 1242 | 129 | 305 | 320 | 368 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SP8MRD | SO | 826 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | S52ZD | SO | 676 | 0 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | YO3CUL | SO | 632 | 107 | 143 | 195 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | YO9CWY | SO | 605 | 309 | 26 | 222 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | YO3GNF | SO | 482 | 0 | 166 | 215 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | YO2LOJ | SO | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | OE4WHG | SO | 339 | 0 | 0 | 244 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | YO3CCB | SO | 334 | 0 | 0 | 202 | 7 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | YO3GWM | SO | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | YO9HP | SO | 258 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | YO3JW | SO | 228 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | YO9RIJ | SO | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | YO3VZ | SO | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | YO9BHI | SO | 125 | 34 | 12 | 24 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | YO9CLG | SO | 99 | 33 | 14 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | YO8ENF | SO | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | YO7CW | SO | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | YO9RAO | SO | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | YO9KXC | SO | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | YO3PGF | SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | YO5TP | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | YO5OB | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | IK7JNM | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loc | Indicativ | Ctg | TOTAL | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov |
1 | YO4FYQ | CL | 5643 | 814 | 1282 | 2224 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soft: yo9cwy