Indicativ: E77P
 QTH: JN83PX
 QSOs T/V/N/L: 54/8/2/44
 Vezi: Harta QSO-urilor
 Categoria: SINGLE
 Scor final: 2048
 Loc: 16 in Clasament
ValidatNevalidatLipsa log

Data Ora IndicativM Ctrl Trs Ctrl RecD KmPtj
220320 0810 9A2KI 1 59 001 59 031 JN95BF 154 0
220320 0811 E71BAB 1 59 002 59 021 JN84XF 61 0
220320 0812 E77OA 1 59 003 59 006 JN84RD 23 0
220320 0815 HG1DRD 1 59 004 59 046 JN86KU 322 0
220320 0816 9A1W 1 59 005 59 016 JN75ST 247 0
220320 0817 E71EBS 1 59 006 59 039 JN94GR 130 130
220320 0819 E71EDK 1 59 007 59 014 JN94HG 112 112
220320 0820 E70AA 1 59 008 59 009 JN93FW 94 0
220320 0821 9A1AAY 1 59 009 59 037 JN85OF 140 0
220320 0822 E73DD 1 59 010 59 024 JN95BA 134 0
220320 0823 E71E 1 59 011 59 007 JN93DX 81 0
220320 0824 E71ARA 1 59 012 59 001 JN84RB 17 0
220320 0825 9A4MZ 1 59 013 59 010 JN85TE 137 0
220320 0831 S53TA 1 59 014 59 017 JN76QG 296 0
220320 0833 9A0C 1 59 015 59 017 JN85AO 206 0
220320 0834 9A1VZD 1 59 016 59 026 JN86BH 276 0
220320 0840 9A5CZK 1 59 017 59 012 JN95AD 143 0
220320 0841 9A0FF 1 59 018 59 032 JN75WT 233 0
220320 0845 9A1O 1 59 019 59 040 JN95IN 209 0
220320 0845 9A1PKC 1 59 020 59 018 JN85OK 163 0
220320 0846 9A3TN 1 59 021 59 012 JN85UH 152 0
220320 0846 9A3SM 1 59 022 59 053 JN85FW 228 0
220320 0848 E74SL 1 59 023 59 014 JN94AQ 99 0
220320 0849 9A1I 1 59 024 59 021 JN85FS 210 210
220320 0851 E71W 1 59 025 59 009 JN93EU 88 0
220320 0903 9A0V 1 59 026 59 091 JN95PE 208 208
220320 0907 OM5AW 1 59 027 59 070 JN98AH 486 0
220320 0912 9A5HZ 1 59 028 59 015 JN85FW 228 0
220320 0917 E74K 1 59 029 59 047 JN95CA 137 0
220320 0921 E70SIC 1 59 030 59 031 JN93CT 76 0
220320 0926 9A1N 1 59 031 59 093 JN85LI 156 0
220320 0927 9A9J 1 59 032 59 032 JN85XD 141 0
220320 0929 YU7SMN 1 59 033 59 024 KN05EG 284 0
220320 0939 9A7D 1 59 034 59 053 JN95CI 170 170
220320 0946 9A0KG 1 59 035 59 002 JN83FO 79 0
220320 0955 9A6A 1 59 036 59 024 JN83GE 107 0
220320 1031 E77D 2 599 037 599 006 JN84BR 125 0
220320 1041 9A3ZM 1 59 038 59 012 JN85UI 157 0
220320 1045 9A2L 1 59 039 59 198 JN86HF 256 0
220320 1050 9A3DUH 6 59 040 59 023 JN85WF 147 0
220320 1056 9A9Z 1 59 041 59 098 JN75XV 238 0
220320 1104 OM6ABF 1 59 042 59 160 JN99CH 598 598
220320 1107 OL50RK 1 59 043 59 095 JN89KG 590 0
220320 1108 9A4CW 1 59 044 59 008 JN95AE 147 0
220320 1109 9A1DL 1 59 045 59 081 JN85WF 147 0
220320 1112 S59DTB 1 59 046 59 107 JN86AO 308 0
220320 1122 9A70FAB 1 59 047 59 047 JN85JL 172 0
220320 1126 9A4RM 1 59 048 59 041 JN95LI 202 0
220320 1131 OK2BPN 1 59 049 59 082 JN89UF 585 0
220320 1134 HA4BF 1 59 050 59 043 JN97RJ 416 416
220320 1140 HA6VW 1 59 051 59 066 JN97VW 481 0
220320 1152 OE3G/P 1 59 052 59 120 JN88EN 515 0
220320 1153 9A2MW 1 59 053 59 038 JN75VW 248 0
220320 1156 9A1E 1 59 054 59 099 JN85QT 204 204
     QRB mediu:  256 Km