Clasament Maraton YO 144 MHz 16.10.2022

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 9A0VJN95PE MO 74352 12727 199 38 2159
2 9A7DJN95CI MO 40888 10115 132 30 399
3 YU7ACOKN05RD MO 46030 9997 110 29 180
4 OK1KTWJN89IW MO 32379 9149 189 21 1167
5 9A1NJN85LI MO 50474 8988 160 27 1132
6 9A1IJN85FS MO 16998 6546 65 19 145
7 OK2KJIJN79TI MO 33282 6437 131 17 0114
8 OK1KKIJN79NF MO 35252 6004 111 13 197
9 E71EDKJN94HH MO 16581 5801 53 16 037
10 E71EBSJN94GR MO 30300 5623 108 18 189
11 OK2KCNJN89OI MO 33153 5512 144 16 2126
12 LZ6ZKN13PQ MO 11932 4749 34 15 217
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YO5LDKN05NR SO 32696 11666 89 35 450
2 YO2LLZKN05IS SO 25300 10688 75 34 239
3 OM6ABFJN99CH SO 30172 9319 191 23 1167
4 YO2BBTKN05UK SO 25776 9135 73 31 339
5 E77PJN83PX SO 32906 8190 96 19 275
6 OK1DOLJN69OU SO 55580 7996 177 16 1160
7 OK2BPNJN89UF SO 24262 7991 73 24 148
8 HA4BFJN97RJ SO 21057 6991 72 24 246
9 OK2IWUJN89QQ SO 32373 6829 139 19 1119
10 9A3QBJN95HN SO 26556 6767 99 24 273
11 LZ2ZYKN13OT SO 14175 6220 40 18 121
12 SN9WJO90PP SO 43755 5858 133 14 0119
13 OM6TXJN99JK SO 19003 5596 87 18 069
14 YO2AMUKN06PE SO 9494 4066 38 19 316
15 YO5DASKN17DO SO 9001 3856 26 13 211
16 YO2GLKN05OS SO 6309 3774 25 17 17
17 YO9RIJKN35KF SO 8020 3451 27 17 28
18 YO5PLPKN27EG SO 3966 3390 13 11 02
19 YO3CCBKN34CL SO 3605 3241 19 17 20
20 YO9DBPKN24QX SO 3932 3166 18 15 30
21 YO5DNDKN17RQ SO 5779 3097 18 11 25
22 YO2BLXKN06SM SO 8035 2815 29 12 017
23 YO2LTAKN06ME SO 6452 2622 23 12 110
24 YO3GCLKN34CK SO 40 2524 20 15 41
25 YO9AYNKN24SW SO 11032 2479 34 15 109
26 YO5QDIKN17XS SO 3757 2306 11 8 03
27 SP8DXZKO00XB SO 5051 2255 12 6 06
28 OE4WHGJN87DC SO 7630 2213 31 7 024
29 YO9BHIKN35JF SO 2071 1989 14 13 10
30 YO3CULKN34AK SO 2656 1785 16 13 21
31 YO9FTRKN25XG SO 1779 1697 12 11 10
32 SP9EYXJO90DE SO 5457 1441 26 7 118
33 YO3FWLKN24XL SO 3395 1271 16 9 34
34 YO2IWKN05NU SO 6066 1230 26 8 216
35 YO9CLGKN35ID SO 1128 716 10 8 20
36 YO7EYKN14NT SO 1905 563 7 3 04
37 9A5MJN95GO SO 3452 542 21 5 016
38 YO4SIKN44HE SO 420 420 5 5 00
39 LZ2JUKN34PC SO 322 322 3 3 00
40 YO5YMKN16WJ SO 4632 181 17 1 142
41 YO4YPCKN44HC SO 27 30 3 3 00
42 YO4BXXKN44HB SO 573 19 5 2 21
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YO4FYQKN44FD CL 8461 5620 25 19 24
2 YO7FWSKN24DJ CL 4248 3579 18 17 01
3 YO3JWKN35FC CL 440 440 6 6 00
     Media QRB:  295 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 841LZ2ZY KN13OT OK1KTW JN89IW
2 811OK1DOL JN69OU YU7ACO KN05RD
3 757E77P JN83PX SN9W JO90PP
4 748OK1DOL JN69OU YO5LD KN05NR
5 740E71EDK JN94HH OK1DOL JN69OU
6 737LZ6Z KN13PQ OM6ABF JN99CH
7 721LZ2ZY KN13OT OM6ABF JN99CH
8 6919A0V JN95PE OK1DOL JN69OU
9 665E77P JN83PX OK1KTW JN89IW
10 661E71EBS JN94GR SN9W JO90PP
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy