Indicativ: 9A1I
 QTH: JN85FS
 QSOs T/V/N/L: 23/3/0/20
 Vezi: Harta QSO-urilor
 Categoria: MULTI
 Scor final: 490
 Loc: 2 in Clasament
ValidatNevalidatLipsa log

Data Ora IndicativM Ctrl Trs Ctrl RecD KmPtj
221016 0710 9A4OP 1 59 001 59 002 JN75UR 59 0
221016 0711 9A2MW 1 59 002 59 002 JN75VW 55 0
221016 0712 9A3AQ 1 59 003 59 003 JN75WS 46 0
221016 0729 S56P 1 59 004 59 006 JN76PO 130 130
221016 0734 9A8D 1 59 005 59 008 JN95LM 197 197
221016 0741 9A0BB 1 59 006 59 007 JN85EI 47 0
221016 0741 9A5M 1 59 007 59 012 JN95GO 163 163
221016 0749 9A2U 1 59 008 59 003 JN75XV 42 0
221016 0752 9A6A 1 59 009 59 007 JN75WT 46 0
221016 0803 9A1W 1 59 010 59 017 JN75ST 72 0
221016 0842 OK1NS 1 59 011 59 010 JO70EH 529 0
221016 0846 OK1KZE 1 59 012 59 046 JN79FX 492 0
221016 0850 OK2KKW 1 59 013 59 020 JO70FD 509 0
221016 0903 OK2KQQ 1 59 014 59 019 JN99DQ 457 0
221016 0905 9A2YF 1 59 015 59 008 JN85OO 62 0
221016 0906 9A3JN 1 59 016 59 006 JN85EL 34 0
221016 0918 OK2BMU 1 59 017 59 026 JN99CT 469 0
221016 0920 OM1UW 1 59 018 59 037 JN88UU 356 0
221016 0927 OE3G/P 1 59 019 59 027 JN88EN 311 0
221016 1022 9AOC 1 59 020 59 005 JN85AO 38 0
221016 1026 9A1E 1 59 021 59 004 JN85QT 72 0
221016 1139 OK1TEH 1 59 022 59 008 JO70FD 509 0
221016 1159 9A4PB 1 59 023 59 007 JN75DI 175 0
     QRB mediu:  163 Km