Clasament Maraton YO 144 MHz 20.08.2023
Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
1 | YP2DX | KN05IS | MO | 48301 | 10012 | 124 | 33 | 4 | 87 |
2 | 9A7D | JN95CI | MO | 41776 | 9320 | 125 | 27 | 2 | 96 |
3 | OK2KJI | JN79TI | MO | 39320 | 8735 | 143 | 20 | 1 | 122 |
4 | OK1KKI | JN79NF | MO | 43683 | 8323 | 137 | 19 | 0 | 118 |
5 | SP6KEP | JO90CK | MO | 27481 | 7990 | 76 | 17 | 0 | 59 |
6 | 9A0V | JN95PE | MO | 61463 | 7753 | 154 | 25 | 1 | 128 |
7 | 9A8D | JN95LM | MO | 41983 | 7501 | 122 | 24 | 0 | 98 |
8 | 9A1N | JN85LI | MO | 76993 | 7051 | 204 | 22 | 2 | 180 |
9 | YT5W | KN04OO | MO | 23218 | 6930 | 57 | 20 | 2 | 35 |
10 | E74LE | JN94IE | MO | 25941 | 6555 | 76 | 20 | 2 | 54 |
11 | 9A6K | JN95GO | MO | 26541 | 6435 | 96 | 23 | 1 | 72 |
12 | 9A1I | JN85FS | MO | 19881 | 5448 | 76 | 17 | 0 | 59 |
13 | YO7KBS/P | KN14IS | MO | 3640 | 0 | 16 | 0 | 14 | 2 |
Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
1 | 9A2AE | JN86HF | SO | 95601 | 12480 | 252 | 30 | 0 | 222 |
2 | YO5OHB | KN17LQ | SO | 22389 | 8808 | 54 | 21 | 1 | 32 |
3 | OK1DOL | JN69OU | SO | 63899 | 8381 | 186 | 17 | 1 | 168 |
4 | YO2BBT | KN05UK | SO | 21785 | 7690 | 63 | 26 | 4 | 33 |
5 | 9A3SM | JN85FW | SO | 27873 | 7135 | 105 | 22 | 1 | 82 |
6 | YO9RIJ | KN35KF | SO | 1144 | 7062 | 23 | 19 | 1 | 3 |
7 | HA4BF | JN97RJ | SO | 25017 | 5900 | 82 | 21 | 1 | 60 |
8 | OK2IWU | JN89QQ | SO | 30693 | 5798 | 124 | 14 | 1 | 109 |
9 | HA5OO | JN97OM | SO | 14595 | 5621 | 53 | 20 | 0 | 33 |
10 | SQ9PUT | JN99UU | SO | 8241 | 4886 | 23 | 11 | 0 | 12 |
11 | OM6ABF | JN87SV | SO | 17556 | 4710 | 129 | 17 | 3 | 109 |
12 | OM6TX | JN99JK | SO | 17190 | 4443 | 78 | 15 | 0 | 63 |
13 | YU7ON | KN04AX | SO | 13277 | 4132 | 38 | 14 | 1 | 23 |
14 | LZ6Z | KN13OO | SO | 9603 | 3900 | 21 | 9 | 1 | 11 |
15 | YO9AYN | KN24SW | SO | 4542 | 3068 | 15 | 12 | 1 | 2 |
16 | YO7NK | KN14WH | SO | 4247 | 2998 | 15 | 12 | 1 | 2 |
17 | SN9W | JO90PP | SO | 46889 | 2776 | 136 | 7 | 0 | 129 |
18 | YO7LDT | KN14WG | SO | 3071 | 2650 | 13 | 11 | 1 | 1 |
19 | YO2IW | KN05NU | SO | 10131 | 2383 | 30 | 10 | 3 | 17 |
20 | YO9DBP | KN24QX | SO | 2462 | 2375 | 11 | 10 | 0 | 1 |
21 | YO3CCB | KN34CL | SO | 2447 | 2091 | 15 | 13 | 2 | 0 |
22 | SP8DXZ | KO00XB | SO | 5827 | 1979 | 16 | 5 | 0 | 11 |
23 | YO9BHI | KN35JF | SO | 2201 | 1885 | 11 | 10 | 1 | 0 |
24 | YO5AVN | KN17WW | SO | 3416 | 1815 | 8 | 5 | 0 | 3 |
25 | YO7EY | KN14NT | SO | 2168 | 1763 | 9 | 7 | 2 | 0 |
26 | YO2GL | KN05OS | SO | 4838 | 1626 | 17 | 7 | 1 | 9 |
27 | YO3CUL | KN34AK | SO | 1889 | 1070 | 11 | 8 | 1 | 2 |
28 | YO5QDI | KN17XS | SO | 1754 | 935 | 6 | 3 | 1 | 2 |
29 | YO4BXX | KN44HB | SO | 737 | 740 | 3 | 3 | 0 | 0 |
30 | SP8MRD | KO00XC | SO | 585 | 585 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | YO9CLG | KN35ID | SO | 565 | 565 | 5 | 5 | 0 | 0 |
32 | YO8SJD | KN37CP | SO | 713 | 244 | 2 | 1 | 0 | 1 |
33 | YO9CWY | KN35HD | SO | 213 | 213 | 4 | 4 | 0 | 0 |
34 | YO8ACC | KN37EE | SO | 132 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
35 | LZ1YE | KN22QO | SO | 103 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
1 | YO7FWS | KN24DJ | CL | 2665 | 2399 | 12 | 10 | 2 | 0 |
2 | YO9FTR | KN25XG | CL | 503 | 91 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Media QRB: 325 Km (Total Km / Total QSO, Valide)
Top CODXC (Km) Valide
Loc | QRB | Indicativ | WWLO | Indicativ | WWLO |
1 | 803 | 9A2AE | JN86HF | YO9RIJ | KN35KF |
2 | 754 | OK1DOL | JN69OU | YO5OHB | KN17LQ |
3 | 721 | OK1DOL | JN69OU | YP2DX | KN05IS |
4 | 720 | E74LE | JN94IE | SN9W | JO90PP |
5 | 709 | 9A2AE | JN86HF | YO9AYN | KN24SW |
6 | 691 | 9A0V | JN95PE | OK1DOL | JN69OU |
7 | 691 | OK1KKI | JN79NF | YT5W | KN04OO |
8 | 687 | SP6KEP | JO90CK | YT5W | KN04OO |
9 | 678 | 9A7D | JN95CI | YO9RIJ | KN35KF |
10 | 677 | OK2KJI | JN79TI | YT5W | KN04OO |
>>>>>> Vezi Harta QSO-urilor (din logurile primite)
Soft: yo9cwy