Clasament Maraton YO 144 MHz 16.07.2023
Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
1 | 9A8D | JN95LM | MO | 54039 | 14859 | 152 | 40 | 2 | 110 |
2 | 9A7D | JN95CI | MO | 44465 | 14729 | 124 | 37 | 1 | 86 |
3 | YP2DX | KN05IS | MO | 40518 | 14251 | 109 | 45 | 2 | 62 |
4 | 9A0V | JN95PE | MO | 63776 | 11608 | 168 | 33 | 2 | 133 |
5 | 9A1N | JN85LI | MO | 48804 | 9479 | 149 | 26 | 1 | 122 |
6 | OK1KTW | JN89IW | MO | 21941 | 8230 | 158 | 19 | 0 | 139 |
7 | SP6KEP | JO90CK | MO | 37812 | 7423 | 125 | 17 | 1 | 107 |
8 | HG6Z | JN97WV | MO | 29660 | 7328 | 106 | 21 | 0 | 85 |
9 | OK2KJI | JN79TI | MO | 26034 | 6555 | 99 | 17 | 0 | 82 |
10 | E74LE | JN94IE | MO | 21923 | 6355 | 65 | 18 | 2 | 45 |
11 | OK1KKI | JN79NF | MO | 35405 | 6344 | 120 | 14 | 2 | 104 |
12 | 9A6K | JN95GO | MO | 25551 | 6289 | 84 | 21 | 5 | 58 |
13 | 9A1I | JN85FS | MO | 16087 | 4760 | 67 | 16 | 0 | 51 |
14 | YO7KBS/P | KN14IS | MO | 4766 | 4262 | 23 | 21 | 2 | 0 |
15 | YQ6WFF | KN25XU | MO | 5197 | 4073 | 25 | 20 | 4 | 1 |
Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
1 | YO2BBT | KN05UK | SO | 25720 | 12942 | 75 | 44 | 2 | 29 |
2 | YO9RIJ | KN35KF | SO | 10886 | 8200 | 39 | 32 | 5 | 2 |
3 | YO3CCB | KN34CL | SO | 7362 | 6863 | 34 | 32 | 0 | 2 |
4 | YO3GCL | KN34CK | SO | 9361 | 6617 | 33 | 28 | 4 | 1 |
5 | YO7NK | KN14WH | SO | 7606 | 6583 | 33 | 29 | 1 | 3 |
6 | OK1DOL | JN69OU | SO | 55331 | 6377 | 168 | 13 | 0 | 155 |
7 | YO3VK | KN34BQ | SO | 7811 | 6033 | 36 | 31 | 2 | 3 |
8 | YO3FAI | KN34AL | SO | 7309 | 5796 | 32 | 28 | 2 | 2 |
9 | HA5OO | JN97OM | SO | 15515 | 5754 | 56 | 20 | 1 | 35 |
10 | YO7LDT | KN14WG | SO | 6375 | 5516 | 30 | 26 | 0 | 4 |
11 | YU7ON | KN04AX | SO | 6625 | 5381 | 23 | 17 | 2 | 4 |
12 | YO2GL | KN05OS | SO | 6126 | 5326 | 26 | 22 | 1 | 3 |
13 | YO9AYN | KN24SW | SO | 6536 | 5181 | 30 | 26 | 0 | 4 |
14 | LZ6Z | KN13OO | SO | 12759 | 4960 | 36 | 19 | 3 | 14 |
15 | LZ2TDF | KN13SF | SO | 7794 | 4957 | 24 | 17 | 4 | 3 |
16 | YO2BLX | KN06SM | SO | 9140 | 4933 | 32 | 19 | 1 | 12 |
17 | YO9XC | KN35FC | SO | 5225 | 4789 | 31 | 29 | 0 | 2 |
18 | 9A1DL | JN85WF | SO | 23356 | 4588 | 81 | 16 | 0 | 65 |
19 | YO2CJX | KN15CK | SO | 12393 | 4534 | 41 | 18 | 6 | 17 |
20 | YO8DOI | KN37GR | SO | 5481 | 4193 | 16 | 12 | 0 | 4 |
21 | YO5DND | KN17RQ | SO | 5908 | 3711 | 19 | 13 | 2 | 4 |
22 | YO6OIW/P | KN36AK | SO | 4283 | 3261 | 20 | 15 | 3 | 2 |
23 | OM6TX | JN99JK | SO | 13176 | 3254 | 71 | 11 | 1 | 59 |
24 | YO9BHI | KN35JF | SO | 4022 | 3125 | 23 | 18 | 4 | 1 |
25 | SN9W | JO90PP | SO | 41553 | 3095 | 113 | 7 | 0 | 106 |
26 | YO5BQQ | KN17KT | SO | 5932 | 3051 | 17 | 9 | 0 | 8 |
27 | YO7BKX | KN14TA | SO | 5069 | 3050 | 21 | 14 | 5 | 2 |
28 | 9A5IG | JN75DH | SO | 8591 | 3048 | 39 | 8 | 0 | 31 |
29 | YO2IW | KN05NU | SO | 5793 | 2720 | 22 | 11 | 1 | 10 |
30 | LZ2LG | KN13VK | SO | 2971 | 2524 | 13 | 10 | 2 | 1 |
31 | YO9CWY | KN35KE | SO | 3334 | 2439 | 22 | 17 | 4 | 1 |
32 | YO5CRI | KN16TS | SO | 2877 | 2312 | 11 | 8 | 2 | 1 |
33 | YO5AVN | KN17WW | SO | 7375 | 2130 | 18 | 6 | 1 | 11 |
34 | YO7AQF/P | KN25MF | SO | 3452 | 2123 | 16 | 13 | 2 | 1 |
35 | YO3GWM/P | KN25MF | SO | 3261 | 2075 | 15 | 12 | 2 | 1 |
36 | LZ2ZY | KN13OT | SO | 1890 | 1889 | 8 | 8 | 0 | 0 |
37 | YO7BM | KN24KU | SO | 2226 | 1815 | 17 | 15 | 0 | 2 |
38 | YO7EY | KN14NT | SO | 1470 | 1469 | 9 | 9 | 0 | 0 |
39 | OK2BPN | JN89UF | SO | 3572 | 1407 | 18 | 5 | 0 | 13 |
40 | YO9CLG | KN35ID | SO | 1307 | 1307 | 13 | 13 | 0 | 0 |
41 | YO3FWL | KN24XL | SO | 1238 | 1243 | 7 | 7 | 0 | 0 |
42 | YO4SI | KN44HE | SO | 1689 | 1233 | 8 | 7 | 0 | 1 |
43 | YO9BCM | KN35HD | SO | 1175 | 1165 | 13 | 12 | 0 | 1 |
44 | HA7AVU | KN06MG | SO | 2847 | 1056 | 9 | 7 | 0 | 2 |
45 | YO9FTR | KN25XG | SO | 1629 | 1052 | 13 | 10 | 2 | 1 |
46 | 9A4CW | JN95AE | SO | 7149 | 633 | 26 | 1 | 6 | 19 |
47 | YO9DBP/P | KN25SI | SO | 568 | 448 | 8 | 6 | 0 | 2 |
48 | YO3GNF/P | KN25MF | SO | 320 | 320 | 4 | 4 | 0 | 0 |
49 | YO4BXX | KN44HB | SO | 681 | 242 | 4 | 3 | 0 | 1 |
50 | YO8TK/P | KN27UC | SO | 171 | 173 | 2 | 2 | 0 | 0 |
51 | YO3JW | KN35FC | SO | 633 | 168 | 6 | 4 | 0 | 2 |
Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
1 | YO7FWS | KN24DJ | CL | 8422 | 6547 | 36 | 30 | 3 | 3 |
2 | YO4FYQ | KN44FD | CL | 6508 | 6216 | 21 | 20 | 1 | 0 |
3 | YO2KBQ | KN06PE | CL | | 4212 | 15 | 15 | 0 | 0 |
4 | YO9CB/P | KN25TE | CL | 3150 | 459 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Media QRB: 267 Km (Total Km / Total QSO, Valide)
Top CODXC (Km) Valide
Loc | QRB | Indicativ | WWLO | Indicativ | WWLO |
1 | 820 | 9A7D | JN95CI | YO4FYQ | KN44FD |
2 | 765 | 9A8D | JN95LM | YO4FYQ | KN44FD |
3 | 721 | OK1DOL | JN69OU | YP2DX | KN05IS |
4 | 696 | E74LE | JN94IE | SP6KEP | JO90CK |
5 | 691 | 9A0V | JN95PE | OK1DOL | JN69OU |
6 | 678 | 9A7D | JN95CI | YO9RIJ | KN35KF |
7 | 672 | 9A7D | JN95CI | YO9BHI | KN35JF |
8 | 658 | E74LE | JN94IE | OK1KTW | JN89IW |
9 | 656 | E74LE | JN94IE | YO9RIJ | KN35KF |
10 | 651 | OK1KKI | JN79NF | YO2BBT | KN05UK |
>>>>>> Vezi Harta QSO-urilor (din logurile primite)
Soft: yo9cwy