Clasament Maraton YO 432 MHz 18.06.2023
Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
1 | 9A6K | JN95GO | MO | 16409 | 1510 | 51 | 7 | 0 | 44 |
2 | YP2DX | KN05IS | MO | 12628 | 1311 | 30 | 5 | 1 | 24 |
3 | 9A0V | JN95PE | MO | 16290 | 1078 | 45 | 4 | 1 | 40 |
4 | YR5C | KN16JS | MO | 6252 | 980 | 23 | 6 | 3 | 14 |
5 | 9A1I | JN85FS | MO | 11758 | 721 | 50 | 4 | 0 | 46 |
6 | 9A8D | JN95LM | MO | 5575 | 539 | 20 | 3 | 1 | 16 |
Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
1 | S56P | JN76PO | SO | 41024 | 2746 | 142 | 7 | 4 | 131 |
2 | YO5DND | KN17RQ | SO | 3023 | 2361 | 10 | 7 | 1 | 2 |
3 | YO9AYN | KN24SW | SO | 985 | 985 | 8 | 8 | 0 | 0 |
4 | SP8MRD | KO00XC | SO | 3977 | 628 | 9 | 1 | 0 | 8 |
5 | YO9BCM | KN35HD | SO | 477 | 482 | 6 | 6 | 0 | 0 |
6 | YO3GNF/P | KN25RJ | SO | 961 | 413 | 9 | 4 | 4 | 1 |
7 | YO9DBP | KN24QX | SO | 438 | 396 | 5 | 4 | 1 | 0 |
8 | YO5TP/P | KN16TR | SO | 846 | 374 | 7 | 4 | 0 | 3 |
9 | YO8WHT/P | KN27RK | SO | 1248 | 327 | 6 | 2 | 2 | 2 |
10 | YO9CWY | KN35KD | SO | 308 | 308 | 4 | 4 | 0 | 0 |
11 | YO5YM | KN16WJ | SO | 300 | 302 | 3 | 3 | 0 | 0 |
12 | YO8ENF/P | KN34AL | SO | 329 | 210 | 4 | 2 | 2 | 0 |
13 | YO3CCB | KN34CL | SO | 186 | 190 | 4 | 4 | 0 | 0 |
14 | YO3FWL | KN24XL | SO | 996 | 184 | 6 | 3 | 3 | 0 |
15 | YO2YA/P | KN15RJ | SO | 195 | 157 | 2 | 1 | 0 | 1 |
16 | YO7AQF | KN24KU | SO | 554 | 54 | 5 | 1 | 3 | 1 |
17 | YO9BHI | KN35JF | SO | 27 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | YO8BFB | KN36KR | SO | 312 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | YO7BM | KN24KU | SO | 241 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
20 | YO2GL | KN05OS | SO | 1996 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 |
21 | SN9W | JO90PP | SO | 42040 | 0 | 15 | 0 | 1 | 14 |
22 | LZ2ZY | KN13OT | SO | 694 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | LZ2PDW | KN22QU | SO | 96 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
1 | YO4FYQ | KN44FD | CL | | 1057 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2 | YR7J | KN15RJ | CL | 1508 | 538 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Media QRB: 178 Km (Total Km / Total QSO, Valide)
Top CODXC (Km) Valide
Loc | QRB | Indicativ | WWLO | Indicativ | WWLO |
1 | 629 | S56P | JN76PO | YO5DND | KN17RQ |
2 | 628 | S56P | JN76PO | SP8MRD | KO00XC |
3 | 441 | 9A6K | JN95GO | YO5DND | KN17RQ |
4 | 428 | S56P | JN76PO | YP2DX | KN05IS |
5 | 424 | 9A0V | JN95PE | YO5DND | KN17RQ |
6 | 352 | 9A6K | JN95GO | YR5C | KN16JS |
7 | 348 | 9A0V | JN95PE | S56P | JN76PO |
8 | 346 | YO5DND | KN17RQ | YO9AYN | KN24SW |
9 | 308 | 9A8D | JN95LM | S56P | JN76PO |
10 | 299 | YO5DND | KN17RQ | YP2DX | KN05IS |
>>>>>> Vezi Harta QSO-urilor (din logurile primite)
Soft: yo9cwy