Clasament Maraton YO 144 MHz 21.05.2023

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 9A0VJN95PE MO 77979 13648 203 38 2163
2 YP2DXKN05IS MO 36876 12043 101 38 459
3 9A1CRSJN95AE MO 42811 12043 150 32 4114
4 9A8DJN95LM MO 47336 11682 147 33 1113
5 9A7DJN95CI MO 42548 11614 133 32 0101
6 SP6KEPJO90CK MO 46448 9037 127 20 1106
7 YT5WKN04OO MO 35821 8842 99 25 272
8 9A1NJN85LI MO 48408 8305 163 25 2136
9 9A6KJN95GO MO 35799 8239 122 26 492
10 OK1KTWJN89IW MO 22134 7151 174 16 4154
11 YR8DKN27QI MO 116308 6494 27 19 35
12 OK2KJIJN79TI MO 25317 6123 98 14 183
13 YO6KNYKN36BA MO 5915 5062 17 14 03
14 HA3DXJN96JO MO 17690 4544 58 16 240
15 OL1BJO80IB MO 21397 4336 121 12 2107
16 9A1IJN85FS MO 12950 3606 55 12 043
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 9A2AEJN86HF SO 89723 12759 253 33 1219
2 YO9RIJKN35KF SO 2516 10659 35 28 43
3 OM6ABFJN99CH SO 31356 9353 192 26 1165
4 YO2BBTKN05UK SO 22979 9230 67 31 036
5 YO5OHBKN17LQ SO 20806 8984 52 28 024
6 OK1DOLJN69OU SO 59131 8896 170 16 1153
7 YU7ONKN04AX SO 31499 8356 105 28 374
8 YO9AYNKN24SW SO 12090 7443 47 27 713
9 LZ2ZYKN13OT SO 10665 7421 31 23 08
10 YO5BQQ/PKN17KN SO 11981 6444 35 22 013
11 YO2GLKN05OS SO 9616 5243 30 18 210
12 YO5DASKN17DO SO 7396 4904 23 17 15
13 9A1DLJN85WF SO 23635 4840 91 19 072
14 YO8WHT/PKN27RK SO 7942 4786 25 18 16
15 SP6LUVJO90CK SO 9919 4766 27 10 017
16 YO5DNDKN17RQ SO 7897 4707 24 16 35
17 YO7NKKN14WH SO 6312 4606 24 19 05
18 OM6TXJN99JK SO 13550 3955 66 15 150
19 HA5OOJN97OM SO 16908 3946 63 14 346
20 YO7LDTKN14WG SO 4761 3436 18 14 31
21 SQ9PUTJN99UU SO 10424 3256 27 7 416
22 YO5QDIKN17XS SO 3567 2920 14 12 02
23 YO5AVNKN17WW SO 4679 2827 14 10 04
24 YO9BHIKN35JF SO 3505 2731 15 11 13
25 OK2IWUJN89QQ SO 25716 2594 121 9 4108
26 YO5TPKN16SS SO 2494 2505 12 12 00
27 YO3CCBKN34CL SO 2753 2320 19 15 22
28 YO5PLPKN27EG SO 2348 1987 11 9 02
29 OK2BPNJN89UF SO 3244 1568 26 8 216
30 YO9CWYKN24WL SO 1585 1374 15 12 03
31 YO7BKXKN14TA SO 1526 1323 10 9 10
32 YO9DBPKN24QX SO 1774 1291 14 8 24
33 SP9EYXJO90DE SO 6283 1272 28 7 318
34 YO7EYKN14NT SO 1161 1160 6 6 00
35 9A1AYJN85QG SO 3694 990 30 8 121
36 YO3GNF/PKN25RI SO 1379 968 12 8 22
37 YO3CULKN34AK SO 1330 803 12 7 41
38 YO9FTRKN25XG SO 777 784 8 8 00
39 YO3FWLKN24XL SO 1462 659 17 7 46
40 YO2CJXKN15CK SO 500 504 4 4 00
41 YO4BXXKN44HB SO 16 17 1 1 00
42 YO9CLGKN35ID SO 562 0 7 0 61
43 YO5QBSKN17XP SO 2940 0 14 0 113
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YO7FWSKN24DJ CL 7946 6371 31 25 15
2 YO4FYQKN44FD CL 5445 17 16 01
3 YO3GEJKN24UL CL 2926 1776 9 9 00
4 YO8DOIKN37GR CL 6237 1126 9 5 31
5 YO7AQF/PKN25MF CL 1432 0 5 0 32
     Media QRB:  307 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 8039A2AE JN86HF YO9RIJ KN35KF
2 754OK1DOL JN69OU YO5OHB KN17LQ
3 721LZ2ZY KN13OT OM6ABF JN99CH
4 721OM6ABF JN99CH LZ2ZY KN13OT
5 7099A2AE JN86HF YO9AYN KN24SW
6 695OL1B JO80IB YT5W KN04OO
7 6929A1CRS JN95AE YO9RIJ KN35KF
8 6919A0V JN95PE OK1DOL JN69OU
9 687SP6KEP JO90CK YT5W KN04OO
10 684OK1KTW JN89IW YT5W KN04OO
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy