Clasament Maraton YO 144 MHz 19.03.2023

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YP2DXKN05IS MO 33970 10586 98 36 458
2 9A0VJN95PE MO 70966 10140 192 33 1158
3 9A7DJN95CI MO 38349 9746 120 31 089
4 SP6KEPJO90CK MO 40007 9240 129 19 0110
5 E71EBSJN94GR MO 30623 8165 104 26 276
6 9A6KJN95GO MO 33064 7325 114 27 186
7 OK1KTWJN89IW MO 21376 7107 187 16 1170
8 9A1NJN85LI MO 42022 6931 141 24 1116
9 YT5WKN04OO MO 19810 6410 61 20 338
10 OK2KJIJN79TI MO 27991 6068 124 14 0110
11 E74LEJN94IF MO 15471 4841 59 18 140
12 9A1IJN85FS MO 21461 3851 84 14 070
13 OL1BJO80IB MO 22985 3448 132 9 0123
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 9A2AEJN86HF SO 70488 13584 221 34 1186
2 YU7ONKN04AX SO 32560 10348 98 32 165
3 YO2BBTKN05UK SO 21133 7905 67 30 136
4 OK1DOLJN69OU SO 52096 7677 179 14 0165
5 YO9RIJKN35KF SO 10505 7303 28 21 25
6 LZ2ZYKN13OT SO 16090 7163 43 22 417
7 OM6ABFJN98KX SO 9240 6701 84 20 064
8 YU7SMNKN05EG SO 19427 6529 59 24 035
9 YO5OHBKN17LQ SO 10607 6283 31 20 110
10 9A1DLJN85WF SO 23262 5574 86 20 066
11 YO2AMUKN06PE SO 11506 5421 40 21 217
12 YO9AYNKN24SW SO 8016 5157 24 17 34
13 HA5OOJN97OM SO 13431 5157 51 18 033
14 OM6TXJN99JK SO 15982 4202 90 14 076
15 YO2GLKN05OS SO 7421 4198 31 19 111
16 YO5DNDKN17RQ SO 4125 3580 14 12 11
17 OK2BPNJN89UF SO 6991 3498 47 12 134
18 YO7LDTKN14WG SO 4563 3421 18 14 22
19 YO7NKKN14WH SO 3985 3248 13 11 11
20 YO3CSKN34DL SO 3293 2793 14 12 20
21 YO9DBPKN24QX SO 2427 2320 12 11 10
22 YO5BQQKN17KT SO 2512 2260 9 8 10
23 YO5QDIKN17XS SO 3100 2224 10 8 02
24 YO3CCBKN34CL SO 2461 2189 12 10 20
25 9A5IGJN75DH SO 8776 1969 33 6 324
26 YO2IWKN05NU SO 7518 1745 32 11 417
27 YO5YMKN16WJ SO 2021 1569 7 6 10
28 SP8DXZKO00XB SO 5208 1447 12 3 18
29 YO4FZXKN45CC SO 1664 1380 7 5 11
30 YO8WHT/PKN38EB SO 533 1298 2 2 00
31 YO3FWLKN24XL SO 984 901 6 5 10
32 YO7EYKN14NT SO 899 899 4 4 00
33 YO9BHIKN35JF SO 1042 884 11 8 21
34 YO2DHNKN05XJ SO 1195 881 8 7 01
35 YO8CLNKN27QI SO 114270 678 2 1 01
36 YO4BXXKN44HB SO 862 675 5 4 10
37 YO3JWKN35FC SO 497 489 7 6 10
38 YO4SIKN44HE SO 477 477 4 4 00
39 YO9CLGKN35ID SO 1156 428 10 6 40
40 YO2CJXKN15CK SO 689 368 6 5 01
41 9A1AYJN85QG SO 301 156 3 2 01
42 YO9FTRKN25XG SO 1915 0 12 0 120
43 YO3CYRKN34AK SO 473 0 7 0 61
44 SQ9PUTJN99UU SO 4663 0 14 0 77
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YO4FYQKN44FD CL 5610 5136 19 17 20
     Media QRB:  300 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 8039A2AE JN86HF YO9RIJ KN35KF
2 7659A2AE JN86HF YO8WHT/P KN38EB
3 747OK1DOL JN69OU YU7ON KN04AX
4 741OK1DOL JN69OU YU7SMN KN05EG
5 721OK1DOL JN69OU YP2DX KN05IS
6 7099A2AE JN86HF YO9AYN KN24SW
7 692E74LE JN94IF SP6KEP JO90CK
8 6919A0V JN95PE OK1DOL JN69OU
9 687SP6KEP JO90CK YT5W KN04OO
10 684OK1KTW JN89IW YT5W KN04OO
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy