Clasament Cumulativ / Maraton YO 144 MHz

Loc Indicativ CtgTOTAL MarApr Mai Iun IulAugSepOctNov
1 9A8D MO 21002 10104 10898 0 00000 0
2 9A0V MO 19298 7497 11801 0 00000 0
3 9A1N MO 16329 8230 8099 0 00000 0
4 9A7D MO 15913 7841 8072 0 000000
5 OK2KJI MO 11687 6313 5374 0 000000
6 YT5W MO 6578 3626 2952 0 000000
7 9A1I MO 6024 3742 2282 0 000000
8 OK1KKI MO 5395 0 5395 0 000000
9 E75DSB MO 4009 1815 2194 0 000000
10 YR8Y MO 3738 0 3738 0 000000
11 E71EBS MO 3459 3459 0 0 000000
12 YO6KNY MO 2643 0 2643 0 000000
13 SO7M MO 2572 0 2572 0 000000
14 YO8KSB MO 1545 0 1545 0 000000
15 OL1B MO 1200 1200 0 0 000000
16 YR7J MO 1151 0 1151 0 000000
17 SN9A MO 892 892 0 0 000000
Loc Indicativ CtgTOTAL MarApr Mai Iun IulAugSepOctNov
1 YO2BBT SO 20135 9526 10609 0 00000 0
2 OM6ABF SO 15236 9413 5823 0 00000 0
3 YO5OHB SO 15026 6537 8489 0 00000 0
4 LZ2ZY SO 10047 4875 5172 0 000000
5 OK2BPN SO 9750 5696 4054 0 000000
6 YO9AYN SO 9172 3836 5336 0 000000
7 SN9W SO 8758 5062 3696 0 000000
8 HA5OO SO 8513 4466 4047 0 000000
9 YO3YKT SO 8174 3989 4185 0 000000
10 YO5BAK SO 7984 4243 3741 0 000000
11 E73PS SO 7890 3877 4013 0 000000
12 OK1DOL SO 7752 7752 0 0 000000
13 YO2YA SO 7602 3498 4104 0 000000
14 YO3GCL SO 7506 2949 4557 0 000000
15 YU7SMN SO 7076 7076 0 0 000000
16 YO9RIJ SO 6893 6766 127 0 000000
17 LZ2SQ SO 6429 2017 4412 0 000000
18 OM6TX SO 5695 2799 2896 0 000000
19 YO2GL SO 5402 4875 527 0 000000
20 YO9DBP SO 5374 2709 2665 0 000000
21 YO2IW SO 4844 2230 2614 0 000000
22 OK2IWU SO 4715 4715 0 0 000000
23 YO3CCB SO 4648 1675 2973 0 000000
24 YO8SAO SO 4307 0 4307 0 000000
25 YO5BQQ SO 4068 1787 2281 0 000000
26 YO5TP SO 3917 1347 2570 0 000000
27 9A1DL SO 3884 0 3884 0 000000
28 YO7LDT SO 3139 0 3139 0 000000
29 YO5DND SO 3064 0 3064 0 000000
30 SQ9PUT SO 3026 3026 0 0 000000
31 YO5DAS SO 2254 1246 1008 0 000000
32 YO9FTR SO 2032 1355 677 0 000000
33 SP6CPF SO 1861 1160 701 0 000000
34 9A5IG SO 1848 966 882 0 000000
35 YO7EY SO 1683 1130 553 0 000000
36 YO9BHI SO 1371 1156 215 0 000000
37 YO3GNF SO 1366 562 804 0 000000
38 YO3AK SO 1278 0 1278 0 000000
39 YO3FWL SO 1213 589 624 0 000000
40 YO1ZMR SO 1036 0 1036 0 000000
41 YO8YNF SO 1033 147 886 0 000000
42 YO7AQF SO 1026 0 1026 0 000000
43 YO3DIU SO 1020 673 347 0 000000
44 LZ4JD SO 837 0 837 0 000000
45 SP8DXZ SO 827 827 0 0 000000
46 YO9CLG SO 812 589 223 0 000000
47 YO8ENF SO 783 289 494 0 000000
48 YO3GJ SO 665 0 665 0 000000
49 YO5AVN SO 589 0 589 0 000000
50 YO4BXX SO 571 230 341 0 000000
51 LZ2BDS SO 522 0 522 0 000000
52 LZ1ND SO 507 0 507 0 000000
53 YO3CUL SO 431 431 0 0 000000
54 LZ4UX SO 404 151 253 0 000000
55 9A5M SO 399 399 0 0 000000
56 LZ1YE SO 393 145 248 0 000000
57 YO5YM SO 357 0 357 0 000000
58 LZ2TKK SO 341 89 252 0 000000
59 YO7BM SO 300 0 300 0 000000
60 LZ2LBB SO 268 168 100 0 000000
61 LZ1NPC SO 110 110 0 0 000000
62 LZ1PPB SO 101 0 101 0 000000
63 YO4SI SO 68 39 29 0 000000
64 LZ1KZ SO 49 49 0 0 000000
65 YO8TLC SO 15 0 15 0 000000
66 YO4YPC SO 15 15 0 0 000000
67 YO8SST SO 14 0 14 0 000000
68 YO8AZQ SO 14 0 14 0 000000
69 LZ2DDY SO 1 0 1 0 000000
70 YO7IY SO 0 0 0 0 00000 0
71 9A3QB SO 0 0 0 0 00000 0
Loc Indicativ CtgTOTAL MarApr Mai Iun IulAugSepOctNov
1 YO4FYQ CL 7691 4586 3105 0 00000 0
2 YO7FWS CL 4918 0 4918 0 00000 0
3 YO6XK CL 4853 0 4853 0 00000 0
4 YO2LSP CL 3034 3034 0 0 00000 0
5 YO8CLN CL 1356 154 1202 0 00000 0
6 YO3CBS CL 1149 1149 0 0 00000 0

Soft: yo9cwy