Clasament Cumulativ / Maraton YO 432 MHz
Loc | Indicativ | Ctg | TOTAL | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov |
1 | 9A0V | MO | 18424 | 3425 | 2700 | 2813 | 3842 | 2573 | 3071 | 0 | 0 | 0 |
2 | SP6KEP | MO | 15077 | 3453 | 3025 | 2000 | 0 | 2479 | 4120 | 0 | 0 | 0 |
3 | 9A1I | MO | 7505 | 1838 | 1059 | 1059 | 1254 | 1066 | 1229 | 0 | 0 | 0 |
4 | 9A8D | MO | 7063 | 2572 | 1584 | 388 | 1139 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 |
5 | S59P | MO | 3609 | 0 | 0 | 0 | 3609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | OL1B | MO | 3585 | 691 | 0 | 115 | 1112 | 576 | 1091 | 0 | 0 | 0 |
7 | YT5W | MO | 3360 | 1390 | 784 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LZ6Z | MO | 3310 | 0 | 0 | 0 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | YR7J | MO | 1355 | 0 | 362 | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 9A1B | MO | 921 | 0 | 0 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | E75DSB | MO | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | YR8Y | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loc | Indicativ | Ctg | TOTAL | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov |
1 | S56P | SO | 25271 | 6022 | 4333 | 5272 | 5936 | 608 | 3100 | 0 | 0 | 0 |
2 | LZ1JH | SO | 14806 | 3232 | 2732 | 2399 | 5218 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 9A5M | SO | 12126 | 1822 | 2246 | 2903 | 3156 | 0 | 1999 | 0 | 0 | 0 |
4 | YO5DND | SO | 7163 | 0 | 968 | 2176 | 2760 | 880 | 379 | 0 | 0 | 0 |
5 | HA5OO | SO | 6335 | 851 | 1351 | 1480 | 0 | 593 | 2060 | 0 | 0 | 0 |
6 | YO9AYN | SO | 6022 | 1628 | 796 | 2600 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | YO2LLZ | SO | 5320 | 0 | 0 | 0 | 4006 | 0 | 1314 | 0 | 0 | 0 |
8 | 9A3QB | SO | 5272 | 1101 | 0 | 0 | 1416 | 1271 | 1484 | 0 | 0 | 0 |
9 | LZ2ZY | SO | 4239 | 918 | 1294 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | YU1LA | SO | 3715 | 0 | 0 | 0 | 3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | YO9DBP | SO | 3698 | 946 | 468 | 1161 | 0 | 566 | 557 | 0 | 0 | 0 |
12 | OM6ABF | SO | 3471 | 0 | 0 | 0 | 3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | S53MM | SO | 2974 | 0 | 0 | 0 | 2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | YO3YKT | SO | 2697 | 154 | 1067 | 375 | 764 | 117 | 220 | 0 | 0 | 0 |
15 | YO3CCB | SO | 2209 | 452 | 226 | 346 | 689 | 283 | 213 | 0 | 0 | 0 |
16 | YO3GNF | SO | 2174 | 98 | 557 | 720 | 441 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | YO3FWL | SO | 1988 | 450 | 402 | 244 | 681 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | SN9W | SO | 1830 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 |
19 | YO5AVN | SO | 1699 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 1326 | 0 | 0 | 0 |
20 | OK2VWX | SO | 1452 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | YO8ENF | SO | 1409 | 98 | 469 | 262 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | YO3KWJ | SO | 1124 | 0 | 0 | 0 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | SP6CPF | SO | 1012 | 0 | 506 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | YO9GOO | SO | 946 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 |
25 | YO3CUL | SO | 910 | 114 | 165 | 227 | 199 | 93 | 112 | 0 | 0 | 0 |
26 | YO5QDI | SO | 876 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 |
27 | YO7IY | SO | 867 | 0 | 42 | 173 | 535 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | YO7LBX | SO | 815 | 0 | 0 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | YO3DIU | SO | 811 | 168 | 120 | 321 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | YO8YNF | SO | 671 | 21 | 431 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | YO7HHE | SO | 657 | 0 | 0 | 173 | 312 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | YO3GWM | SO | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | YO9CWY | SO | 496 | 0 | 0 | 0 | 421 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | YO9FTR | SO | 472 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | YO2GL | SO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | YO5TP | SO | 348 | 245 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | YO7LDT | SO | 304 | 0 | 74 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | LZ1ND | SO | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | YO5YM | SO | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | YO7BM | SO | 142 | 0 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | LZ1YE | SO | 138 | 49 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | YO7CW | SO | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | YO6CRO | SO | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | LZ1PPB | SO | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | LZ2LBB | SO | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LZ4UX | SO | 36 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | YO9BHI | SO | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | LZ1NPC | SO | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | YO9LIG | SO | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | LZ1KZ | SO | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | YO9RIJ | SO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | LZ2TKK | SO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | LZ2DDY | SO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | YO8WHT | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | YO7BKX | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | YO2YA | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | LZ2PDW | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loc | Indicativ | Ctg | TOTAL | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov |
1 | YO4FYQ | CL | 1594 | 1413 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | YO3CBS | CL | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soft: yo9cwy