Clasament Cumulativ / Maraton YO 432 MHz

Loc Indicativ CtgTOTAL MarApr Mai Iun IulAugSepOctNov
1 9A0V MO 18424 3425 2700 2813 38422573307100 0
2 SP6KEP MO 15077 3453 3025 2000 02479412000 0
3 9A1I MO 7505 1838 1059 1059 12541066122900 0
4 9A8D MO 7063 2572 1584 388 113901380000
5 S59P MO 3609 0 0 0 360900000
6 OL1B MO 3585 691 0 115 11125761091000
7 YT5W MO 3360 1390 784 1186 000000
8 LZ6Z MO 3310 0 0 0 331000000
9 YR7J MO 1355 0 362 0 99300000
10 9A1B MO 921 0 0 0 92100000
11 E75DSB MO 121 121 0 0 000000
12 YR8Y MO 0 0 0 0 00000 0
Loc Indicativ CtgTOTAL MarApr Mai Iun IulAugSepOctNov
1 S56P SO 25271 6022 4333 5272 5936608310000 0
2 LZ1JH SO 14806 3232 2732 2399 52181225000 0
3 9A5M SO 12126 1822 2246 2903 31560199900 0
4 YO5DND SO 7163 0 968 2176 2760880379000
5 HA5OO SO 6335 851 1351 1480 05932060000
6 YO9AYN SO 6022 1628 796 2600 09980000
7 YO2LLZ SO 5320 0 0 0 400601314000
8 9A3QB SO 5272 1101 0 0 141612711484000
9 LZ2ZY SO 4239 918 1294 2027 000000
10 YU1LA SO 3715 0 0 0 371500000
11 YO9DBP SO 3698 946 468 1161 0566557000
12 OM6ABF SO 3471 0 0 0 347100000
13 S53MM SO 2974 0 0 0 297400000
14 YO3YKT SO 2697 154 1067 375 764117220000
15 YO3CCB SO 2209 452 226 346 689283213000
16 YO3GNF SO 2174 98 557 720 4413580000
17 YO3FWL SO 1988 450 402 244 6812110000
18 SN9W SO 1830 1293 0 0 00537000
19 YO5AVN SO 1699 0 0 373 001326000
20 OK2VWX SO 1452 1452 0 0 000000
21 YO8ENF SO 1409 98 469 262 58000000
22 YO3KWJ SO 1124 0 0 0 112400000
23 SP6CPF SO 1012 0 506 0 50600000
24 YO9GOO SO 946 0 0 0 6000346000
25 YO3CUL SO 910 114 165 227 19993112000
26 YO5QDI SO 876 0 0 20 00856000
27 YO7IY SO 867 0 42 173 5351170000
28 YO7LBX SO 815 0 0 0 81500000
29 YO3DIU SO 811 168 120 321 02020000
30 YO8YNF SO 671 21 431 219 000000
31 YO7HHE SO 657 0 0 173 3121720000
32 YO3GWM SO 600 0 0 0 60000000
33 YO9CWY SO 496 0 0 0 421750000
34 YO9FTR SO 472 0 472 0 000000
35 YO2GL SO 465 465 0 0 000000
36 YO5TP SO 348 245 103 0 000000
37 YO7LDT SO 304 0 74 0 23000000
38 LZ1ND SO 160 0 160 0 000000
39 YO5YM SO 156 0 0 0 15600000
40 YO7BM SO 142 0 43 0 0990000
41 LZ1YE SO 138 49 89 0 000000
42 YO7CW SO 117 0 0 0 01170000
43 YO6CRO SO 110 0 0 0 01100000
44 LZ1PPB SO 99 0 99 0 000000
45 LZ2LBB SO 67 67 0 0 000000
46 LZ4UX SO 36 34 2 0 000000
47 YO9BHI SO 34 0 0 0 0340000
48 LZ1NPC SO 28 28 0 0 000000
49 YO9LIG SO 21 0 0 0 2100000
50 LZ1KZ SO 15 15 0 0 000000
51 YO9RIJ SO 7 0 0 0 070000
52 LZ2TKK SO 3 1 2 0 000000
53 LZ2DDY SO 2 0 2 0 000000
54 YO8WHT SO 0 0 0 0 00000 0
55 YO7BKX SO 0 0 0 0 00000 0
56 YO2YA SO 0 0 0 0 00000 0
57 LZ2PDW SO 0 0 0 0 00000 0
Loc Indicativ CtgTOTAL MarApr Mai Iun IulAugSepOctNov
1 YO4FYQ CL 1594 1413 181 0 00000 0
2 YO3CBS CL 45 45 0 0 00000 0

Soft: yo9cwy