Clasament Cumulativ / Maraton YO 432 MHz

Loc Indicativ CtgTOTAL MarApr Mai Iun IulAugSepOctNov
1 SP6KEP MO 6478 3453 3025 0 00000 0
2 9A0V MO 6125 3425 2700 0 00000 0
3 9A8D MO 4156 2572 1584 0 00000 0
4 9A1I MO 2897 1838 1059 0 000000
5 YT5W MO 2174 1390 784 0 000000
6 OL1B MO 691 691 0 0 000000
7 YR7J MO 362 0 362 0 000000
8 E75DSB MO 121 121 0 0 000000
Loc Indicativ CtgTOTAL MarApr Mai Iun IulAugSepOctNov
1 S56P SO 10355 6022 4333 0 00000 0
2 LZ1JH SO 5964 3232 2732 0 00000 0
3 9A5M SO 4068 1822 2246 0 00000 0
4 YO9AYN SO 2424 1628 796 0 000000
5 LZ2ZY SO 2212 918 1294 0 000000
6 HA5OO SO 2202 851 1351 0 000000
7 OK2VWX SO 1452 1452 0 0 000000
8 YO9DBP SO 1414 946 468 0 000000
9 SN9W SO 1293 1293 0 0 000000
10 YO3YKT SO 1221 154 1067 0 000000
11 9A3QB SO 1101 1101 0 0 000000
12 YO5DND SO 968 0 968 0 000000
13 YO3FWL SO 852 450 402 0 000000
14 YO3CCB SO 678 452 226 0 000000
15 YO3GNF SO 655 98 557 0 000000
16 YO8ENF SO 567 98 469 0 000000
17 SP6CPF SO 506 0 506 0 000000
18 YO9FTR SO 472 0 472 0 000000
19 YO2GL SO 465 465 0 0 000000
20 YO8YNF SO 452 21 431 0 000000
21 YO5TP SO 348 245 103 0 000000
22 YO3DIU SO 288 168 120 0 000000
23 YO3CUL SO 279 114 165 0 000000
24 LZ1ND SO 160 0 160 0 000000
25 LZ1YE SO 138 49 89 0 000000
26 LZ1PPB SO 99 0 99 0 000000
27 YO7LDT SO 74 0 74 0 000000
28 LZ2LBB SO 67 67 0 0 000000
29 YO7BM SO 43 0 43 0 000000
30 YO7IY SO 42 0 42 0 000000
31 LZ4UX SO 36 34 2 0 000000
32 LZ1NPC SO 28 28 0 0 000000
33 LZ1KZ SO 15 15 0 0 000000
34 LZ2TKK SO 3 1 2 0 000000
35 LZ2DDY SO 2 0 2 0 000000
36 YO2YA SO 0 0 0 0 00000 0
Loc Indicativ CtgTOTAL MarApr Mai Iun IulAugSepOctNov
1 YO4FYQ CL 1594 1413 181 0 00000 0
2 YO3CBS CL 45 45 0 0 00000 0

Soft: yo9cwy