Clasament Maraton YO 432 MHz 21.04.2024
Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
1 | SP6KEP | JO90CK | MO | 8201 | 3025 | 36 | 6 | 0 | 30 |
2 | 9A0V | JN95PE | MO | 10724 | 2700 | 32 | 8 | 0 | 24 |
3 | 9A8D | JN95LM | MO | 6137 | 1584 | 20 | 5 | 2 | 13 |
4 | 9A1I | JN85FS | MO | 6422 | 1059 | 27 | 4 | 0 | 23 |
5 | YT5W | KN04OO | MO | 1954 | 784 | 6 | 2 | 1 | 3 |
6 | YR7J | KN24KU | MO | 1172 | 362 | 9 | 6 | 1 | 2 |
Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
1 | S56P | JN76PO | SO | 22182 | 4333 | 73 | 10 | 1 | 62 |
2 | LZ1JH | KN12PQ | SO | 4970 | 2732 | 10 | 6 | 0 | 4 |
3 | 9A5M | JN95GO | SO | 10930 | 2246 | 34 | 8 | 0 | 26 |
4 | LZ2ZY | KN13OT | SO | 1294 | 1294 | 4 | 4 | 0 | 0 |
5 | YO3YKT | KN34CI | SO | 1058 | 1067 | 11 | 11 | 0 | 0 |
6 | YO5DND | KN17RQ | SO | 966 | 968 | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | YO9AYN/P | KN24QE | SO | 810 | 796 | 10 | 9 | 1 | 0 |
8 | YO3GNF/P | KN25RH | SO | 626 | 557 | 7 | 6 | 1 | 0 |
9 | SP6CPF | JO71PD | SO | 1100 | 506 | 4 | 1 | 0 | 3 |
10 | YO9FTR | KN25XG | SO | 465 | 472 | 5 | 5 | 0 | 0 |
11 | YO8ENF/P | KN24XL | SO | 469 | 469 | 6 | 6 | 0 | 0 |
12 | YO9DBP | KN24QX | SO | 468 | 468 | 8 | 8 | 0 | 0 |
13 | YO8YNF/P | KN25RH | SO | 516 | 431 | 7 | 5 | 2 | 0 |
14 | YO3FWL | KN24XL | SO | 1010 | 402 | 9 | 7 | 2 | 0 |
15 | YO3CCB | KN34CL | SO | 220 | 226 | 6 | 6 | 0 | 0 |
16 | YO3CUL | KN34AK | SO | 165 | 165 | 4 | 4 | 0 | 0 |
17 | LZ1ND | KN22ID | SO | 160 | 160 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | YO3DIU | KN34BJ | SO | 117 | 120 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 | YO5TP | KN16SS | SO | 204 | 103 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | LZ1PPB | KN22QR | SO | 99 | 99 | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 | LZ1YE | KN22QO | SO | 144 | 89 | 3 | 2 | 1 | 0 |
22 | YO7LDT | KN14WG | SO | 439 | 74 | 2 | 1 | 1 | 0 |
23 | YO7BM | KN24KU | SO | 44 | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 |
24 | YO7IY/P | KN24KU | SO | 187 | 42 | 3 | 1 | 2 | 0 |
25 | LZ4UX | KN23TB | SO | 57 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
26 | LZ2TKK | KN23TB | SO | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
27 | LZ2DDY | KN23TB | SO | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
28 | YO2YA | KN05WQ | SO | 2450 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
29 | YO2GL | KN05OS | SO | 59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | SN9W | JO90PP | SO | 35392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
1 | HA5OO | JN97OM | CL | 4594 | 1351 | 17 | 5 | 0 | 12 |
2 | YO4FYQ | KN44FD | CL | 181 | 181 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Media QRB: 185 Km (Total Km / Total QSO, Valide)
Top CODXC (Km) Valide
Loc | QRB | Indicativ | WWLO | Indicativ | WWLO |
1 | 768 | LZ1JH | KN12PQ | S56P | JN76PO |
2 | 694 | LZ2ZY | KN13OT | S56P | JN76PO |
3 | 590 | 9A0V | JN95PE | SP6KEP | JO90CK |
4 | 550 | 9A8D | JN95LM | SP6KEP | JO90CK |
5 | 539 | 9A5M | JN95GO | SP6KEP | JO90CK |
6 | 535 | 9A1I | JN85FS | SP6KEP | JO90CK |
7 | 512 | S56P | JN76PO | YT5W | KN04OO |
8 | 506 | S56P | JN76PO | SP6CPF | JO71PD |
9 | 499 | 9A5M | JN95GO | LZ1JH | KN12PQ |
10 | 478 | S56P | JN76PO | SP6KEP | JO90CK |
>>>>>> Vezi Harta QSO-urilor (din logurile primite)
Soft: yo9cwy