Indicativ: OL1B
QTH: JO80IB
QSOs T/V/N/L: 28/2/0/26
Vezi: Harta QSO-urilor
Categoria: MULTI
Scor final: 1091
Loc: 5 in Clasament
Validat | Nevalidat | Lipsa log |
Data Ora | Indicativ | M | Ctrl Trs | Ctrl Rec | D | Km | Ptj |
240818 0804 | OK2VWX | 1 | 59 001 | 59 004 JN89PV | | 46 | 0 |
240818 0808 | OK2BRZ | 1 | 59 002 | 59 002 JN89PP | | 63 | 0 |
240818 0811 | OK1KAD | 1 | 59 003 | 59 003 JO60LJ | | 270 | 0 |
240818 0812 | OK1KKL | 1 | 59 004 | 59 006 JO70PO | | 118 | 0 |
240818 0814 | OK2RAS | 1 | 59 005 | 59 005 JN99FP | | 134 | 0 |
240818 0825 | OK1NS | 1 | 59 006 | 59 009 JO70EH | | 169 | 0 |
240818 0829 | OK1KMP | 1 | 59 007 | 59 020 JO70UK | | 83 | 0 |
240818 0830 | OK1VDJ | 1 | 59 008 | 59 017 JN79US | | 79 | 0 |
240818 0833 | OK1VLA | 1 | 59 009 | 59 002 JO70XC | | 54 | 0 |
240818 0833 | OK1KWP | 1 | 59 010 | 59 010 JN79PP | | 112 | 0 |
240818 0834 | OK2KJT | 1 | 59 011 | 59 001 JN99AJ | | 122 | 0 |
240818 0912 | OK1VOF | 1 | 59 012 | 59 009 JO80HC | | 8 | 0 |
240818 0914 | OM3KGW | 1 | 59 013 | 59 038 JN99CH | | 137 | 0 |
240818 0916 | OK1MWW | 1 | 59 014 | 59 019 JN89DW | | 33 | 0 |
240818 0920 | OK2ZB | 2 | 599 015 | 599 036 JN99CR | | 114 | 0 |
240818 0922 | OK2ULP | 1 | 59 016 | 59 017 JN89JT | | 29 | 0 |
240818 0925 | OK2KQQ | 2 | 599 017 | 599 031 JN99DQ | | 121 | 0 |
240818 0930 | OK2BFI | 2 | 599 018 | 599 006 JN89QH | | 97 | 0 |
240818 0931 | OK1DEN | 1 | 59 019 | 59 020 JO70NP | | 130 | 0 |
240818 0932 | OK2WO | 1 | 59 020 | 59 022 JN89IH | | 84 | 0 |
240818 0934 | OK1DJE | 1 | 59 021 | 59 003 JN89HU | | 24 | 0 |
240818 0935 | OK2VPX | 1 | 59 022 | 59 016 JN89NP | | 56 | 0 |
240818 1005 | 9A5M | 2 | 599 023 | 599 038 JN95GO | | 515 | 515 |
240818 1009 | OK2PPK | 1 | 59 024 | 59 013 JN89HF | | 93 | 0 |
240818 1014 | 9A0V | 2 | 599 025 | 599 033 JN95PE | | 576 | 576 |
240818 1017 | OK2PKD | 2 | 599 026 | 599 024 JN99BL | | 121 | 0 |
240818 1026 | OK6TW | 2 | 599 027 | 599 011 JN89JM | | 61 | 0 |
240818 1027 | OK1JC | 2 | 599 028 | 599 012 JO70SL | | 95 | 0 |
QRB mediu: 545 Km