Indicativ: 9A1I
QTH: JN85FS
QSOs T/V/N/L: 31/4/0/27
Vezi: Harta QSO-urilor
Categoria: MULTI
Scor final: 1066
Loc: 3 in Clasament
Validat | Nevalidat | Lipsa log |
Data Ora | Indicativ | M | Ctrl Trs | Ctrl Rec | D | Km | Ptj |
240721 0715 | S53JPQ | 1 | 59 001 | 59 004 JN75RX | | 81 | 0 |
240721 0716 | 9A1W | 1 | 59 002 | 59 005 JN75ST | | 72 | 0 |
240721 0736 | 9A2MW | 1 | 59 003 | 59 002 JN75VW | | 55 | 0 |
240721 0739 | 9A1CCS | 1 | 59 004 | 59 005 JN85LL | | 51 | 0 |
240721 0751 | 9A2SB | 1 | 59 005 | 59 002 JN95GM | | 165 | 0 |
240721 0801 | 9A4PB | 1 | 59 006 | 59 002 JN75DI | | 175 | 0 |
240721 0804 | 9A1K | 1 | 59 007 | 59 004 JN85JL | | 42 | 0 |
240721 0818 | 9A4OP | 1 | 59 008 | 59 004 JN75UR | | 59 | 0 |
240721 0831 | OK2KKW | 1 | 59 009 | 59 009 JO70FD | | 509 | 0 |
240721 0832 | 9A2TA | 1 | 59 010 | 59 031 JN85ER | | 8 | 0 |
240721 0834 | OM6ABA | 1 | 59 011 | 59 024 JN99CH | | 416 | 0 |
240721 0835 | 9A5RJ | 1 | 59 012 | 59 017 JN86EL | | 80 | 0 |
240721 0837 | OM6CV | 1 | 59 013 | 59 004 JN99LD | | 420 | 0 |
240721 0843 | 9A3QB | 1 | 59 014 | 59 012 JN95HN | | 170 | 170 |
240721 0846 | OK1KZE | 1 | 59 015 | 59 040 JN79FX | | 492 | 0 |
240721 0848 | OK2KQQ | 1 | 59 016 | 59 020 JN99DQ | | 457 | 0 |
240721 0853 | 9A0V | 1 | 59 017 | 59 017 JN95PE | | 231 | 231 |
240721 0903 | OK5SE | 1 | 59 018 | 59 039 JN89DO | | 427 | 0 |
240721 0905 | OK2BMU | 1 | 59 019 | 59 032 JN99CT | | 469 | 0 |
240721 0907 | 9A3JN | 1 | 59 020 | 59 009 JN85EL | | 34 | 0 |
240721 0909 | S53DJD | 1 | 59 021 | 59 005 JN75RX | | 81 | 0 |
240721 0915 | 9A5R/P | 1 | 59 022 | 59 007 JN83MI | | 273 | 0 |
240721 0920 | SP6KEP | 1 | 59 023 | 59 030 JO90CK | | 535 | 535 |
240721 0923 | OK2ZB | 1 | 59 024 | 59 040 JN99CR | | 460 | 0 |
240721 0925 | 9A3AQ | 1 | 59 025 | 59 011 JN75WS | | 46 | 0 |
240721 0937 | 9A2B | 1 | 59 026 | 59 001 JN75SK | | 81 | 0 |
240721 0939 | 9A5LOL | 1 | 59 027 | 59 001 JN75SK | | 81 | 0 |
240721 1106 | S56P | 1 | 59 028 | 59 021 JN76PO | | 130 | 130 |
240721 1112 | DG0VOG | 1 | 59 029 | 59 044 JO60QU | | 610 | 0 |
240721 1117 | OK1TEH | 1 | 59 030 | 59 006 JO70FD | | 509 | 0 |
240721 1129 | OE3JPC | 1 | 59 031 | 59 034 JN87EW | | 242 | 0 |
QRB mediu: 266 Km