Clasament Maraton YO 432 MHz 21.07.2024
Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
1 | 9A0V | JN95PE | MO | 17152 | 2573 | 41 | 7 | 1 | 33 |
2 | SP6KEP | JO90CK | MO | 10534 | 2479 | 47 | 5 | 1 | 41 |
3 | 9A1I | JN85FS | MO | 7462 | 1066 | 31 | 4 | 0 | 27 |
4 | OL1B | JO80IB | MO | 155 | 576 | 47 | 1 | 1 | 45 |
Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
1 | 9A3QB | JN95HN | SO | 7851 | 1271 | 23 | 4 | 0 | 19 |
2 | LZ1JH | KN12PQ | SO | 1916 | 1225 | 4 | 3 | 0 | 1 |
3 | YO9AYN | KN24SW | SO | 1959 | 998 | 12 | 8 | 2 | 2 |
4 | YO5DND | KN17RQ | SO | 1029 | 880 | 4 | 3 | 1 | 0 |
5 | S56P | JN76PO | SO | 6714 | 608 | 22 | 2 | 0 | 20 |
6 | HA5OO | JN97OM | SO | 3975 | 593 | 13 | 2 | 0 | 11 |
7 | YO9DBP | KN24QX | SO | 963 | 566 | 13 | 10 | 3 | 0 |
8 | YO3GNF/P | KN25RH | SO | 474 | 358 | 7 | 5 | 2 | 0 |
9 | YO3CCB | KN34CL | SO | 373 | 283 | 7 | 6 | 1 | 0 |
10 | YO3FWL | KN24XL | SO | 207 | 211 | 4 | 4 | 0 | 0 |
11 | YO3DIU | KN34BJ | SO | 419 | 202 | 7 | 5 | 1 | 1 |
12 | YO7HHE/P | KN24KT | SO | 255 | 172 | 4 | 3 | 0 | 1 |
13 | YO7IY/P | KN24KT | SO | 1091 | 117 | 7 | 2 | 2 | 3 |
14 | YO7CW/P | KN24KT | SO | 255 | 117 | 4 | 2 | 2 | 0 |
15 | YO3YKT | KN35FF | SO | 226 | 117 | 4 | 2 | 2 | 0 |
16 | YO6CRO/P | KN16NR | SO | 304 | 110 | 2 | 1 | 1 | 0 |
17 | YO7BM/P | KN24KT | SO | 255 | 99 | 4 | 2 | 2 | 0 |
18 | YO3CUL | KN34AK | SO | 271 | 93 | 5 | 3 | 2 | 0 |
19 | YO9CWY | KN35GC | SO | 143 | 75 | 2 | 1 | 1 | 0 |
20 | YO9BHI | KN35JF | SO | 32 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 | YO9RIJ | KN35KF | SO | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
22 | YO9GOO/P | KN25UG | SO | 752 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
23 | YO8WHT/P | KN27RK | SO | 1660 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | YO7LDT | KN14WG | SO | 372 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | SN9W | JO90PP | SO | 38668 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
26 | LZ2ZY | KN13OT | SO | 649 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Media QRB: 168 Km (Total Km / Total QSO, Valide)
Top CODXC (Km) Valide
Loc | QRB | Indicativ | WWLO | Indicativ | WWLO |
1 | 590 | 9A0V | JN95PE | SP6KEP | JO90CK |
2 | 576 | 9A0V | JN95PE | OL1B | JO80IB |
3 | 543 | 9A3QB | JN95HN | SP6KEP | JO90CK |
4 | 535 | 9A1I | JN85FS | SP6KEP | JO90CK |
5 | 491 | 9A3QB | JN95HN | LZ1JH | KN12PQ |
6 | 478 | S56P | JN76PO | SP6KEP | JO90CK |
7 | 425 | 9A0V | JN95PE | LZ1JH | KN12PQ |
8 | 424 | 9A0V | JN95PE | YO5DND | KN17RQ |
9 | 346 | YO5DND | KN17RQ | YO9AYN | KN24SW |
10 | 333 | HA5OO | JN97OM | SP6KEP | JO90CK |
>>>>>> Vezi Harta QSO-urilor (din logurile primite)
Soft: yo9cwy