Indicativ: 9A1I
QTH: JN85FS
QSOs T/V/N/L: 41/7/1/33
Vezi: Harta QSO-urilor
Categoria: MULTI
Scor final: 1254
Loc: 4 in Clasament
Validat | Nevalidat | Lipsa log |
Data Ora | Indicativ | M | Ctrl Trs | Ctrl Rec | D | Km | Ptj |
240616 0749 | 9A4OP | 1 | 59 001 | 59 005 JN75UR | | 59 | 0 |
240616 0759 | S56P | 1 | 59 002 | 59 028 JN76PO | | 130 | 130 |
240616 0800 | S50TA | 1 | 59 003 | 59 015 JN76HD | | 148 | 0 |
240616 0802 | IQ4CT | 1 | 59 004 | 59 021 JN54WE | | 402 | 0 |
240616 0804 | 9A4P | 1 | 59 005 | 59 015 JN85UH | | 110 | 0 |
240616 0804 | 9A2MW | 1 | 59 006 | 59 014 JN75VW | | 55 | 0 |
240616 0807 | 9A3TN | 1 | 59 007 | 59 010 JN85UH | | 110 | 0 |
240616 0808 | S57NAW | 1 | 59 008 | 59 023 JN76PA | | 95 | 0 |
240616 0833 | S53MM | 1 | 59 009 | 59 050 JN86CL | | 82 | 82 |
240616 0834 | 9A5M | 1 | 59 010 | 59 033 JN95GO | | 163 | 163 |
240616 0838 | IK3XTT | 1 | 59 011 | 59 024 JN55LK | | 430 | 0 |
240616 0844 | OK2KQQ | 1 | 59 012 | 59 022 JN99DQ | | 457 | 0 |
240616 0844 | OM6ABF | 1 | 59 013 | 59 046 JN99CH | | 416 | 416 |
240616 0846 | 9A3SM | 1 | 59 014 | 59 010 JN85FW | | 19 | 0 |
240616 0848 | S59DGO | 1 | 59 015 | 59 083 JN75FO | | 157 | 0 |
240616 0901 | 9A2B | 1 | 59 016 | 59 001 JN75SK | | 81 | 0 |
240616 0902 | 9A5LOL | 1 | 59 017 | 59 001 JN75SK | | 81 | 0 |
240616 0903 | S57UZX | 1 | 59 018 | 59 010 JN75LT | | 117 | 0 |
240616 0910 | YU1LA | 1 | 59 019 | 59 034 KN04FR | | 334 | 334 |
240616 0915 | OK1KZE | 1 | 59 020 | 59 076 JN79FX | | 492 | 0 |
240616 0924 | OK2BMU | 1 | 59 021 | 59 026 JN99CT | | 469 | 0 |
240616 0925 | IZ3NOC/5 | 1 | 59 022 | 59 072 JN54QF | | 435 | 0 |
240616 0926 | S59P | 1 | 59 023 | 59 076 JN86AO | | 99 | 99 |
240616 0929 | 9A1W | 1 | 59 024 | 59 035 JN75ST | | 72 | 0 |
240616 0930 | 9A4PB | 1 | 59 025 | 59 010 JN75DI | | 175 | 0 |
240616 0934 | IK4HLQ | 1 | 59 026 | 59 068 JN54KK | | 463 | 0 |
240616 0935 | IK2OFO | 1 | 59 027 | 59 051 JN45PB | | 565 | 0 |
240616 0938 | S50L | 1 | 59 028 | 59 052 JN75ES | | 162 | 0 |
240616 0942 | IK4ADE | 1 | 59 029 | 59 027 JN54OE | | 449 | 0 |
240616 1012 | S53JPQ | 1 | 59 030 | 59 034 JN75RX | | 81 | 0 |
240616 1037 | OK5SE | 1 | 59 031 | 59 071 JN89DO | | 427 | 0 |
240616 1115 | OK2KKW | 1 | 59 032 | 59 051 JO70FD | | 509 | 0 |
240616 1122 | 9A1B | 1 | 59 033 | 59 011 JN85JP | | 30 | 30 |
240616 1127 | 9A3AQ | 1 | 59 034 | 59 012 JN75WS | | 46 | 0 |
240616 1132 | YT1CI | 1 | 59 035 | 59 014 KN04CD | | 346 | 0 |
240616 1416 | SP7JS | 1 | 59 036 | 59 005 KO00IL | | 611 | 0 |
240616 1420 | 9A0V | 1 | 59 037 | 59 054 JN95PE | | 231 | 0 |
240616 1425 | S570CST | 1 | 59 038 | 59 056 JN65XM | | 197 | 0 |
240616 1429 | E77Z | 1 | 59 039 | 59 021 JN93DQ | | 274 | 0 |
240616 1446 | OE4WHG | 1 | 59 040 | 59 015 JN87DC | | 149 | 0 |
240616 1450 | OE3TFA | 1 | 59 041 | 59 019 JN78UQ | | 330 | 0 |
QRB mediu: 179 Km