Indicativ: OL1B
QTH: JO80IB
QSOs T/V/N/L: 29/3/0/26
Vezi: Harta QSO-urilor
Categoria: MULTI
Scor final: 1112
Loc: 6 in Clasament
Validat | Nevalidat | Lipsa log |
Data Ora | Indicativ | M | Ctrl Trs | Ctrl Rec | D | Km | Ptj |
240616 0803 | OK5SE | 1 | 59 001 | 59 003 JN89DO | | 60 | 0 |
240616 0942 | OK1AXD | 1 | 59 002 | 59 015 JO70TE | | 79 | 0 |
240616 0943 | OK1VJN | 1 | 59 003 | 59 004 JN79XU | | 59 | 0 |
240616 0944 | OK2BRZ | 1 | 59 004 | 59 011 JN89PP | | 63 | 0 |
240616 0945 | OK2KJT | 1 | 59 005 | 59 018 JN99AJ | | 122 | 0 |
240616 0946 | OK2VPX | 1 | 59 006 | 59 018 JN89NP | | 56 | 0 |
240616 0947 | OK1UT | 1 | 59 007 | 59 007 JO70SA | | 84 | 0 |
240616 0948 | OK2BFI | 1 | 59 008 | 59 011 JN89QH | | 97 | 0 |
240616 0949 | OK2BJW | 1 | 59 009 | 59 012 JN89SM | | 85 | 0 |
240616 0952 | OK2KQQ | 2 | 599 010 | 599 039 JN99DQ | | 121 | 0 |
240616 0954 | OK2WO | 2 | 599 011 | 599 034 JN89IH | | 84 | 0 |
240616 0957 | OK2KWS | 2 | 599 012 | 599 010 JN89PW | | 44 | 0 |
240616 1001 | OK2ZB | 1 | 59 013 | 59 038 JN99CR | | 114 | 0 |
240616 1004 | OK2PE | 1 | 59 014 | 59 008 JN99CI | | 134 | 0 |
240616 1005 | OK2BZW | 1 | 59 015 | 59 018 JN89PF | | 102 | 0 |
240616 1006 | OK2PKD | 1 | 59 016 | 59 023 JN99BL | | 121 | 0 |
240616 1006 | OK2RAS | 1 | 59 017 | 59 024 JN99FP | | 134 | 0 |
240616 1007 | OK2BMU | 1 | 59 018 | 59 038 JN99CT | | 111 | 0 |
240616 1019 | OK2ULP | 1 | 59 019 | 59 030 JN89JT | | 29 | 0 |
240616 1023 | 9A0V | 2 | 599 020 | 599 038 JN95PE | | 576 | 576 |
240616 1025 | OK6TW | 2 | 599 021 | 599 030 JN89JM | | 61 | 0 |
240616 1028 | OK2KKW | 1 | 59 022 | 59 031 JO70FD | | 161 | 0 |
240616 1029 | OK1FZ | 1 | 59 023 | 59 005 JN79US | | 79 | 0 |
240616 1031 | OK1DQT | 1 | 59 024 | 59 003 JN79IX | | 144 | 0 |
240616 1036 | OM6ABF | 1 | 59 025 | 59 081 JN99CH | | 137 | 137 |
240616 1040 | S56P | 1 | 59 026 | 59 094 JN76PO | | 399 | 399 |
240616 1051 | OM5LD | 2 | 599 027 | 599 020 JN98AH | | 218 | 0 |
240616 1052 | OM5KV | 2 | 599 028 | 599 020 JN97BS | | 276 | 0 |
240616 1059 | OK1KMP | 2 | 599 029 | 599 066 JO70UK | | 83 | 0 |
QRB mediu: 370 Km