Clasament Maraton YO 432 MHz 16.06.2024
Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
1 | 9A0V | JN95PE | MO | 20451 | 3842 | 55 | 14 | 1 | 40 |
2 | S59P | JN86AO | MO | 37246 | 3609 | 129 | 12 | 2 | 115 |
3 | LZ6Z | KN13RD | MO | 4090 | 3310 | 10 | 9 | 1 | 0 |
4 | 9A1I | JN85FS | MO | 10060 | 1254 | 41 | 7 | 1 | 33 |
5 | 9A8D | JN95LM | MO | 8774 | 1139 | 26 | 6 | 1 | 19 |
6 | OL1B | JO80IB | MO | 3833 | 1112 | 29 | 3 | 0 | 26 |
7 | YR7J | KN24KT | MO | 2276 | 993 | 10 | 9 | 1 | 0 |
8 | 9A1B | JN85JP | MO | 1401 | 921 | 11 | 6 | 0 | 5 |
Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
1 | S56P | JN76PO | SO | 37279 | 5936 | 126 | 16 | 0 | 110 |
2 | LZ1JH | KN12PQ | SO | 6461 | 5218 | 13 | 11 | 0 | 2 |
3 | YU1LA | KN04FR | SO | 24475 | 3715 | 57 | 12 | 0 | 45 |
4 | OM6ABF | JN99CH | SO | 10024 | 3471 | 86 | 9 | 0 | 77 |
5 | 9A5M | JN95GO | SO | 22000 | 3156 | 61 | 12 | 0 | 49 |
6 | S53MM | JN86CL | SO | 36630 | 2974 | 131 | 11 | 3 | 117 |
7 | YO5DND | KN17RQ | SO | 4039 | 2760 | 9 | 6 | 1 | 2 |
8 | 9A3QB | JN95HN | SO | 5329 | 1416 | 17 | 7 | 0 | 10 |
9 | YO3KWJ | KN35FC | SO | 1328 | 1124 | 12 | 7 | 3 | 2 |
10 | YO7LBX | KN15PB | SO | 1856 | 815 | 6 | 5 | 1 | 0 |
11 | YO3YKT | KN35FF | SO | 857 | 764 | 8 | 7 | 1 | 0 |
12 | YO3CCB | KN34CL | SO | 815 | 689 | 12 | 9 | 1 | 2 |
13 | YO3FWL | KN24XL | SO | 1344 | 681 | 9 | 9 | 0 | 0 |
14 | YO9GOO/P | KN25UG | SO | 662 | 600 | 10 | 9 | 1 | 0 |
15 | YO3GWM/P | KN25UG | SO | 662 | 600 | 10 | 9 | 1 | 0 |
16 | YO8ENF/P | KN25RH | SO | 580 | 580 | 8 | 8 | 0 | 0 |
17 | YO7IY/P | KN24KT | SO | 546 | 535 | 6 | 6 | 0 | 0 |
18 | SP6CPF | JO71PD | SO | 1816 | 506 | 5 | 1 | 2 | 2 |
19 | YO3GNF/P | KN25RH | SO | 551 | 441 | 8 | 7 | 1 | 0 |
20 | YO9CWY | KN35FC | SO | 503 | 421 | 8 | 7 | 1 | 0 |
21 | YO7HHE/P | KN24KT | SO | 312 | 312 | 4 | 4 | 0 | 0 |
22 | YO7LDT | KN14WG | SO | 228 | 230 | 2 | 2 | 0 | 0 |
23 | YO3CUL | KN34AK | SO | 296 | 199 | 5 | 3 | 0 | 2 |
24 | YO5YM | KN16WJ | SO | 353 | 156 | 2 | 1 | 1 | 0 |
25 | YO9LIG | KN24XK | SO | 116 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 |
26 | YR8Y/P | KN27TR | SO | 198 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | YO7BKX | KN14TA | SO | 236 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | LZ2PDW | KN22QU | SO | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | LZ1YE | KN22QO | SO | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
1 | YO2LLZ | KN05IS | CL | 8229 | 4006 | 20 | 13 | 0 | 7 |
Media QRB: 222 Km (Total Km / Total QSO, Valide)
Top CODXC (Km) Valide
Loc | QRB | Indicativ | WWLO | Indicativ | WWLO |
1 | 768 | LZ1JH | KN12PQ | S56P | JN76PO |
2 | 750 | LZ6Z | KN13RD | S56P | JN76PO |
3 | 720 | LZ1JH | KN12PQ | S59P | JN86AO |
4 | 702 | LZ1JH | KN12PQ | S53MM | JN86CL |
5 | 700 | LZ6Z | KN13RD | S59P | JN86AO |
6 | 629 | S56P | JN76PO | YO5DND | KN17RQ |
7 | 576 | 9A0V | JN95PE | OL1B | JO80IB |
8 | 565 | S53MM | JN86CL | YO5DND | KN17RQ |
9 | 538 | OM6ABF | JN99CH | YU1LA | KN04FR |
10 | 506 | S56P | JN76PO | SP6CPF | JO71PD |
>>>>>> Vezi Harta QSO-urilor (din logurile primite)
Soft: yo9cwy