Clasament Maraton YO 144 MHz 19.05.2024

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 9A1CRSJN95AE MO 53243 14343 166 40 3123
2 9A8DJN95LM MO 56909 14161 164 40 0124
3 9A7DJN95CI MO 42947 13002 127 34 390
4 9A0VJN95PE MO 74793 12616 204 38 2164
5 OK2KJIJN79TI MO 31495 7700 120 19 1100
6 OK1KKIJN79NF MO 35403 7173 132 17 1114
7 9A1NJN85LI MO 44007 7115 154 23 1130
8 OK1KTWJN89IW MO 661 6872 173 16 2155
9 SO7MKO00FT MO 18968 5345 29 10 118
10 YO6KNYKN36BA MO 5152 4505 19 15 22
11 YR8Y/PKN27TR MO 5581 4388 21 18 12
12 E73JHIJN84LX MO 30139 4330 117 15 0102
13 YT5WKN04OO MO 9428 3543 30 11 019
14 9A1IJN85FS MO 11677 3325 63 13 050
15 E75DSBJN94IE MO 18784 3225 64 14 347
16 YO2KJGKN04UQ MO 4690 2008 17 6 011
17 YO8KSBKN37CP MO 2195 1287 11 9 20
18 YR7JKN25MF MO 1158 1019 7 6 01
19 OL1BJO80IB MO 8672 527 62 5 057
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 IK4WKUJN54KK SO 53050 12299 110 18 092
2 YU7KBKN04AX SO 40824 12116 123 35 286
3 LZ2ZYKN13OT SO 22170 11248 59 34 322
4 YU7SMNKN05EG SO 30514 10145 92 31 358
5 YO3GCLKN34CK SO 12166 9536 48 39 36
6 YO2BBTKN05UK SO 21380 9316 67 32 332
7 YO9AYNKN24SW SO 16080 8292 53 35 513
8 YO9HPKN35BA SO 10309 7258 34 25 18
9 YO5OHBKN17LQ SO 15019 7092 41 22 118
10 E77PJN83PX SO 22625 6915 78 20 157
11 YO2GLKN05OS SO 12086 6903 39 22 116
12 YO7NKKN14WH SO 10329 6719 32 23 27
13 OK2BPNJN89UF SO 15906 6644 68 17 051
14 YO2IWKN05NU SO 11362 5925 40 21 217
15 YO5BQQKN17KT SO 11087 5676 31 17 014
16 LZ1ZPKN22ID SO 11640 5341 25 15 37
17 LZ2SQKN33GM SO 6831 5246 22 17 23
18 YO9DBPKN24QX SO 6233 5208 32 26 33
19 HA5OOJN97OM SO 20715 5196 68 16 052
20 YO3YKTKN34CI SO 6717 5191 23 18 23
21 OM6ABFJN99CH SO 6394 4888 65 11 153
22 YO5BAKKN07WE SO 8209 4822 28 18 010
23 YO8STKN36KQ SO 6288 4788 21 16 14
24 YO5YMKN16WJ SO 6235 4514 21 17 13
25 OM6TXJN99JK SO 18444 4474 83 13 070
26 YO5DNDKN17RQ SO 6778 4396 22 14 26
27 YO7LDTKN14WG SO 6724 4242 25 19 15
28 YO3CCBKN34CL SO 4378 3316 31 25 24
29 YO5DASKN17DO SO 5859 2528 20 11 18
30 SP8DXZKO00XB SO 4655 2399 10 5 05
31 LZ4JDKN22PU SO 2623 1866 16 12 22
32 YO3DIUKN34BJ SO 2026 1698 21 19 02
33 YO3GNF/PKN25RH SO 1852 1581 17 15 20
34 YO8DOIKN37GR SO 5314 1533 18 7 83
35 YO7IY/PKN25MF SO 1355 1442 11 11 00
36 9A5MJN95GO SO 3369 1426 20 8 012
37 SP6CPFJO71PD SO 6938 1309 27 4 122
38 YO9BHIKN35JF SO 1298 1051 7 6 10
39 YO5AVNKN17WW SO 2183 1037 5 3 11
40 YO7EYKN14NT SO 1637 1033 6 5 01
41 YO3FWLKN24XL SO 1012 1022 11 11 00
42 YO9CLGKN35ID SO 1169 763 10 8 20
43 LZ1YEKN22QO SO 761 761 9 9 00
44 YO7BKXKN14TA SO 721 7 5 20
45 YO3CULKN34AK SO 1146 668 15 12 21
46 YO7BM/PKN25MF SO 722 572 8 6 20
47 9A1AYJN85QG SO 2790 430 20 5 015
48 YO3GJKN24UL SO 336 342 7 7 00
49 YO3PGFKN34HC SO 466 279 4 3 10
50 YO4SIKN44HE SO 288 273 3 2 01
51 YO8YNFKN34AL SO 267 267 7 7 00
52 YT5SMTKN04OP SO 3207 257 13 1 210
53 YO8ENF/PKN24XL SO 240 240 5 5 00
54 LZ1KZKN22QO SO 236 236 7 7 00
55 LZ4UXKN23TB SO 210 210 5 5 00
56 YO8AZQ/PKN37CR SO 204 181 4 3 10
57 YO3GWM/PKN24UL SO 212 177 5 4 10
58 LZ2LBBKN22PV SO 115 115 5 5 00
59 LZ2PDWKN22QU SO 103 96 5 4 10
60 YO8SFF/PKN37CR SO 54 4 2 20
61 LZ1PPBKN22QR SO 44 44 3 3 00
62 YO5QDIKN17XS SO 20 20 1 1 00
63 YO4BXXKN44HB SO 29 14 2 1 01
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YO6XKKN25BS CL 7060 4364 24 16 17
2 YO8SBR/PKN37CP CL 1 1 1 1 00
     Media QRB:  278 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 860IK4WKU JN54KK YO2BBT KN05UK
2 859IK4WKU JN54KK YO2KJG KN04UQ
3 841LZ2ZY KN13OT OK1KTW JN89IW
4 824IK4WKU JN54KK YO2GL KN05OS
5 819IK4WKU JN54KK YT5W KN04OO
6 777IK4WKU JN54KK OM6ABF JN99CH
7 755IK4WKU JN54KK YU7SMN KN05EG
8 744IK4WKU JN54KK OK2BPN JN89UF
9 729HA5OO JN97OM IK4WKU JN54KK
10 727IK4WKU JN54KK YU7KB KN04AX
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy