Clasament Maraton YO 432 MHz 19.05.2024
Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
1 | 9A0V | JN95PE | MO | 10812 | 2813 | 33 | 10 | 0 | 23 |
2 | SP6KEP | JO90CK | MO | 8127 | 2000 | 34 | 5 | 0 | 29 |
3 | YT5W | KN04OO | MO | 4645 | 1186 | 12 | 4 | 0 | 8 |
4 | 9A1I | JN85FS | MO | 7757 | 1059 | 34 | 4 | 0 | 30 |
5 | 9A8D | JN95LM | MO | 1416 | 388 | 7 | 3 | 0 | 4 |
6 | OL1B | JO80IB | MO | 3338 | 115 | 34 | 1 | 0 | 33 |
7 | YR8Y/P | KN27TR | MO | 544 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
1 | S56P | JN76PO | SO | 20393 | 5272 | 67 | 11 | 0 | 56 |
2 | 9A5M | JN95GO | SO | 13016 | 2903 | 41 | 10 | 0 | 31 |
3 | YO9AYN | KN24SW | SO | 3372 | 2600 | 14 | 12 | 0 | 2 |
4 | LZ1JH | KN12PQ | SO | 3852 | 2399 | 9 | 6 | 0 | 3 |
5 | YO5DND | KN17RQ | SO | 2574 | 2176 | 7 | 5 | 0 | 2 |
6 | LZ2ZY | KN13OT | SO | 2780 | 2027 | 8 | 6 | 0 | 2 |
7 | YO9DBP | KN24QX | SO | 1461 | 1161 | 15 | 12 | 2 | 1 |
8 | YO3GNF/P | KN25RH | SO | 720 | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 |
9 | YO3YKT | KN34CI | SO | 711 | 375 | 7 | 5 | 1 | 1 |
10 | YO5AVN | KN17WW | SO | 1961 | 373 | 5 | 2 | 0 | 3 |
11 | YO3CCB | KN34CL | SO | 338 | 346 | 8 | 8 | 0 | 0 |
12 | YO3DIU | KN34BJ | SO | 314 | 321 | 7 | 7 | 0 | 0 |
13 | YO8ENF/P | KN24XL | SO | 271 | 262 | 6 | 5 | 1 | 0 |
14 | YO3FWL | KN24XL | SO | 246 | 244 | 5 | 4 | 1 | 0 |
15 | YO3CUL | KN34AK | SO | 236 | 227 | 7 | 6 | 0 | 1 |
16 | YO8YNF | KN34AL | SO | 226 | 219 | 7 | 6 | 0 | 1 |
17 | YO7IY/P | KN25MF | SO | 175 | 173 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | YO7HHE/P | KN25MF | SO | 175 | 173 | 2 | 2 | 0 | 0 |
19 | YO5QDI | KN17XS | SO | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | YO7BM/P | KN25MF | SO | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
1 | HA5OO | JN97OM | CL | 5131 | 1480 | 16 | 5 | 0 | 11 |
Media QRB: 206 Km (Total Km / Total QSO, Valide)
Top CODXC (Km) Valide
Loc | QRB | Indicativ | WWLO | Indicativ | WWLO |
1 | 816 | S56P | JN76PO | YO9AYN | KN24SW |
2 | 768 | LZ1JH | KN12PQ | S56P | JN76PO |
3 | 694 | LZ2ZY | KN13OT | S56P | JN76PO |
4 | 629 | S56P | JN76PO | YO5DND | KN17RQ |
5 | 539 | 9A5M | JN95GO | SP6KEP | JO90CK |
6 | 535 | 9A1I | JN85FS | SP6KEP | JO90CK |
7 | 512 | S56P | JN76PO | YT5W | KN04OO |
8 | 499 | 9A5M | JN95GO | LZ1JH | KN12PQ |
9 | 492 | 9A0V | JN95PE | YO9AYN | KN24SW |
10 | 478 | S56P | JN76PO | SP6KEP | JO90CK |
>>>>>> Vezi Harta QSO-urilor (din logurile primite)
Soft: yo9cwy