Indicativ: 9A1I
 QTH: JN85FS
 QSOs T/V/N/L: 34/6/0/28
 Vezi: Harta QSO-urilor
 Categoria: MULTI
 Scor final: 1838
 Loc: 4 in Clasament
ValidatNevalidatLipsa log

Data Ora IndicativM Ctrl Trs Ctrl RecD KmPtj
240317 0720 9A2W 1 59 001 59 010 JN85BV 30 0
240317 0721 S53JPQ 1 59 002 59 007 JN75RX 81 0
240317 0721 S56P 1 59 003 59 006 JN76PO 130 130
240317 0722 9A1W 1 59 004 59 011 JN75ST 72 0
240317 0744 9A2SB 1 59 005 59 005 JN95GM 165 0
240317 0746 9A4OP 1 59 006 59 009 JN75UR 59 0
240317 0746 9A2MW 1 59 007 59 006 JN75VW 55 0
240317 0750 9A3SM 1 59 008 59 003 JN85FW 19 0
240317 0751 9A5M 1 59 009 59 016 JN95GO 163 163
240317 0756 9A6ZZ 1 59 010 59 008 JN75SK 81 0
240317 0807 9A0BB 1 59 011 59 012 JN85EI 47 0
240317 0807 S53MM 1 59 012 59 005 JN76GD 154 0
240317 0825 OK1KZE 1 59 013 59 031 JN79FX 492 0
240317 0826 OK2KKW 1 59 014 59 010 JO70FD 509 0
240317 0828 S57UZX 1 59 015 59 005 JN75LT 117 0
240317 0829 9A3JN 1 59 016 59 006 JN85EL 34 0
240317 0829 9A4PB 1 59 017 59 002 JN75DI 175 0
240317 0832 9A1K 1 59 018 59 007 JN85JL 42 0
240317 0834 OK2KJT 1 59 019 59 024 JN99AJ 421 0
240317 0836 OM3KGW 1 59 020 59 038 JN99CH 416 0
240317 0837 9A1AAY 1 59 021 59 003 JN85PJ 78 0
240317 0842 9A3AQ 1 59 022 59 004 JN75WS 46 0
240317 0842 SP6KEP 1 59 023 59 017 JO90CK 535 535
240317 0851 9A1OOZ 1 59 024 59 012 JN75XV 42 0
240317 0856 9A3TN 1 59 025 59 011 JN85UH 110 0
240317 0904 9A3XM 1 59 026 59 001 JN85EL 34 0
240317 0909 9A5EX 1 59 027 59 013 JN75VS 52 0
240317 0940 9A7KFF 1 59 028 59 009 JN75OC 123 0
240317 1033 9A0V 1 59 029 59 037 JN95PE 231 231
240317 1054 S53TA 1 59 030 59 006 JN76QG 101 0
240317 1055 OK5SE 1 59 031 59 064 JN89DO 427 0
240317 1101 SN9W 1 59 032 59 008 JO90PP 582 582
240317 1129 9A8D 1 59 033 59 021 JN95LM 197 197
240317 1137 OK1TEH 1 59 034 59 009 JO70FD 509 0
     QRB mediu:  306 Km