Indicativ: OL1B
QTH: JO80IB
QSOs T/V/N/L: 42/2/1/39
Vezi: Harta QSO-urilor
Categoria: MULTI
Scor final: 691
Loc: 6 in Clasament
Validat | Nevalidat | Lipsa log |
Data Ora | Indicativ | M | Ctrl Trs | Ctrl Rec | D | Km | Ptj |
240317 0828 | OK2VWX | 1 | 59 001 | 59 002 JN89QQ | | 64 | 0 |
240317 0828 | OK1KKL | 1 | 59 002 | 59 004 JO70PO | | 118 | 0 |
240317 0854 | OK1UOZ | 1 | 59 003 | 59 001 JO70VA | | 66 | 0 |
240317 0854 | OK6TW | 1 | 59 004 | 59 012 JN89JM | | 61 | 0 |
240317 0854 | OK1ZHS | 1 | 59 005 | 59 015 JO70QM | | 108 | 0 |
240317 0855 | OK2PPK | 1 | 59 006 | 59 008 JN89HF | | 93 | 0 |
240317 0856 | OK2ULP | 1 | 59 007 | 59 005 JN89JT | | 29 | 0 |
240317 0856 | OK2WO | 1 | 59 008 | 59 017 JN89IH | | 84 | 0 |
240317 0856 | OK2PE | 1 | 59 009 | 59 017 JN99CJ | | 131 | 0 |
240317 0857 | OK2PKD | 1 | 59 010 | 59 020 JN99BL | | 121 | 0 |
240317 0858 | OK1JC | 1 | 59 011 | 59 011 JO70SL | | 95 | 0 |
240317 0900 | OK1XEV | 1 | 59 012 | 59 009 JO70JE | | 138 | 0 |
240317 0901 | OK5AW | 1 | 59 013 | 59 010 JO70SL | | 95 | 0 |
240317 0901 | OK1JPP | 1 | 59 014 | 59 012 JO70OQ | | 128 | 0 |
240317 0901 | OK1VOF | 1 | 59 015 | 59 005 JN89EX | | 26 | 0 |
240317 0903 | OK5SE | 1 | 59 016 | 59 032 JN89DO | | 60 | 0 |
240317 0903 | OK1KMP | 1 | 59 017 | 59 036 JO70UK | | 83 | 0 |
240317 0904 | OK2BRZ | 1 | 59 018 | 59 010 JN89PP | | 63 | 0 |
240317 0905 | OK1DEN | 1 | 59 019 | 59 018 JO70NP | | 130 | 0 |
240317 0905 | OK1DCI | 1 | 59 020 | 59 014 JO70EB | | 167 | 0 |
240317 0911 | OK2BFI | 1 | 59 021 | 59 007 JN89QH | | 97 | 0 |
240317 0914 | OK2KQQ | 1 | 59 022 | 59 019 JN99DQ | | 121 | 0 |
240317 0915 | SP6KEP | 1 | 59 023 | 59 024 JO90CK | | 115 | 115 |
240317 0920 | OK1VLA | 1 | 59 024 | 59 001 JO70XC | | 54 | 0 |
240317 0921 | OK1NS | 1 | 59 025 | 59 016 JO70EH | | 169 | 0 |
240317 0925 | OK1FMP | 1 | 59 026 | 59 011 JO70GC | | 155 | 0 |
240317 0933 | OK2VPX | 1 | 59 027 | 59 015 JN89NP | | 56 | 0 |
240317 0945 | OK2KKW | 1 | 59 028 | 59 035 JO70FD | | 161 | 0 |
240317 0949 | OM3TZO | 1 | 59 029 | 59 004 JN88US | | 161 | 0 |
240317 0957 | OK1KZE | 1 | 59 030 | 59 076 JN79FX | | 162 | 0 |
240317 1005 | OK1DJE | 1 | 59 031 | 59 004 JN89HU | | 24 | 0 |
240317 1006 | OK2ME | 1 | 59 032 | 59 004 JN89SH | | 103 | 0 |
240317 1009 | OK2KZO | 1 | 59 033 | 59 019 JN88AU | | 143 | 0 |
240317 1010 | OK2IT | 1 | 59 034 | 59 002 JN89DG | | 93 | 0 |
240317 1040 | OK1OBA | 1 | 59 035 | 59 009 JO70UK | | 83 | 0 |
240317 1040 | OK5XT | 1 | 59 036 | 59 009 JO70UK | | 83 | 0 |
240317 1042 | OK1RDO | 1 | 59 037 | 59 017 JN69KL | | 283 | 0 |
240317 1043 | OK1AXD | 1 | 59 038 | 59 014 JO70GA | | 155 | 0 |
240317 1051 | 9A0V | 2 | 599 039 | 599 039 JN95PE | | 576 | 576 |
240317 1054 | OM3YFT | 2 | 599 040 | 599 017 JN99IF | | 172 | 0 |
240317 1057 | OK1FJZ | 2 | 599 041 | 599 029 JO60WD | | 203 | 0 |
240317 1100 | OK1FEN | 1 | 59 042 | 59 011 JO70NA | | 114 | 0 |
QRB mediu: 345 Km