Clasament Maraton YO 432 MHz 17.03.2024
Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
1 | SP6KEP | JO90CK | MO | 7824 | 3453 | 37 | 8 | 0 | 29 |
2 | 9A0V | JN95PE | MO | 15373 | 3425 | 44 | 12 | 0 | 32 |
3 | 9A8D | JN95LM | MO | 7640 | 2572 | 25 | 8 | 2 | 15 |
4 | 9A1I | JN85FS | MO | 6329 | 1838 | 34 | 6 | 0 | 28 |
5 | YT5W | KN04OO | MO | 3155 | 1390 | 11 | 5 | 0 | 6 |
6 | OL1B | JO80IB | MO | 5146 | 691 | 42 | 2 | 1 | 39 |
7 | E75DSB | JN94IE | MO | 270 | 121 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
1 | S56P | JN76PO | SO | 25221 | 6022 | 81 | 13 | 0 | 68 |
2 | LZ1JH | KN12PQ | SO | 4556 | 3232 | 10 | 7 | 0 | 3 |
3 | 9A5M | JN95GO | SO | 12254 | 1822 | 37 | 7 | 0 | 30 |
4 | YO9AYN | KN24SW | SO | 2323 | 1628 | 11 | 8 | 2 | 1 |
5 | OK2VWX | JN89QQ | SO | 9177 | 1452 | 54 | 5 | 1 | 48 |
6 | SN9W | JO90PP | SO | 37814 | 1293 | 8 | 3 | 0 | 5 |
7 | 9A3QB | JN95HN | SO | 5214 | 1101 | 13 | 3 | 0 | 10 |
8 | YO9DBP | KN24QX | SO | 1036 | 946 | 9 | 8 | 1 | 0 |
9 | LZ2ZY | KN13OT | SO | 918 | 918 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | HA5OO | JN97OM | SO | 2692 | 851 | 10 | 3 | 0 | 7 |
11 | YO2GL | KN05OS | SO | 465 | 465 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | YO3CCB | KN34CL | SO | 442 | 452 | 11 | 11 | 0 | 0 |
13 | YO3FWL | KN24XL | SO | 439 | 450 | 11 | 11 | 0 | 0 |
14 | YO5TP | KN16SS | SO | 500 | 245 | 2 | 1 | 1 | 0 |
15 | YO3DIU | KN34BJ | SO | 1550 | 168 | 8 | 8 | 0 | 0 |
16 | YO3YKT | KN34CI | SO | 330 | 154 | 6 | 5 | 1 | 0 |
17 | YO3CUL | KN34AK | SO | 114 | 114 | 4 | 4 | 0 | 0 |
18 | YO8ENF/P | KN34AL | SO | 98 | 98 | 4 | 4 | 0 | 0 |
19 | YO3GNF | KN34AL | SO | 98 | 98 | 4 | 4 | 0 | 0 |
20 | LZ2LBB | KN22PV | SO | 76 | 67 | 3 | 2 | 0 | 1 |
21 | LZ1YE | KN22QO | SO | 77 | 49 | 4 | 3 | 0 | 1 |
22 | LZ4UX | KN23TB | SO | 65 | 34 | 3 | 2 | 0 | 1 |
23 | LZ1NPC | KN22OO | SO | 59 | 28 | 3 | 2 | 0 | 1 |
24 | YO8YNF | KN34AL | SO | 48 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 |
25 | LZ1KZ | KN22QO | SO | 49 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 |
26 | LZ2TKK | KN23TB | SO | 32 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
27 | SP6CPF | JO71PD | SO | 1073 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
1 | YO4FYQ | KN44FD | CL | 1412 | 1413 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | YO3CBS | KN34CK | CL | 116 | 45 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Media QRB: 213 Km (Total Km / Total QSO, Valide)
Top CODXC (Km) Valide
Loc | QRB | Indicativ | WWLO | Indicativ | WWLO |
1 | 816 | S56P | JN76PO | YO9AYN | KN24SW |
2 | 768 | LZ1JH | KN12PQ | S56P | JN76PO |
3 | 765 | 9A8D | JN95LM | YO4FYQ | KN44FD |
4 | 694 | LZ2ZY | KN13OT | S56P | JN76PO |
5 | 590 | 9A0V | JN95PE | SP6KEP | JO90CK |
6 | 582 | 9A1I | JN85FS | SN9W | JO90PP |
7 | 576 | 9A0V | JN95PE | OL1B | JO80IB |
8 | 550 | 9A8D | JN95LM | SP6KEP | JO90CK |
9 | 543 | 9A3QB | JN95HN | SP6KEP | JO90CK |
10 | 539 | 9A5M | JN95GO | SP6KEP | JO90CK |
>>>>>> Vezi Harta QSO-urilor (din logurile primite)
Soft: yo9cwy