Clasament Maraton YO 144 MHz 17.11.2024
Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
1 | 9A8D | JN95LM | MO | 54171 | 13237 | 150 | 36 | 3 | 111 |
2 | 9A0V | JN95PE | MO | 60046 | 8758 | 156 | 28 | 0 | 128 |
3 | 9A7D | JN95CI | MO | 28203 | 7338 | 91 | 23 | 0 | 68 |
4 | OK2KJI | JN79TI | MO | 30394 | 7057 | 121 | 18 | 1 | 102 |
5 | OK1KKI | JN79NF | MO | 35525 | 6456 | 118 | 15 | 0 | 103 |
6 | 9A1N | JN85LI | MO | 40369 | 5118 | 127 | 18 | 0 | 109 |
7 | OK2KRT | JN99BK | MO | 7060 | 2740 | 98 | 9 | 3 | 86 |
8 | OL1B | JO80IB | MO | 17143 | 2716 | 108 | 7 | 0 | 101 |
9 | YT5W | KN04OO | MO | 6041 | 2547 | 21 | 10 | 0 | 11 |
10 | YO8KSB | KN37CP | MO | 2179 | 2180 | 5 | 5 | 0 | 0 |
11 | 9A1I | JN85FS | MO | 12565 | 2127 | 55 | 9 | 1 | 45 |
12 | E75DSB | JN94IF | MO | 1337 | 394 | 11 | 3 | 3 | 5 |
13 | SO7M | KO00FT | MO | 5701 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
1 | YO2BBT | KN05UK | SO | 24075 | 10182 | 67 | 33 | 1 | 33 |
2 | YU7SMN | KN05EG | SO | 27515 | 7649 | 74 | 23 | 1 | 50 |
3 | E76MD | JN84SU | SO | 39134 | 6761 | 117 | 20 | 5 | 92 |
4 | YO3GCL | KN34CK | SO | 6953 | 5480 | 29 | 25 | 1 | 3 |
5 | OM6ABF | JN99IA | SO | 18125 | 5270 | 158 | 17 | 3 | 138 |
6 | YO3YKT | KN34CI | SO | 5911 | 5220 | 23 | 20 | 2 | 1 |
7 | YO5OHB | KN17LQ | SO | 10129 | 4832 | 25 | 13 | 2 | 10 |
8 | YO5DND | KN17RQ | SO | 5982 | 4072 | 16 | 12 | 0 | 4 |
9 | YO7NK | KN14WH | SO | 4816 | 3870 | 20 | 17 | 1 | 2 |
10 | HA5OO | JN97OM | SO | 12725 | 3782 | 45 | 13 | 0 | 32 |
11 | 9A3QB | JN95HN | SO | 15311 | 3469 | 62 | 17 | 1 | 44 |
12 | LZ2FN | KN33AT | SO | 4387 | 3223 | 17 | 14 | 2 | 1 |
13 | YO3AK | KN25KA | SO | 3553 | 3050 | 16 | 14 | 1 | 1 |
14 | OM6TX | JN99JK | SO | 13701 | 2906 | 66 | 8 | 2 | 56 |
15 | LZ2SQ | KN33GM | SO | 3403 | 2439 | 14 | 12 | 1 | 1 |
16 | YO3CCB | KN34CL | SO | 2876 | 2393 | 18 | 15 | 1 | 2 |
17 | YO2IW | KN05NU | SO | 5772 | 2203 | 20 | 9 | 1 | 10 |
18 | YO7LDT | KN14WG | SO | 3402 | 2188 | 15 | 12 | 1 | 2 |
19 | YO2GL | KN05OS | SO | 1623 | 2097 | 11 | 6 | 0 | 5 |
20 | YO9BHI | KN35JF | SO | 2044 | 1997 | 10 | 7 | 3 | 0 |
21 | 9A1DL | JN85WF | SO | 18277 | 1983 | 69 | 12 | 2 | 55 |
22 | 9A3TN | JN85UH | SO | 9759 | 1876 | 46 | 10 | 2 | 34 |
23 | SP6CPF | JO71PD | SO | 5361 | 1816 | 22 | 4 | 0 | 18 |
24 | YO7CKP | KN14VH | SO | 1922 | 1688 | 8 | 7 | 1 | 0 |
25 | YO5AVN | KN17WW | SO | 3974 | 1662 | 9 | 4 | 1 | 4 |
26 | YO9RIJ | KN35KF | SO | 1660 | 1659 | 10 | 10 | 0 | 0 |
27 | YO9CB | KN25TE | SO | 1436 | 1436 | 10 | 10 | 0 | 0 |
28 | LZ4JD | KN22PU | SO | 1422 | 1422 | 7 | 7 | 0 | 0 |
29 | YO9DBP | KN24QX | SO | 2123 | 1325 | 10 | 8 | 2 | 0 |
30 | YO3FWL | KN24XL | SO | 1209 | 1221 | 13 | 13 | 0 | 0 |
31 | YO3CUL | KN34AK | SO | 1169 | 1047 | 13 | 11 | 2 | 0 |
32 | SP8DXZ | KO00XB | SO | 3919 | 815 | 9 | 2 | 1 | 6 |
33 | LZ2QQ | KN23XT | SO | 1281 | 688 | 6 | 4 | 2 | 0 |
34 | YO3GNF | KN34AL | SO | 443 | 443 | 9 | 9 | 0 | 0 |
35 | YO6CRO/P | KN16NR | SO | 218 | 110 | 2 | 1 | 0 | 1 |
36 | YO8AZQ/P | KN27UQ | SO | 38 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 |
37 | YO4SI | KN44HE | SO | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | YO4BXX | KN44HB | SO | 13 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | YO3WEB | KN24BJ | SO | 808 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 |
Media QRB: 270 Km (Total Km / Total QSO, Valide)
Top CODXC (Km) Valide
Loc | QRB | Indicativ | WWLO | Indicativ | WWLO |
1 | 689 | E76MD | JN84SU | YO3YKT | KN34CI |
2 | 686 | E76MD | JN84SU | LZ2FN | KN33AT |
3 | 682 | 9A8D | JN95LM | SP6CPF | JO71PD |
4 | 672 | 9A7D | JN95CI | YO9BHI | KN35JF |
5 | 656 | 9A1N | JN85LI | SP6CPF | JO71PD |
6 | 651 | OK1KKI | JN79NF | YO2BBT | KN05UK |
7 | 641 | 9A7D | JN95CI | YO3YKT | KN34CI |
8 | 641 | LZ2SQ | KN33GM | 9A8D | JN95LM |
9 | 639 | 9A7D | JN95CI | YO3GCL | KN34CK |
10 | 632 | OK2KJI | JN79TI | YO2BBT | KN05UK |
>>>>>> Vezi Harta QSO-urilor (din logurile primite)
Soft: yo9cwy