Clasament Maraton YO 432 MHz 17.11.2024
Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
1 | SP6KEP | JO90CK | MO | 10252 | 2653 | 42 | 6 | 1 | 35 |
2 | 9A0V | JN95PE | MO | 13385 | 2609 | 38 | 8 | 3 | 27 |
3 | YT5W | KN04OO | MO | 4506 | 1669 | 13 | 6 | 0 | 7 |
4 | 9A1I | JN85FS | MO | 5868 | 945 | 26 | 4 | 1 | 21 |
Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
1 | S56P | JN76PO | SO | 21997 | 5924 | 69 | 13 | 0 | 56 |
2 | LZ1JH | KN12PQ | SO | 2750 | 2256 | 6 | 5 | 0 | 1 |
3 | YO5AVN | KN17WW | SO | 4927 | 1979 | 10 | 4 | 0 | 6 |
4 | HA5OO | JN97OM | SO | 4952 | 1642 | 19 | 5 | 2 | 12 |
5 | 9A3QB | JN95HN | SO | 5987 | 1317 | 20 | 6 | 0 | 14 |
6 | YO5DND | KN17RQ | SO | 1198 | 1201 | 4 | 4 | 0 | 0 |
7 | YO5OHB | KN17LQ | SO | 910 | 912 | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 | YO2GL | KN05OS | SO | 1623 | 873 | 5 | 3 | 0 | 2 |
9 | 9A3TN | JN85UH | SO | 4222 | 826 | 20 | 5 | 1 | 14 |
10 | SP6CPF | JO71PD | SO | 2058 | 726 | 10 | 2 | 0 | 8 |
11 | YO3YKT | KN34CI | SO | 986 | 435 | 5 | 4 | 1 | 0 |
12 | YO9DBP | KN24QX | SO | 341 | 341 | 4 | 4 | 0 | 0 |
13 | YO3CCB | KN34CL | SO | 145 | 150 | 5 | 5 | 0 | 0 |
14 | YO6CRO/P | KN16NR | SO | 110 | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | YO3CUL | KN34AK | SO | 110 | 110 | 4 | 4 | 0 | 0 |
16 | YO3GNF | KN34AL | SO | 103 | 103 | 4 | 4 | 0 | 0 |
17 | YO3FWL | KN24XL | SO | 57 | 61 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Media QRB: 268 Km (Total Km / Total QSO, Valide)
Top CODXC (Km) Valide
Loc | QRB | Indicativ | WWLO | Indicativ | WWLO |
1 | 768 | LZ1JH | KN12PQ | S56P | JN76PO |
2 | 664 | S56P | JN76PO | YO5AVN | KN17WW |
3 | 629 | S56P | JN76PO | YO5DND | KN17RQ |
4 | 592 | S56P | JN76PO | YO5OHB | KN17LQ |
5 | 590 | 9A0V | JN95PE | SP6KEP | JO90CK |
6 | 535 | 9A1I | JN85FS | SP6KEP | JO90CK |
7 | 512 | S56P | JN76PO | YT5W | KN04OO |
8 | 506 | S56P | JN76PO | SP6CPF | JO71PD |
9 | 497 | SP6KEP | JO90CK | YO5AVN | KN17WW |
10 | 491 | 9A3QB | JN95HN | LZ1JH | KN12PQ |
>>>>>> Vezi Harta QSO-urilor (din logurile primite)
Soft: yo9cwy