Indicativ: OK1KKI
QTH: JN79NF
QSOs T/V/N/L: 51/7/0/44
Vezi: Harta QSO-urilor
Categoria: MULTI
Scor final: 2297
Loc: 3 in Clasament
Validat | Nevalidat | Lipsa log |
Data Ora | Indicativ | M | Ctrl Trs | Ctrl Rec | D | Km | Ptj |
241020 0802 | OK1KZE | 1 | 59 001 | 59 003 JN79FX | | 97 | 0 |
241020 0803 | OK1KAD | 1 | 59 002 | 59 002 JO60LJ | | 203 | 0 |
241020 0807 | 9A5M | 1 | 59 003 | 59 023 JN95GO | | 478 | 478 |
241020 0807 | OK1KUH | 1 | 59 004 | 59 002 JN79EK | | 60 | 0 |
241020 0811 | 9A0V | 1 | 59 005 | 59 014 JN95PE | | 549 | 549 |
241020 0812 | OK1JG | 1 | 59 006 | 59 005 JN79AI | | 80 | 0 |
241020 0813 | OK5SE | 1 | 59 007 | 59 015 JN89DO | | 95 | 0 |
241020 0815 | 9A5RJ | 1 | 59 008 | 59 006 JN68EL | | 218 | 0 |
241020 0815 | 9A1I | 1 | 59 009 | 59 008 JN85FS | | 398 | 398 |
241020 0817 | HA6VV | 1 | 59 010 | 59 010 JN97WV | | 380 | 0 |
241020 0817 | OM3KVW | 1 | 59 011 | 59 006 JN88MH | | 174 | 0 |
241020 0824 | OK1MWW | 1 | 59 012 | 59 010 JN89DW | | 116 | 0 |
241020 0825 | OL1B | 1 | 59 013 | 59 020 JO80IB | | 147 | 147 |
241020 0827 | OK1VDJ | 1 | 59 014 | 59 013 JN79US | | 74 | 0 |
241020 0831 | SP6KEP | 1 | 59 015 | 59 018 JO90CK | | 259 | 259 |
241020 0832 | OK1DPA | 1 | 59 016 | 59 013 JN89IV | | 137 | 0 |
241020 0838 | OK1DEN | 1 | 59 017 | 59 008 JO70NP | | 158 | 0 |
241020 0839 | OK2WO | 1 | 59 018 | 59 019 JN89IH | | 116 | 0 |
241020 0843 | OK2PKD | 1 | 59 019 | 59 013 JN99BL | | 220 | 0 |
241020 0844 | OK2VWX | 1 | 59 020 | 59 017 JN89PV | | 173 | 173 |
241020 0845 | OK2AF | 1 | 59 021 | 59 010 JN89AR | | 87 | 0 |
241020 0847 | OK2BZW | 1 | 59 022 | 59 011 JN89PG | | 158 | 0 |
241020 0848 | OK1NS | 1 | 59 023 | 59 014 JO70EH | | 132 | 0 |
241020 0850 | S56P | 1 | 59 024 | 59 044 JN76PO | | 293 | 293 |
241020 0855 | OE3KAR/P | 1 | 59 025 | 59 002 JN88BI | | 122 | 0 |
241020 0856 | OK7BB | 1 | 59 026 | 59 001 JN79GB | | 47 | 0 |
241020 0900 | OE5LJM | 1 | 59 027 | 59 002 JN78DA | | 148 | 0 |
241020 0905 | OK1KWP | 1 | 59 028 | 59 025 JN79SR | | 64 | 0 |
241020 0909 | OK1FMP | 1 | 59 029 | 59 009 JO70GC | | 106 | 0 |
241020 0910 | OK1DCI | 1 | 59 030 | 59 022 JO70EB | | 108 | 0 |
241020 0921 | 9A1W | 2 | 599 031 | 599 032 JN75ST | | 382 | 0 |
241020 0931 | OK1DSZ | 1 | 59 032 | 59 025 JN79AT | | 102 | 0 |
241020 0936 | OM6ABA | 1 | 59 033 | 59 004 JN99IA | | 262 | 0 |
241020 0937 | OK1KMP | 1 | 59 034 | 59 040 JO70UK | | 141 | 0 |
241020 0937 | OK1ULL | 1 | 59 035 | 59 001 JN79US | | 74 | 0 |
241020 0948 | OM3TUC | 2 | 599 036 | 599 012 JN88ME | | 183 | 0 |
241020 0953 | IU4CHE | 2 | 599 037 | 599 013 JN64GB | | 608 | 0 |
241020 1001 | OM1HI | 2 | 599 038 | 599 014 JN88ME | | 183 | 0 |
241020 1002 | OM5CM | 2 | 599 039 | 599 012 JN98DF | | 258 | 0 |
241020 1004 | OK7SE | 2 | 599 040 | 599 002 JN79OI | | 16 | 0 |
241020 1010 | OK2KQQ | 2 | 599 041 | 599 041 JN99DQ | | 235 | 0 |
241020 1016 | OK2BCN | 2 | 599 042 | 599 002 JN78WX | | 62 | 0 |
241020 1021 | OK5AW | 1 | 59 043 | 59 012 JO70SL | | 143 | 0 |
241020 1023 | OK1JPP | 1 | 59 044 | 59 011 JO70OQ | | 163 | 0 |
241020 1024 | OK1CBB | 1 | 59 045 | 59 015 JO70OS | | 172 | 0 |
241020 1049 | OE3TFA | 1 | 59 046 | 59 005 JN78UQ | | 74 | 0 |
241020 1049 | OK3VM | 1 | 59 047 | 59 002 JN79EM | | 64 | 0 |
241020 1050 | OK2BMU | 1 | 59 048 | 59 042 JN99CT | | 232 | 0 |
241020 1053 | OK2ZB | 1 | 59 049 | 59 065 JN99CR | | 230 | 0 |
241020 1054 | OK1UEI | 1 | 59 050 | 59 004 JN79FV | | 89 | 0 |
241020 1059 | OK2KKW | 2 | 599 051 | 599 057 JO70FD | | 113 | 0 |
QRB mediu: 328 Km