Indicativ: SP6KEP
QTH: JO90CK
QSOs T/V/N/L: 39/9/1/29
Vezi: Harta QSO-urilor
Categoria: MULTI
Scor final: 3481
Loc: 2 in Clasament
Validat | Nevalidat | Lipsa log |
Data Ora | Indicativ | M | Ctrl Trs | Ctrl Rec | D | Km | Ptj |
241020 0721 | S56P | 1 | 59 001 | 59 005 JN76PO | | 478 | 478 |
241020 0726 | 9A5M | 1 | 59 002 | 59 011 JN95GO | | 539 | 539 |
241020 0752 | 9A1W | 1 | 59 003 | 59 014 JN75ST | | 551 | 0 |
241020 0800 | OK2KQQ | 1 | 59 004 | 59 001 JN99DQ | | 84 | 0 |
241020 0801 | OK2PE | 1 | 59 005 | 59 001 JN99CJ | | 116 | 0 |
241020 0802 | OK2ZB | 1 | 59 006 | 59 003 JN99CR | | 79 | 0 |
241020 0806 | 9A5RJ | 1 | 59 007 | 59 005 JN86EL | | 461 | 0 |
241020 0809 | 9A1I | 1 | 59 008 | 59 007 JN85FS | | 535 | 535 |
241020 0812 | OK1MWW | 1 | 59 009 | 59 003 JN89DW | | 148 | 0 |
241020 0814 | OK2KKW | 1 | 59 010 | 59 006 JO70FD | | 269 | 0 |
241020 0815 | OK2ULP | 1 | 59 011 | 59 007 JN89JT | | 123 | 0 |
241020 0817 | SP8WJW | 1 | 59 012 | 59 005 KN09SR | | 251 | 0 |
241020 0822 | OK1VDJ | 1 | 59 013 | 59 011 JN79US | | 194 | 0 |
241020 0825 | OK1KZE | 1 | 59 014 | 59 029 JN79FX | | 272 | 0 |
241020 0826 | OK1KWP | 1 | 59 015 | 59 015 JN79SR | | 206 | 0 |
241020 0828 | OL1B | 1 | 59 016 | 59 023 JO80IB | | 115 | 115 |
241020 0829 | OK5SE | 1 | 59 017 | 59 027 JN89DO | | 166 | 0 |
241020 0830 | OK1KKI | 1 | 59 018 | 59 015 JN79NF | | 259 | 259 |
241020 0836 | OK1KMP | 1 | 59 019 | 59 022 JO70UK | | 178 | 0 |
241020 0838 | OK2VWX | 1 | 59 020 | 59 015 JN89PV | | 89 | 89 |
241020 0842 | OK1DCI | 1 | 59 021 | 59 007 JO70EB | | 276 | 0 |
241020 0847 | OK1DSZ | 1 | 59 022 | 59 013 JN79AT | | 306 | 0 |
241020 0853 | OK2BFC | 1 | 59 023 | 59 007 JN89WW | | 61 | 0 |
241020 0903 | OK2BZW | 1 | 59 024 | 59 017 JN89PG | | 146 | 0 |
241020 0907 | OK2RAS | 1 | 59 025 | 59 029 JN99FP | | 90 | 0 |
241020 0911 | OM2RC | 1 | 59 026 | 59 001 JN88OL | | 230 | 0 |
241020 0914 | OK2WO | 1 | 59 027 | 59 030 JN89IH | | 165 | 0 |
241020 0923 | OK2KJT | 1 | 59 028 | 59 023 JN99AJ | | 117 | 0 |
241020 0926 | OM3YFT | 1 | 59 029 | 59 005 JN99IF | | 140 | 0 |
241020 0934 | OK2BMU | 1 | 59 030 | 59 030 JN99CT | | 70 | 0 |
241020 0944 | OM6ABA | 1 | 59 031 | 59 011 JN99IA | | 162 | 0 |
241020 0950 | YO5AVN | 1 | 59 032 | 59 008 KN17WW | | 497 | 0 |
241020 0953 | OK1ULL | 1 | 59 033 | 59 013 JN79US | | 194 | 0 |
241020 1015 | 9A0V | 1 | 59 034 | 59 037 JN95PE | | 590 | 590 |
241020 1031 | 9A3QB | 1 | 59 035 | 59 014 JN95HN | | 543 | 543 |
241020 1056 | OK2PKD | 1 | 59 036 | 59 022 JN99BL | | 107 | 0 |
241020 1112 | S51WX | 1 | 59 037 | 59 006 JN75OS | | 565 | 0 |
241020 1113 | 9A9Z | 1 | 59 038 | 59 031 JN75XV | | 532 | 0 |
241020 1118 | HA5OO | 1 | 59 039 | 59 019 JN97OM | | 333 | 333 |
QRB mediu: 386 Km