Indicativ: 9A0V
QTH: JN95PE
QSOs T/V/N/L: 35/6/1/28
Vezi: Harta QSO-urilor
Categoria: MULTI
Scor final: 1997
Loc: 2 in Clasament
Validat | Nevalidat | Lipsa log |
Data Ora | Indicativ | M | Ctrl Trs | Ctrl Rec | D | Km | Ptj |
240915 0701 | 9A5M | 1 | 59 0001 | 59 0002 JN95GO | | 75 | 75 |
240915 0703 | S57LM | 2 | 599 0002 | 599 0001 JN76HD | | 378 | 0 |
240915 0705 | S53JPQ | 1 | 59 0003 | 59 0003 JN75RX | | 311 | 0 |
240915 0706 | 9A1W | 1 | 59 0004 | 59 0003 JN75ST | | 301 | 0 |
240915 0719 | LZ1JH | 2 | 599 0005 | 599 0001 KN12PQ | | 425 | 425 |
240915 0722 | S56P | 1 | 59 0006 | 59 0004 JN76PO | | 348 | 348 |
240915 0732 | 9A2UV | 1 | 59 0007 | 59 0001 JN95GM | | 70 | 0 |
240915 0736 | SP6KEP | 1 | 59 0008 | 59 0003 JO90CK | | 590 | 590 |
240915 0738 | 9A3TN | 2 | 599 0009 | 599 0004 JN85UH | | 125 | 0 |
240915 0740 | S51WX | 2 | 599 0010 | 599 0003 JN75OS | | 325 | 0 |
240915 0742 | E77Z | 1 | 59 0011 | 59 0001 JN93EV | | 161 | 0 |
240915 0746 | 9A4PB | 1 | 59 0012 | 59 0001 JN75DI | | 392 | 0 |
240915 0748 | 9A3QB | 1 | 59 0013 | 59 0001 JN95HN | | 67 | 67 |
240915 0802 | 9A3SM | 1 | 59 0014 | 59 0004 JN85FW | | 236 | 0 |
240915 0814 | OK2BMU | 2 | 599 0015 | 599 0004 JN99CT | | 521 | 0 |
240915 0820 | OK1KZE | 2 | 599 0016 | 599 0017 JN79FX | | 645 | 0 |
240915 0824 | OK1MWW | 1 | 59 0017 | 59 0010 JN89DW | | 575 | 0 |
240915 0834 | OK2WO | 1 | 59 0018 | 59 0012 JN89IH | | 499 | 0 |
240915 0839 | HA5OO | 2 | 599 0019 | 599 0001 JN97OM | | 260 | 0 |
240915 0846 | OK2ZB | 1 | 59 0020 | 59 0010 JN99CR | | 512 | 0 |
240915 0851 | OM5KV | 2 | 599 0021 | 599 0007 JN97BS | | 301 | 0 |
240915 0852 | OM5CM | 2 | 599 0022 | 599 0007 JN98DF | | 347 | 0 |
240915 0857 | OK2KQQ | 2 | 599 0023 | 599 0013 JN99DQ | | 506 | 0 |
240915 0901 | 9A3AQ | 1 | 59 0024 | 59 0009 JN75WS | | 275 | 0 |
240915 0907 | 9A4P | 2 | 599 0025 | 599 0008 JN85UH | | 125 | 0 |
240915 0917 | OM2RC | 2 | 599 0026 | 599 0007 JN88OL | | 399 | 0 |
240915 0930 | 9A5G | 2 | 599 0027 | 599 0007 JN75CH | | 399 | 0 |
240915 0943 | OK1NS | 2 | 599 0028 | 599 0019 JO70EH | | 678 | 0 |
240915 0952 | OK2PNQ | 2 | 599 0029 | 599 0002 JN89LE | | 479 | 0 |
240915 1025 | YO9AYN | 2 | 599 0030 | 599 0009 KN24SW | | 492 | 492 |
240915 1036 | OK2PPK | 2 | 599 0031 | 599 0013 JN89HF | | 493 | 0 |
240915 1041 | OK2KKW | 2 | 599 0032 | 599 0027 JO70FD | | 660 | 0 |
240915 1045 | OM6ABF | 1 | 59 0033 | 59 0021 JN99CH | | 466 | 0 |
240915 1047 | SP9SOO | 1 | 59 0034 | 59 0017 JN99OV | | 524 | 0 |
240915 1144 | OK1TEH | 2 | 599 0035 | 599 0003 JO70FD | | 660 | 0 |
QRB mediu: 332 Km