Clasament Cumulativ / Maraton YO 144 MHz
| Loc | Indicativ | Ctg | TOTAL | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov |
| 1 | 9A0V | MO | 48839 | 9720 | 12402 | 14833 | 11884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9A1O | MO | 43432 | 13058 | 15494 | 14880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 9A1N | MO | 32390 | 9017 | 8070 | 8498 | 6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | E76SB | MO | 30263 | 7309 | 7036 | 9300 | 6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | E7WW | MO | 29758 | 9061 | 11402 | 0 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | OK2KJI | MO | 25634 | 6915 | 7938 | 5812 | 4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 9A1AAY | MO | 20558 | 4318 | 6241 | 4876 | 5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | OK1KTW | MO | 18426 | 8747 | 3180 | 6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9A7D | MO | 17019 | 11069 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | E71EDK | MO | 16788 | 4089 | 5375 | 7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OL7M | MO | 15433 | 0 | 8395 | 7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | OK1KKI | MO | 13811 | 7957 | 0 | 0 | 5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | YT5W | MO | 11309 | 3371 | 5172 | 2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 9A1I | MO | 9087 | 4748 | 2757 | 0 | 1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 9A8D | MO | 8820 | 0 | 8086 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | YO8KSB | MO | 7371 | 2494 | 2797 | 0 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | OK2KRT | MO | 6211 | 4067 | 0 | 0 | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | YO6KNY | MO | 2518 | 0 | 0 | 593 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 9A5M | MO | 2361 | 2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | OK1KOK | MO | 1795 | 0 | 0 | 1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | YR7J | MO | 1348 | 0 | 1164 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loc | Indicativ | Ctg | TOTAL | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov |
| 1 | YO2BBT | SO | 33780 | 6699 | 9868 | 9193 | 8020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | OK1DOL | SO | 32057 | 8263 | 9504 | 6705 | 7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | YO5OHB | SO | 30561 | 5666 | 10580 | 7572 | 6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | OM6ABF | SO | 26037 | 8100 | 5537 | 6575 | 5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LZ2QQ | SO | 18517 | 2965 | 6306 | 4630 | 4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | OK2IWU | SO | 17167 | 3534 | 7155 | 3149 | 3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | YO5LD | SO | 16500 | 0 | 0 | 8507 | 7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | YO9AYN | SO | 15660 | 5306 | 5168 | 5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | YO5DND | SO | 15093 | 4076 | 5807 | 5210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | OM6TX | SO | 14492 | 4157 | 3298 | 3121 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LZ2FN | SO | 14270 | 1559 | 4259 | 4886 | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SP6YG | SO | 13311 | 7905 | 0 | 5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 9A4RM | SO | 12863 | 7018 | 5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LZ2SQ | SO | 12758 | 2244 | 4270 | 3341 | 2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SN9W | SO | 12619 | 3087 | 0 | 4912 | 4620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | YO6LRV | SO | 12151 | 3492 | 5106 | 0 | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | E77P | SO | 11697 | 0 | 6114 | 1542 | 4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | YO7LBX | SO | 11075 | 0 | 3419 | 4231 | 3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | YO7LDT | SO | 9340 | 1407 | 2776 | 1990 | 3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | YO5BQQ | SO | 8868 | 3930 | 4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | HA5OO | SO | 8688 | 0 | 4343 | 4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | YO5PW | SO | 8052 | 3042 | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | YO5EB | SO | 7367 | 3126 | 757 | 77 | 3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | YO8WH | SO | 7179 | 246 | 3520 | 2268 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | YU7SMN | SO | 7117 | 7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | YT4X | SO | 6771 | 0 | 6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | YT7KW | SO | 6396 | 0 | 6396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | YO6CRO | SO | 6220 | 1870 | 1898 | 917 | 1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | YO6DOY | SO | 5210 | 0 | 1829 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | YO3CCB | SO | 4735 | 1915 | 0 | 0 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | YO5AVN | SO | 4159 | 0 | 541 | 2775 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | YO9BHI | SO | 3868 | 106 | 1638 | 1545 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | HA2NP | SO | 3852 | 0 | 0 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | YO9GOO | SO | 3780 | 713 | 1375 | 0 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | YO8AZQ | SO | 3688 | 60 | 405 | 1723 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | YO3GWM | SO | 3659 | 0 | 1729 | 0 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | YO5YM | SO | 3354 | 1178 | 108 | 2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | LZ4JD | SO | 3216 | 737 | 1089 | 554 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 9A3ST | SO | 3120 | 0 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | YR3T | SO | 3007 | 0 | 0 | 3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | YO2LTA | SO | 2865 | 0 | 2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | YO7EY | SO | 2571 | 447 | 478 | 1177 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | YT0K | SO | 2138 | 0 | 2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | YO8SSO | SO | 2120 | 0 | 40 | 910 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | YO3CUL | SO | 2005 | 0 | 819 | 477 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | YO2LOJ | SO | 2005 | 0 | 1165 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | SP9EYX | SO | 1690 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | OK2VMC | SO | 1680 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | YU1DGH | SO | 1630 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | YO1BRANCUSI | SO | 1508 | 0 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | YO9DBP | SO | 1470 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | LZ2ZY | SO | 1447 | 0 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | YO3IBZ | SO | 1408 | 721 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | YO2IW | SO | 1385 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 9A3QB | SO | 1283 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | YO7VXD | SO | 1218 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | YO3RU | SO | 603 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | LZ4AI | SO | 541 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | YO9XC | SO | 536 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | YO3GJ | SO | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | YO8SSH | SO | 376 | 62 | 33 | 112 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | LZ2JU | SO | 348 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | YO5TP | SO | 304 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | YO7BM | SO | 238 | 55 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | YO9CLG | SO | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | YO5OAA | SO | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | YO3DAX | SO | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | YO8BDW | SO | 162 | 82 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | YO8TLC | SO | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | YO8SSQ | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | YO3KSR | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | SP9SOO | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | LZ5W | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | LZ2QA | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loc | Indicativ | Ctg | TOTAL | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov |
| 1 | YO7FWS | CL | 5707 | 0 | 1714 | 1714 | 1572 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | YO6XK | CL | 2580 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LZ1ZP | CL | 1820 | 0 | 0 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | YO9CB | CL | 398 | 0 | 279 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soft: yo9cwy