Clasament Cumulativ / Maraton YO 144 MHz
| Loc | Indicativ | Ctg | TOTAL | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov |
| 1 | 9A0V | MO | 63385 | 9720 | 12402 | 14833 | 11884 | 14546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9A1O | MO | 43432 | 13058 | 15494 | 14880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 9A1N | MO | 39314 | 9017 | 8070 | 8498 | 6805 | 6924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | E76SB | MO | 35027 | 7309 | 7036 | 9300 | 6618 | 4764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | OK2KJI | MO | 32311 | 6915 | 7938 | 5812 | 4969 | 6677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | E7WW | MO | 29758 | 9061 | 11402 | 0 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 9A1AAY | MO | 23587 | 4318 | 6241 | 4876 | 5123 | 3029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | E71EDK | MO | 18495 | 4089 | 5375 | 7324 | 0 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | OK1KTW | MO | 18426 | 8747 | 3180 | 6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | OK1KKI | MO | 17742 | 7957 | 0 | 0 | 5854 | 3931 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 9A7D | MO | 17019 | 11069 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | OL7M | MO | 15433 | 0 | 8395 | 7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | YT5W | MO | 11309 | 3371 | 5172 | 2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | YO8KSB | MO | 10842 | 2494 | 2797 | 0 | 2080 | 3471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 9A1I | MO | 10818 | 4748 | 2757 | 0 | 1582 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 9A8D | MO | 8820 | 0 | 8086 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | OK2KRT | MO | 8698 | 4067 | 0 | 0 | 2144 | 2487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 9A5M | MO | 3606 | 2361 | 0 | 0 | 0 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | YO6KNY | MO | 2518 | 0 | 0 | 593 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | OK1KOK | MO | 1795 | 0 | 0 | 1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | YR7J | MO | 1348 | 0 | 1164 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loc | Indicativ | Ctg | TOTAL | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov |
| 1 | YO2BBT | SO | 43212 | 6699 | 9868 | 9193 | 8020 | 9432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | YO5OHB | SO | 37619 | 5666 | 10580 | 7572 | 6743 | 7058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | OK1DOL | SO | 32057 | 8263 | 9504 | 6705 | 7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | OM6ABF | SO | 30049 | 8100 | 5537 | 6575 | 5825 | 4012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | OK2IWU | SO | 22477 | 3534 | 7155 | 3149 | 3329 | 5310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LZ2QQ | SO | 21824 | 2965 | 6306 | 4630 | 4616 | 3307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 9A4RM | SO | 19772 | 7018 | 5845 | 0 | 0 | 6909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | YO9AYN | SO | 19294 | 5306 | 5168 | 5186 | 0 | 3634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | YO5DND | SO | 18761 | 4076 | 5807 | 5210 | 0 | 3668 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | YU7SMN | SO | 17739 | 7117 | 0 | 0 | 0 | 10622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LZ2FN | SO | 17199 | 1559 | 4259 | 4886 | 3566 | 2929 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | OM6TX | SO | 17002 | 4157 | 3298 | 3121 | 3916 | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | YO5LD | SO | 16500 | 0 | 0 | 8507 | 7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LZ2SQ | SO | 16291 | 2244 | 4270 | 3341 | 2903 | 3533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SN9W | SO | 15972 | 3087 | 0 | 4912 | 4620 | 3353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | YO6LRV | SO | 15307 | 3492 | 5106 | 0 | 3553 | 3156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | YO5BQQ | SO | 13615 | 3930 | 4938 | 0 | 0 | 4747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SP6YG | SO | 13311 | 7905 | 0 | 5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | HA5OO | SO | 12756 | 0 | 4343 | 4345 | 0 | 4068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | E77P | SO | 11697 | 0 | 6114 | 1542 | 4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | YO7LDT | SO | 11467 | 1407 | 2776 | 1990 | 3167 | 2127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | YO7LBX | SO | 11075 | 0 | 3419 | 4231 | 3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | YO8WH | SO | 11062 | 246 | 3520 | 2268 | 1145 | 3883 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | YO3CCB | SO | 8240 | 1915 | 0 | 0 | 2820 | 3505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | YO5PW | SO | 8052 | 3042 | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | YO6CRO | SO | 7738 | 1870 | 1898 | 917 | 1535 | 1518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | YO5EB | SO | 7367 | 3126 | 757 | 77 | 3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | YT4X | SO | 6771 | 0 | 6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | YO5YM | SO | 6500 | 1178 | 108 | 2068 | 0 | 3146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | YT7KW | SO | 6396 | 0 | 6396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | YO8AZQ | SO | 6054 | 60 | 405 | 1723 | 1500 | 2366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | YO6DOY | SO | 5210 | 0 | 1829 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | YO8SSO | SO | 4753 | 0 | 40 | 910 | 1170 | 2633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | YO5AVN | SO | 4725 | 0 | 541 | 2775 | 843 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 9A3ST | SO | 4495 | 0 | 3120 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | YO9BHI | SO | 4286 | 106 | 1638 | 1545 | 579 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | HA2NP | SO | 3852 | 0 | 0 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | LZ4JD | SO | 3781 | 737 | 1089 | 554 | 836 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | YO9GOO | SO | 3780 | 713 | 1375 | 0 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | YO2IW | SO | 3734 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 2349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | YO3GWM | SO | 3659 | 0 | 1729 | 0 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | YO3CUL | SO | 3505 | 0 | 819 | 477 | 709 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | HA4BF | SO | 3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | YO9DBP | SO | 3049 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | YR3T | SO | 3007 | 0 | 0 | 3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | YO2LTA | SO | 2865 | 0 | 2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | YO7VXD | SO | 2777 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 1559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | YO7EY | SO | 2571 | 447 | 478 | 1177 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | YO8SSQ | SO | 2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | YT0K | SO | 2138 | 0 | 2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | YO2LOJ | SO | 2005 | 0 | 1165 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | YO8BDW | SO | 1970 | 82 | 80 | 0 | 0 | 1808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | SP9EYX | SO | 1690 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | OK2VMC | SO | 1680 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | YU1DGH | SO | 1630 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | YO1BRANCUSI | SO | 1508 | 0 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | LZ2ZY | SO | 1447 | 0 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | YO3IBZ | SO | 1408 | 721 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 9A3QB | SO | 1283 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 9A6ACN | SO | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | YO3RU | SO | 603 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | LZ4AI | SO | 541 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | YO9XC | SO | 536 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | YO8SSH | SO | 514 | 62 | 33 | 112 | 169 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | YO3GJ | SO | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | LZ2JU | SO | 348 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | YO5TP | SO | 304 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | YO7BM | SO | 238 | 55 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | YO9CLG | SO | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | YO5OAA | SO | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | YO3DAX | SO | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | YO8TLC | SO | 152 | 16 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | YO3KSR | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | SP9SOO | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | LZ5W | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | LZ2QA | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loc | Indicativ | Ctg | TOTAL | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov |
| 1 | YO7FWS | CL | 7391 | 0 | 1714 | 1714 | 1572 | 707 | 1684 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | YO6XK | CL | 2580 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LZ1ZP | CL | 1820 | 0 | 0 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | YO9CB | CL | 398 | 0 | 279 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soft: yo9cwy