Clasament Cumulativ / Maraton YO 144 MHz
| Loc | Indicativ | Ctg | TOTAL | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov |
| 1 | 9A1O | MO | 28552 | 13058 | 15494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9A0V | MO | 22122 | 9720 | 12402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | E7WW | MO | 20463 | 9061 | 11402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 9A1N | MO | 17087 | 9017 | 8070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 9A7D | MO | 17019 | 11069 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | OK2KJI | MO | 14853 | 6915 | 7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | E76SB | MO | 14345 | 7309 | 7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | OK1KTW | MO | 11927 | 8747 | 3180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9A1AAY | MO | 10559 | 4318 | 6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | E71EDK | MO | 9464 | 4089 | 5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | YT5W | MO | 8543 | 3371 | 5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | OL7M | MO | 8395 | 0 | 8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 9A8D | MO | 8086 | 0 | 8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | OK1KKI | MO | 7957 | 7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 9A1I | MO | 7505 | 4748 | 2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | YO8KSB | MO | 5291 | 2494 | 2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | OK2KRT | MO | 4067 | 4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 9A5M | MO | 2361 | 2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | YR7J | MO | 1164 | 0 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loc | Indicativ | Ctg | TOTAL | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov |
| 1 | OK1DOL | SO | 17767 | 8263 | 9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | YO2BBT | SO | 16567 | 6699 | 9868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | YO5OHB | SO | 16246 | 5666 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | OM6ABF | SO | 13637 | 8100 | 5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 9A4RM | SO | 12863 | 7018 | 5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | OK2IWU | SO | 10689 | 3534 | 7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | YO9AYN | SO | 10474 | 5306 | 5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | YO5DND | SO | 9883 | 4076 | 5807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LZ2QQ | SO | 9271 | 2965 | 6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | YO5BQQ | SO | 8868 | 3930 | 4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | YO6LRV | SO | 8598 | 3492 | 5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | YO5PW | SO | 8052 | 3042 | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SP6YG | SO | 7905 | 7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | OM6TX | SO | 7455 | 4157 | 3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | YU7SMN | SO | 7117 | 7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | YT4X | SO | 6771 | 0 | 6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | LZ2SQ | SO | 6514 | 2244 | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | YT7KW | SO | 6396 | 0 | 6396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | E77P | SO | 6114 | 0 | 6114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | LZ2FN | SO | 5818 | 1559 | 4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | HA5OO | SO | 4343 | 0 | 4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | YO7LDT | SO | 4183 | 1407 | 2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | YO5EB | SO | 3883 | 3126 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | YO6CRO | SO | 3768 | 1870 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | YO8WH | SO | 3766 | 246 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | YO7LBX | SO | 3419 | 0 | 3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 9A3ST | SO | 3120 | 0 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SN9W | SO | 3087 | 3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | YO2LTA | SO | 2865 | 0 | 2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | YT0K | SO | 2138 | 0 | 2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | YO9GOO | SO | 2088 | 713 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | YO3CCB | SO | 1915 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | YO6DOY | SO | 1829 | 0 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | LZ4JD | SO | 1826 | 737 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | YO9BHI | SO | 1744 | 106 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | YO3GWM | SO | 1729 | 0 | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | YU1DGH | SO | 1630 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | YO9DBP | SO | 1470 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | LZ2ZY | SO | 1447 | 0 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | YO5YM | SO | 1286 | 1178 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 9A3QB | SO | 1283 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | YO2LOJ | SO | 1165 | 0 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | YO7EY | SO | 925 | 447 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | YO3CUL | SO | 819 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | YO3IBZ | SO | 721 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | YO3RU | SO | 603 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | YO5AVN | SO | 541 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | LZ4AI | SO | 541 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | YO9XC | SO | 536 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | YO8AZQ | SO | 465 | 60 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | LZ2JU | SO | 348 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | YO5TP | SO | 304 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | YO7BM | SO | 238 | 55 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | YO9CLG | SO | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | YO5OAA | SO | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | YO8BDW | SO | 162 | 82 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | YO8SSH | SO | 95 | 62 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | YO8SSO | SO | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | YO8TLC | SO | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | YO3KSR | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | SP9SOO | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loc | Indicativ | Ctg | TOTAL | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov |
| 1 | YO7FWS | CL | 3428 | 0 | 1714 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | YO6XK | CL | 2580 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | YO9CB | CL | 279 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soft: yo9cwy