Clasament Cumulativ / Maraton YO 144 MHz

Loc Indicativ CtgTOTAL MarApr Mai Iun IulAugSepOctNov
1 9A1O MO 13058 13058 0 0 00000 0
2 9A7D MO 11069 11069 0 0 00000 0
3 9A0V MO 9720 9720 0 0 00000 0
4 E7WW MO 9061 9061 0 0 000000
5 9A1N MO 9017 9017 0 0 000000
6 OK1KTW MO 8747 8747 0 0 000000
7 OK1KKI MO 7957 7957 0 0 000000
8 E76SB MO 7309 7309 0 0 000000
9 OK2KJI MO 6915 6915 0 0 000000
10 9A1I MO 4748 4748 0 0 000000
11 9A1AAY MO 4318 4318 0 0 000000
12 E71EDK MO 4089 4089 0 0 000000
13 OK2KRT MO 4067 4067 0 0 000000
14 YT5W MO 3371 3371 0 0 000000
15 YO8KSB MO 2494 2494 0 0 000000
16 9A5M MO 2361 2361 0 0 000000
Loc Indicativ CtgTOTAL MarApr Mai Iun IulAugSepOctNov
1 OK1DOL SO 8263 8263 0 0 00000 0
2 OM6ABF SO 8100 8100 0 0 00000 0
3 SP6YG SO 7905 7905 0 0 00000 0
4 YU7SMN SO 7117 7117 0 0 000000
5 9A4RM SO 7018 7018 0 0 000000
6 YO2BBT SO 6699 6699 0 0 000000
7 YO5OHB SO 5666 5666 0 0 000000
8 YO9AYN SO 5306 5306 0 0 000000
9 OM6TX SO 4157 4157 0 0 000000
10 YO5DND SO 4076 4076 0 0 000000
11 YO5BQQ SO 3930 3930 0 0 000000
12 OK2IWU SO 3534 3534 0 0 000000
13 YO6LRV SO 3492 3492 0 0 000000
14 YO5EB SO 3126 3126 0 0 000000
15 SN9W SO 3087 3087 0 0 000000
16 YO5PW SO 3042 3042 0 0 000000
17 LZ2QQ SO 2965 2965 0 0 000000
18 LZ2SQ SO 2244 2244 0 0 000000
19 YO3CCB SO 1915 1915 0 0 000000
20 YO6CRO SO 1870 1870 0 0 000000
21 LZ2FN SO 1559 1559 0 0 000000
22 YO7LDT SO 1407 1407 0 0 000000
23 9A3QB SO 1283 1283 0 0 000000
24 YO5YM SO 1178 1178 0 0 000000
25 LZ4JD SO 737 737 0 0 000000
26 YO3IBZ SO 721 721 0 0 000000
27 YO9GOO SO 713 713 0 0 000000
28 LZ4AI SO 541 541 0 0 000000
29 YO9XC SO 536 536 0 0 000000
30 YO7EY SO 447 447 0 0 000000
31 LZ2JU SO 348 348 0 0 000000
32 YO8WH SO 246 246 0 0 000000
33 YO5OAA SO 186 186 0 0 000000
34 YO9BHI SO 106 106 0 0 000000
35 YO8BDW SO 82 82 0 0 000000
36 YO8SSH SO 62 62 0 0 000000
37 YO8AZQ SO 60 60 0 0 000000
38 YO7BM SO 55 55 0 0 000000
39 YO8TLC SO 16 16 0 0 000000
40 YO3KSR SO 0 0 0 0 00000 0
41 YO3CUL SO 0 0 0 0 00000 0
42 SP9SOO SO 0 0 0 0 00000 0

Soft: yo9cwy