Clasament Cumulativ / Maraton YO 144 MHz

Loc Indicativ CtgTOTAL MarApr Mai Iun IulAugSepOctNov
1 9A1O MO 43432 13058 15494 14880 00000 0
2 9A0V MO 36955 9720 12402 14833 00000 0
3 9A1N MO 25585 9017 8070 8498 00000 0
4 E76SB MO 23645 7309 7036 9300 000000
5 OK2KJI MO 20665 6915 7938 5812 000000
6 E7WW MO 20463 9061 11402 0 000000
7 OK1KTW MO 18426 8747 3180 6499 000000
8 9A7D MO 17019 11069 5950 0 000000
9 E71EDK MO 16788 4089 5375 7324 000000
10 9A1AAY MO 15435 4318 6241 4876 000000
11 OL7M MO 15433 0 8395 7038 000000
12 YT5W MO 11309 3371 5172 2766 000000
13 9A8D MO 8820 0 8086 734 000000
14 OK1KKI MO 7957 7957 0 0 000000
15 9A1I MO 7505 4748 2757 0 000000
16 YO8KSB MO 5291 2494 2797 0 000000
17 OK2KRT MO 4067 4067 0 0 000000
18 9A5M MO 2361 2361 0 0 000000
19 OK1KOK MO 1795 0 0 1795 000000
20 YR7J MO 1164 0 1164 0 000000
21 YO6KNY MO 593 0 0 593 000000
Loc Indicativ CtgTOTAL MarApr Mai Iun IulAugSepOctNov
1 YO2BBT SO 25760 6699 9868 9193 00000 0
2 OK1DOL SO 24472 8263 9504 6705 00000 0
3 YO5OHB SO 23818 5666 10580 7572 00000 0
4 OM6ABF SO 20212 8100 5537 6575 000000
5 YO9AYN SO 15660 5306 5168 5186 000000
6 YO5DND SO 15093 4076 5807 5210 000000
7 LZ2QQ SO 13901 2965 6306 4630 000000
8 OK2IWU SO 13838 3534 7155 3149 000000
9 SP6YG SO 13311 7905 0 5406 000000
10 9A4RM SO 12863 7018 5845 0 000000
11 LZ2FN SO 10704 1559 4259 4886 000000
12 OM6TX SO 10576 4157 3298 3121 000000
13 LZ2SQ SO 9855 2244 4270 3341 000000
14 YO5BQQ SO 8868 3930 4938 0 000000
15 HA5OO SO 8688 0 4343 4345 000000
16 YO6LRV SO 8598 3492 5106 0 000000
17 YO5LD SO 8507 0 0 8507 000000
18 YO5PW SO 8052 3042 5010 0 000000
19 SN9W SO 7999 3087 0 4912 000000
20 E77P SO 7656 0 6114 1542 000000
21 YO7LBX SO 7650 0 3419 4231 000000
22 YU7SMN SO 7117 7117 0 0 000000
23 YT4X SO 6771 0 6771 0 000000
24 YT7KW SO 6396 0 6396 0 000000
25 YO7LDT SO 6173 1407 2776 1990 000000
26 YO8WH SO 6034 246 3520 2268 000000
27 YO6DOY SO 5210 0 1829 3381 000000
28 YO6CRO SO 4685 1870 1898 917 000000
29 YO5EB SO 3960 3126 757 77 000000
30 HA2NP SO 3852 0 0 3852 000000
31 YO5YM SO 3354 1178 108 2068 000000
32 YO5AVN SO 3316 0 541 2775 000000
33 YO9BHI SO 3289 106 1638 1545 000000
34 9A3ST SO 3120 0 3120 0 000000
35 YR3T SO 3007 0 0 3007 000000
36 YO2LTA SO 2865 0 2865 0 000000
37 LZ4JD SO 2380 737 1089 554 000000
38 YO8AZQ SO 2188 60 405 1723 000000
39 YT0K SO 2138 0 2138 0 000000
40 YO7EY SO 2102 447 478 1177 000000
41 YO9GOO SO 2088 713 1375 0 000000
42 YO3CCB SO 1915 1915 0 0 000000
43 YO3GWM SO 1729 0 1729 0 000000
44 YU1DGH SO 1630 0 1630 0 000000
45 YO1BRANCUSI SO 1508 0 0 1508 000000
46 YO9DBP SO 1470 0 1470 0 000000
47 LZ2ZY SO 1447 0 1447 0 000000
48 YO3IBZ SO 1408 721 0 687 000000
49 YO3CUL SO 1296 0 819 477 000000
50 9A3QB SO 1283 1283 0 0 000000
51 YO2LOJ SO 1165 0 1165 0 000000
52 YO8SSO SO 950 0 40 910 000000
53 YO3RU SO 603 0 603 0 000000
54 LZ4AI SO 541 541 0 0 000000
55 YO9XC SO 536 536 0 0 000000
56 LZ2JU SO 348 348 0 0 000000
57 YO5TP SO 304 0 304 0 000000
58 YO7BM SO 238 55 183 0 000000
59 YO9CLG SO 221 0 221 0 000000
60 YO8SSH SO 207 62 33 112 000000
61 YO5OAA SO 186 186 0 0 000000
62 YO8BDW SO 162 82 80 0 000000
63 YO8TLC SO 16 16 0 0 000000
64 YO3KSR SO 0 0 0 0 00000 0
65 SP9SOO SO 0 0 0 0 00000 0
Loc Indicativ CtgTOTAL MarApr Mai Iun IulAugSepOctNov
1 YO7FWS CL 5000 0 1714 1714 15720000 0
2 YO6XK CL 2580 0 2580 0 00000 0
3 LZ1ZP CL 1820 0 0 1820 00000 0
4 YO9CB CL 398 0 279 119 00000 0

Soft: yo9cwy