Clasament Cumulativ / Maraton YO 144 MHz

Loc Indicativ CtgTOTAL MarApr Mai Iun IulAugSepOctNov
1 9A0V MO 48839 9720 12402 14833 118840000 0
2 9A1O MO 43432 13058 15494 14880 00000 0
3 9A1N MO 32390 9017 8070 8498 68050000 0
4 E76SB MO 30263 7309 7036 9300 661800000
5 E7WW MO 29758 9061 11402 0 929500000
6 OK2KJI MO 25634 6915 7938 5812 496900000
7 9A1AAY MO 20558 4318 6241 4876 512300000
8 OK1KTW MO 18426 8747 3180 6499 000000
9 9A7D MO 17019 11069 5950 0 000000
10 E71EDK MO 16788 4089 5375 7324 000000
11 OL7M MO 15433 0 8395 7038 000000
12 OK1KKI MO 13811 7957 0 0 585400000
13 YT5W MO 11309 3371 5172 2766 000000
14 9A1I MO 9087 4748 2757 0 158200000
15 9A8D MO 8820 0 8086 734 000000
16 YO8KSB MO 7371 2494 2797 0 208000000
17 OK2KRT MO 6211 4067 0 0 214400000
18 YO6KNY MO 2518 0 0 593 192500000
19 9A5M MO 2361 2361 0 0 000000
20 OK1KOK MO 1795 0 0 1795 000000
21 YR7J MO 1348 0 1164 0 18400000
Loc Indicativ CtgTOTAL MarApr Mai Iun IulAugSepOctNov
1 YO2BBT SO 33780 6699 9868 9193 80200000 0
2 OK1DOL SO 32057 8263 9504 6705 75850000 0
3 YO5OHB SO 30561 5666 10580 7572 67430000 0
4 OM6ABF SO 26037 8100 5537 6575 582500000
5 LZ2QQ SO 18517 2965 6306 4630 461600000
6 OK2IWU SO 17167 3534 7155 3149 332900000
7 YO5LD SO 16500 0 0 8507 799300000
8 YO9AYN SO 15660 5306 5168 5186 000000
9 YO5DND SO 15093 4076 5807 5210 000000
10 OM6TX SO 14492 4157 3298 3121 391600000
11 LZ2FN SO 14270 1559 4259 4886 356600000
12 SP6YG SO 13311 7905 0 5406 000000
13 9A4RM SO 12863 7018 5845 0 000000
14 LZ2SQ SO 12758 2244 4270 3341 290300000
15 SN9W SO 12619 3087 0 4912 462000000
16 YO6LRV SO 12151 3492 5106 0 355300000
17 E77P SO 11697 0 6114 1542 404100000
18 YO7LBX SO 11075 0 3419 4231 342500000
19 YO7LDT SO 9340 1407 2776 1990 316700000
20 YO5BQQ SO 8868 3930 4938 0 000000
21 HA5OO SO 8688 0 4343 4345 000000
22 YO5PW SO 8052 3042 5010 0 000000
23 YO5EB SO 7367 3126 757 77 340700000
24 YO8WH SO 7179 246 3520 2268 114500000
25 YU7SMN SO 7117 7117 0 0 000000
26 YT4X SO 6771 0 6771 0 000000
27 YT7KW SO 6396 0 6396 0 000000
28 YO6CRO SO 6220 1870 1898 917 153500000
29 YO6DOY SO 5210 0 1829 3381 000000
30 YO3CCB SO 4735 1915 0 0 282000000
31 YO5AVN SO 4159 0 541 2775 84300000
32 YO9BHI SO 3868 106 1638 1545 57900000
33 HA2NP SO 3852 0 0 3852 000000
34 YO9GOO SO 3780 713 1375 0 169200000
35 YO8AZQ SO 3688 60 405 1723 150000000
36 YO3GWM SO 3659 0 1729 0 193000000
37 YO5YM SO 3354 1178 108 2068 000000
38 LZ4JD SO 3216 737 1089 554 83600000
39 9A3ST SO 3120 0 3120 0 000000
40 YR3T SO 3007 0 0 3007 000000
41 YO2LTA SO 2865 0 2865 0 000000
42 YO7EY SO 2571 447 478 1177 46900000
43 YT0K SO 2138 0 2138 0 000000
44 YO8SSO SO 2120 0 40 910 117000000
45 YO3CUL SO 2005 0 819 477 70900000
46 YO2LOJ SO 2005 0 1165 0 84000000
47 SP9EYX SO 1690 0 0 0 169000000
48 OK2VMC SO 1680 0 0 0 168000000
49 YU1DGH SO 1630 0 1630 0 000000
50 YO1BRANCUSI SO 1508 0 0 1508 000000
51 YO9DBP SO 1470 0 1470 0 000000
52 LZ2ZY SO 1447 0 1447 0 000000
53 YO3IBZ SO 1408 721 0 687 000000
54 YO2IW SO 1385 0 0 0 138500000
55 9A3QB SO 1283 1283 0 0 000000
56 YO7VXD SO 1218 0 0 0 121800000
57 YO3RU SO 603 0 603 0 000000
58 LZ4AI SO 541 541 0 0 000000
59 YO9XC SO 536 536 0 0 000000
60 YO3GJ SO 450 0 0 0 45000000
61 YO8SSH SO 376 62 33 112 16900000
62 LZ2JU SO 348 348 0 0 000000
63 YO5TP SO 304 0 304 0 000000
64 YO7BM SO 238 55 183 0 000000
65 YO9CLG SO 221 0 221 0 000000
66 YO5OAA SO 186 186 0 0 000000
67 YO3DAX SO 183 0 0 0 18300000
68 YO8BDW SO 162 82 80 0 000000
69 YO8TLC SO 16 16 0 0 000000
70 YO8SSQ SO 0 0 0 0 00000 0
71 YO3KSR SO 0 0 0 0 00000 0
72 SP9SOO SO 0 0 0 0 00000 0
73 LZ5W SO 0 0 0 0 00000 0
74 LZ2QA SO 0 0 0 0 00000 0
Loc Indicativ CtgTOTAL MarApr Mai Iun IulAugSepOctNov
1 YO7FWS CL 5707 0 1714 1714 1572707000 0
2 YO6XK CL 2580 0 2580 0 00000 0
3 LZ1ZP CL 1820 0 0 1820 00000 0
4 YO9CB CL 398 0 279 119 00000 0

Soft: yo9cwy