Clasament Cumulativ / Maraton YO 144 MHz

Loc Indicativ CtgTOTAL MarApr Mai Iun IulAugSepOctNov
1 9A0V MO 75661 9720 12402 14833 11884145461227600 0
2 9A1O MO 58685 13058 15494 14880 001525300 0
3 9A1N MO 46579 9017 8070 8498 68056924726500 0
4 E7WW MO 41721 9061 11402 0 9295011963000
5 E76SB MO 41289 7309 7036 9300 661847646262000
6 OK2KJI MO 39880 6915 7938 5812 496966777569000
7 9A1AAY MO 28926 4318 6241 4876 512330295339000
8 OK1KTW MO 27163 8747 3180 6499 008737000
9 OK1KKI MO 26238 7957 0 0 585439318496000
10 E71EDK MO 23633 4089 5375 7324 017075138000
11 9A7D MO 17019 11069 5950 0 000000
12 YT5W MO 15632 3371 5172 2766 004323000
13 OL7M MO 15433 0 8395 7038 000000
14 9A8D MO 14895 0 8086 734 006075000
15 YO8KSB MO 13822 2494 2797 0 208034712980000
16 9A1I MO 13443 4748 2757 0 158217312625000
17 OK2KRT MO 8698 4067 0 0 214424870000
18 9A5M MO 3606 2361 0 0 012450000
19 YO6KNY MO 2518 0 0 593 192500000
20 OK1KOK MO 1795 0 0 1795 000000
21 IZ4TSV MO 1645 0 0 0 001645000
22 YR7J MO 1348 0 1164 0 18400000
Loc Indicativ CtgTOTAL MarApr Mai Iun IulAugSepOctNov
1 YO2BBT SO 53933 6699 9868 9193 802094321072100 0
2 OK1DOL SO 40771 8263 9504 6705 75850871400 0
3 YO5OHB SO 37619 5666 10580 7572 67437058000 0
4 OM6ABF SO 30049 8100 5537 6575 582540120000
5 OK2IWU SO 28162 3534 7155 3149 332953105685000
6 LZ2QQ SO 27091 2965 6306 4630 461633075267000
7 YU7SMN SO 26549 7117 0 0 0106228810000
8 9A4RM SO 24928 7018 5845 0 069095156000
9 YO9AYN SO 23512 5306 5168 5186 036344218000
10 LZ2FN SO 22836 1559 4259 4886 356629295637000
11 LZ2SQ SO 22165 2244 4270 3341 290335335874000
12 OM6TX SO 21077 4157 3298 3121 391625104075000
13 YO6LRV SO 20635 3492 5106 0 355331565328000
14 YO5DND SO 18761 4076 5807 5210 036680000
15 HA5OO SO 17170 0 4343 4345 040684414000
16 YO8WH SO 16848 246 3520 2268 114538835786000
17 YO5LD SO 16500 0 0 8507 799300000
18 YT4X SO 16475 0 6771 0 009704000
19 SN9W SO 15972 3087 0 4912 462033530000
20 YO7LDT SO 15081 1407 2776 1990 316721273614000
21 YO5BQQ SO 13615 3930 4938 0 047470000
22 SP6YG SO 13311 7905 0 5406 000000
23 YO3CCB SO 12560 1915 0 0 282035054320000
24 YO6DOY SO 12022 0 1829 3381 006812000
25 E77P SO 11697 0 6114 1542 404100000
26 YO7LBX SO 11075 0 3419 4231 342500000
27 9A4CW SO 10524 0 0 0 0010524000
28 YO6CRO SO 9515 1870 1898 917 153515181777000
29 YO5YM SO 8307 1178 108 2068 031461807000
30 YO5PW SO 8052 3042 5010 0 000000
31 YO5EB SO 7367 3126 757 77 340700000
32 YO2IW SO 6834 0 0 0 138523493100000
33 YT7KW SO 6396 0 6396 0 000000
34 OM6ABA SO 6376 0 0 0 006376000
35 YO8AZQ SO 6054 60 405 1723 150023660000
36 YO7VXD SO 5681 0 0 0 121815592904000
37 LZ2ZY SO 5377 0 1447 0 003930000
38 OK2VMC SO 5294 0 0 0 168003614000
39 YO8SSO SO 4753 0 40 910 117026330000
40 YO5AVN SO 4725 0 541 2775 8435660000
41 LZ4JD SO 4611 737 1089 554 836565830000
42 YO3GCL SO 4560 0 0 0 004560000
43 9A3ST SO 4495 0 3120 0 013750000
44 YO3CUL SO 4432 0 819 477 7091500927000
45 YO9BHI SO 4286 106 1638 1545 5794180000
46 HA2NP SO 3852 0 0 3852 000000
47 YO9GOO SO 3780 713 1375 0 169200000
48 YO3GWM SO 3659 0 1729 0 193000000
49 HA4BF SO 3393 0 0 0 033930000
50 YO9DBP SO 3049 0 1470 0 015790000
51 YR3T SO 3007 0 0 3007 000000
52 YO2LTA SO 2865 0 2865 0 000000
53 YO7EY SO 2571 447 478 1177 46900000
54 9A3QB SO 2466 1283 0 0 001183000
55 YO8SSQ SO 2314 0 0 0 0225757000
56 9A6ACN SO 2158 0 0 0 09971161000
57 YT0K SO 2138 0 2138 0 000000
58 YO2LOJ SO 2005 0 1165 0 84000000
59 YO8BDW SO 1970 82 80 0 018080000
60 SP6CPF SO 1894 0 0 0 001894000
61 SP9EYX SO 1690 0 0 0 169000000
62 YU1DGH SO 1630 0 1630 0 000000
63 YO1BRANCUSI SO 1508 0 0 1508 000000
64 YO3IBZ SO 1408 721 0 687 000000
65 YO9CWY SO 1136 0 0 0 001136000
66 YO3RU SO 603 0 603 0 000000
67 LZ4AI SO 541 541 0 0 000000
68 YO9XC SO 536 536 0 0 000000
69 YO8SSH SO 528 62 33 112 16913814000
70 YO3GJ SO 450 0 0 0 45000000
71 LZ2JU SO 348 348 0 0 000000
72 YO5TP SO 304 0 304 0 000000
73 YO7BM SO 238 55 183 0 000000
74 YO9CLG SO 221 0 221 0 000000
75 YO5OAA SO 186 186 0 0 000000
76 YO3DAX SO 183 0 0 0 18300000
77 YO8TLC SO 152 16 0 0 01360000
78 YO8SBR SO 57 0 0 0 0057000
79 YO8AGA SO 57 0 0 0 0057000
80 YO3KSR SO 0 0 0 0 00000 0
81 SP9SOO SO 0 0 0 0 00000 0
82 LZ5W SO 0 0 0 0 00000 0
83 LZ2QA SO 0 0 0 0 00000 0
Loc Indicativ CtgTOTAL MarApr Mai Iun IulAugSepOctNov
1 YO7FWS CL 8556 0 1714 1714 1572707168411650 0
2 YO6XK CL 2580 0 2580 0 00000 0
3 LZ1ZP CL 1820 0 0 1820 00000 0
4 YO9CB CL 398 0 279 119 00000 0

Soft: yo9cwy