Clasament Cumulativ / Maraton YO 432 MHz
| Loc | Indicativ | Ctg | TOTAL | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov |
| 1 | 9A0V | MO | 2750 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9A1I | MO | 694 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | YT5W | MO | 677 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loc | Indicativ | Ctg | TOTAL | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov |
| 1 | S56P | SO | 4940 | 4940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LZ1JH | SO | 3153 | 3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 9A5M | SO | 2190 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | YO5AVN | SO | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SP9SOO | SO | 1490 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | YO5DND | SO | 1399 | 1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | OK2VWX | SO | 1088 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | YO2GL | SO | 1054 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9A3QB | SO | 1018 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | YO9AYN | SO | 887 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LZ2SQ | SO | 663 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | YO9GOO | SO | 406 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | YO3CCB | SO | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | YO3IBZ | SO | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | YO7BM | SO | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | YO3KSR | SO | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | YO9XC | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | YO3CUL | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soft: yo9cwy