Clasament Cumulativ / Maraton YO 432 MHz

Loc Indicativ CtgTOTAL MarApr Mai Iun IulAugSepOctNov
1 9A0V MO 6285 2750 3535 0 00000 0
2 9A1I MO 925 694 231 0 00000 0
3 YT5W MO 677 677 0 0 00000 0
4 YR7J MO 431 0 431 0 000000
5 E76SB MO 121 0 121 0 000000
Loc Indicativ CtgTOTAL MarApr Mai Iun IulAugSepOctNov
1 S56P SO 6438 4940 1498 0 00000 0
2 LZ1JH SO 5105 3153 1952 0 00000 0
3 YO5DND SO 3488 1399 2089 0 00000 0
4 YO9AYN SO 2920 887 2033 0 000000
5 YO5AVN SO 2876 2016 860 0 000000
6 YO2GL SO 2585 1054 1531 0 000000
7 LZ2SQ SO 2412 663 1749 0 000000
8 9A5M SO 2190 2190 0 0 000000
9 SP9SOO SO 1490 1490 0 0 000000
10 HA5OO SO 1346 0 1346 0 000000
11 YO9DBP SO 1131 0 1131 0 000000
12 YO9GOO SO 1130 406 724 0 000000
13 OK2VWX SO 1088 1088 0 0 000000
14 9A3QB SO 1018 1018 0 0 000000
15 YO7LBX SO 754 0 754 0 000000
16 YO3GWM SO 686 0 686 0 000000
17 OM6ABF SO 542 0 542 0 000000
18 YO3CUL SO 349 0 349 0 000000
19 YO7BM SO 282 55 227 0 000000
20 YO3RU SO 281 0 281 0 000000
21 YO9BHI SO 182 0 182 0 000000
22 YO6CRO SO 110 0 110 0 000000
23 YO3CCB SO 109 109 0 0 000000
24 YO3IBZ SO 103 103 0 0 000000
25 YO7LDT SO 100 0 100 0 000000
26 YO9CLG SO 12 0 12 0 000000
27 YO3KSR SO 12 12 0 0 000000
28 YO9XC SO 0 0 0 0 00000 0
29 YO8SSO SO 0 0 0 0 00000 0
30 YO8AZQ SO 0 0 0 0 00000 0
Loc Indicativ CtgTOTAL MarApr Mai Iun IulAugSepOctNov
1 YO4FYQ CL 930 0 930 0 00000 0

Soft: yo9cwy