Clasament Cumulativ / Maraton YO 432 MHz
| Loc | Indicativ | Ctg | TOTAL | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov |
| 1 | 9A0V | MO | 10433 | 2750 | 3535 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | YT5W | MO | 1857 | 677 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 9A8D | MO | 1382 | 0 | 0 | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 9A1I | MO | 925 | 694 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | YR7J | MO | 431 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | E71EDK | MO | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | E76SB | MO | 259 | 0 | 121 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | OL1B | MO | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loc | Indicativ | Ctg | TOTAL | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov |
| 1 | S56P | SO | 12093 | 4940 | 1498 | 5655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LZ1JH | SO | 7508 | 3153 | 1952 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | YO5AVN | SO | 6742 | 2016 | 860 | 3866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | YO5DND | SO | 6652 | 1399 | 2089 | 3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | YO2GL | SO | 4680 | 1054 | 1531 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | YO9AYN | SO | 4228 | 887 | 2033 | 1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LZ2SQ | SO | 3675 | 663 | 1749 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HA5OO | SO | 2971 | 0 | 1346 | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SP9SOO | SO | 2970 | 1490 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | OK2VWX | SO | 2938 | 1088 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | YO5LD | SO | 2660 | 0 | 0 | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | YO7LBX | SO | 2247 | 0 | 754 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 9A5M | SO | 2190 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | HA2NP | SO | 2067 | 0 | 0 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | YR3T | SO | 1261 | 0 | 0 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | YO9DBP | SO | 1131 | 0 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | YO9GOO | SO | 1130 | 406 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 9A3QB | SO | 1018 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | YO3GWM | SO | 686 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SN9W | SO | 621 | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | OM6ABF | SO | 542 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | YO3CUL | SO | 512 | 0 | 349 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | YO7BM | SO | 282 | 55 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | YO3RU | SO | 281 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | YO6CRO | SO | 220 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | YO9BHI | SO | 209 | 0 | 182 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | YO3CCB | SO | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | YO3IBZ | SO | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | YO7LDT | SO | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | YO9CLG | SO | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | YO3KSR | SO | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | YO9XC | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | YO8WH | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | YO8SSO | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | YO8AZQ | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loc | Indicativ | Ctg | TOTAL | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov |
| 1 | YO4FYQ | CL | 1769 | 0 | 930 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soft: yo9cwy