Clasament Cumulativ / Maraton YO 432 MHz

Loc Indicativ CtgTOTAL MarApr Mai Iun IulAugSepOctNov
1 9A0V MO 15290 2750 3535 4148 24282429000 0
2 S50C MO 3632 0 0 0 36320000 0
3 9A1I MO 2826 694 231 0 1017884000 0
4 OM3W MO 2749 0 0 0 274900000
5 9A8D MO 2209 0 0 1382 82700000
6 YT5W MO 1857 677 0 1180 000000
7 YO6KNY MO 1081 0 0 0 108100000
8 E76SB MO 1019 0 121 138 6221380000
9 YR7J MO 785 0 431 0 35400000
10 E71EDK MO 516 0 0 350 01660000
11 OL1B MO 46 0 0 46 000000
Loc Indicativ CtgTOTAL MarApr Mai Iun IulAugSepOctNov
1 S56P SO 19226 4940 1498 5655 31663967000 0
2 LZ1JH SO 10418 3153 1952 2403 02910000 0
3 YO5DND SO 9576 1399 2089 3164 02924000 0
4 YO5AVN SO 8855 2016 860 3866 14496640000
5 OK2VWX SO 6743 1088 0 1850 161521900000
6 YO5LD SO 6136 0 0 2660 347600000
7 YO2GL SO 6064 1054 1531 2095 5388460000
8 LZ2SQ SO 4846 663 1749 1263 2599120000
9 YO9AYN SO 4731 887 2033 1308 05030000
10 SP9SOO SO 4716 1490 0 1480 174600000
11 HA5OO SO 4065 0 1346 1625 010940000
12 9A5M SO 4058 2190 0 0 018680000
13 YO7LBX SO 2729 0 754 1493 48200000
14 HA2NP SO 2067 0 0 2067 000000
15 YO9DBP SO 1649 0 1131 0 05180000
16 YO9GOO SO 1607 406 724 0 47700000
17 YO3CCB SO 1468 109 0 0 10732860000
18 YR3T SO 1261 0 0 1261 000000
19 YO3GWM SO 1243 0 686 0 55700000
20 9A3QB SO 1018 1018 0 0 000000
21 YO3CUL SO 918 0 349 163 2411650000
22 SN9W SO 621 0 0 621 000000
23 OM6ABF SO 542 0 542 0 000000
24 YO7LDT SO 461 0 100 0 36100000
25 YO6CRO SO 330 0 110 110 01100000
26 YO9BHI SO 305 0 182 27 9600000
27 YO7BM SO 282 55 227 0 000000
28 YO3RU SO 281 0 281 0 000000
29 LZ2QA SO 149 0 0 0 14900000
30 9A6ACN SO 136 0 0 0 01360000
31 YO3IBZ SO 103 103 0 0 000000
32 YO3GJ SO 67 0 0 0 6700000
33 YO2LOJ SO 40 0 0 0 4000000
34 YO9CLG SO 12 0 12 0 000000
35 YO3KSR SO 12 12 0 0 000000
36 YO9XC SO 0 0 0 0 00000 0
37 YO8WH SO 0 0 0 0 00000 0
38 YO8SSO SO 0 0 0 0 00000 0
39 YO8AZQ SO 0 0 0 0 00000 0
40 YO4AUL SO 0 0 0 0 00000 0
41 YO3DAX SO 0 0 0 0 00000 0
Loc Indicativ CtgTOTAL MarApr Mai Iun IulAugSepOctNov
1 YO4FYQ CL 1769 0 930 839 00000 0

Soft: yo9cwy