Clasament Cumulativ / Maraton YO 432 MHz
| Loc | Indicativ | Ctg | TOTAL | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov |
| 1 | 9A0V | MO | 18041 | 2750 | 3535 | 4148 | 2428 | 2429 | 2751 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9A8D | MO | 5183 | 0 | 0 | 1382 | 827 | 0 | 2974 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 9A1I | MO | 3811 | 694 | 231 | 0 | 1017 | 884 | 985 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | S50C | MO | 3632 | 0 | 0 | 0 | 3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | OM3W | MO | 2749 | 0 | 0 | 0 | 2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | YT5W | MO | 2738 | 677 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | E76SB | MO | 1140 | 0 | 121 | 138 | 622 | 138 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | YO6KNY | MO | 1081 | 0 | 0 | 0 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | YR7J | MO | 785 | 0 | 431 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | E71EDK | MO | 516 | 0 | 0 | 350 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OL1B | MO | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loc | Indicativ | Ctg | TOTAL | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov |
| 1 | S56P | SO | 22178 | 4940 | 1498 | 5655 | 3166 | 3967 | 2952 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LZ1JH | SO | 10418 | 3153 | 1952 | 2403 | 0 | 2910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | YO5AVN | SO | 10197 | 2016 | 860 | 3866 | 1449 | 664 | 1342 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | YO5DND | SO | 9891 | 1399 | 2089 | 3164 | 0 | 2924 | 315 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | OK2VWX | SO | 9156 | 1088 | 0 | 1850 | 1615 | 2190 | 2413 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | YO2GL | SO | 7268 | 1054 | 1531 | 2095 | 538 | 846 | 1204 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LZ2SQ | SO | 6871 | 663 | 1749 | 1263 | 259 | 912 | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | YO5LD | SO | 6136 | 0 | 0 | 2660 | 3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HA5OO | SO | 5935 | 0 | 1346 | 1625 | 0 | 1094 | 1870 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | YO9AYN | SO | 5116 | 887 | 2033 | 1308 | 0 | 503 | 385 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SP9SOO | SO | 4716 | 1490 | 0 | 1480 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 9A5M | SO | 4058 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 1868 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | YO7LBX | SO | 2729 | 0 | 754 | 1493 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | OM6ABF | SO | 2445 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 1903 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | HA2NP | SO | 2067 | 0 | 0 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | YO3CCB | SO | 1840 | 109 | 0 | 0 | 1073 | 286 | 372 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | YO9DBP | SO | 1649 | 0 | 1131 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | YO9GOO | SO | 1607 | 406 | 724 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | YR3T | SO | 1261 | 0 | 0 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | YO3GWM | SO | 1243 | 0 | 686 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 9A3QB | SO | 1018 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | YO3CUL | SO | 918 | 0 | 349 | 163 | 241 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | YO7LDT | SO | 648 | 0 | 100 | 0 | 361 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SN9W | SO | 621 | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | YO5YM | SO | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | YO6CRO | SO | 330 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | YO8WH | SO | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | YO9BHI | SO | 305 | 0 | 182 | 27 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | YO7BM | SO | 282 | 55 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | YO3RU | SO | 281 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 9A6ACN | SO | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | LZ2QA | SO | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | YO3IBZ | SO | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | YO9CWY | SO | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | YO3GJ | SO | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | YO2LOJ | SO | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | YO9CLG | SO | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | YO3KSR | SO | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | YO9XC | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | YO8SSO | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | YO8AZQ | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | YO4AUL | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | YO3DAX | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loc | Indicativ | Ctg | TOTAL | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov |
| 1 | YO4FYQ | CL | 1769 | 0 | 930 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soft: yo9cwy