Clasament Maraton YO 432 MHz 16.08.2026

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 9A8DJN95LM MO 7122 2974 22 9 013
2 9A0VJN95PE MO 14568 2751 42 9 033
3 9A1IJN85FS MO 4917 985 26 5 021
4 YT5WKN04OO MO 2451 881 7 3 04
5 E76SBJN94IE MO 175 121 3 1 02
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 S56PJN76PO SO 18822 2952 68 9 059
2 OK2VWXJN89PV SO 9251 2413 48 6 042
3 LZ2SQKN33GM SO 2697 2025 6 5 01
4 OM6ABFJN99IA SO 4046 1903 64 6 058
5 HA5OOJN97OM SO 4819 1870 18 7 011
6 YO5AVNKN17WW SO 3807 1342 10 3 07
7 YO2GLKN05OS SO 4034 1204 9 3 06
8 YO5YMKN16WJ SO 518 518 3 3 00
9 YO9AYNKN24SW SO 454 385 3 2 10
10 YO3CCBKN34CL SO 384 372 4 3 10
11 YO8WHKN27UC SO 325 327 2 2 00
12 YO5DNDKN17UR SO 313 315 2 2 00
13 YO7LDTKN14WG SO 187 187 1 1 00
14 9A6ACNJN85BT SO 839 136 13 2 011
15 YO9CWYKN35GC SO 159 75 2 1 10
16 YO3CULKN34AK SO 168 0 3 0 30
     Media QRB:  289 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 6419A8D JN95LM LZ2SQ KN33GM
2 6069A0V JN95PE LZ2SQ KN33GM
3 5459A0V JN95PE OK2VWX JN89PV
4 528OK2VWX JN89PV YO5AVN KN17WW
5 512S56P JN76PO YT5W KN04OO
6 5039A8D JN95LM OK2VWX JN89PV
7 491LZ2SQ KN33GM YO2GL KN05OS
8 465S56P JN76PO YO2GL KN05OS
9 4619A8D JN95LM YO5AVN KN17WW
10 4299A0V JN95PE OM6ABF JN99IA
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy