Indicativ: SP9SOO
QTH: JN99OV
QSOs T/V/N/L: 25/4/2/19
Vezi: Harta QSO-urilor
Categoria: SINGLE
Scor final: 1480
Loc: 11 in Clasament
| Validat | Nevalidat | Lipsa log |
| Data Ora | Indicativ | M | Ctrl Trs | Ctrl Rec | D | Km | Ptj |
| 260517 0813 | OK2RAS | 1 | 59 001 | 59 004 JN99FP | | 61 | 0 |
| 260517 0815 | OK2ULP | 1 | 59 002 | 59 009 JN89JT | | 174 | 0 |
| 260517 0817 | S56P | 1 | 59 003 | 59 027 JN76PO | | 467 | 467 |
| 260517 0823 | OK2BMU | 1 | 59 004 | 59 013 JN99CT | | 73 | 0 |
| 260517 0829 | OK2KQQ | 1 | 59 005 | 59 017 JN99EQ | | 65 | 0 |
| 260517 0831 | OK1KZE | 1 | 59 006 | 59 033 JN79FX | | 341 | 0 |
| 260517 0836 | OK2VWX | 1 | 59 007 | 59 018 JN89PW | | 138 | 0 |
| 260517 0845 | OK2FUG | 1 | 59 008 | 59 010 JN99EU | | 60 | 0 |
| 260517 0848 | OK1MWW | 1 | 59 009 | 59 018 JN89DW | | 209 | 0 |
| 260517 0851 | OK1KAD | 1 | 59 010 | 59 018 JO60LJ | | 449 | 0 |
| 260517 0852 | OK1DCI | 1 | 59 011 | 59 005 JO70EB | | 347 | 0 |
| 260517 0857 | OK2WO | 1 | 59 012 | 59 024 JN89IH | D | 192 | 0 |
| 260517 0904 | OK5SE | 1 | 59 013 | 59 031 JN79UG | | 262 | 0 |
| 260517 0908 | OK1KKL | 1 | 59 014 | 59 031 JO70PO | | 290 | 0 |
| 260517 0911 | OK2BFC | 1 | 59 015 | 59 006 JN89WW | | 96 | 0 |
| 260517 0913 | OK1KMP | 1 | 59 016 | 59 037 JO70UK | | 257 | 0 |
| 260517 0928 | OK2KJT | 1 | 59 017 | 59 021 JN99AJ | | 101 | 0 |
| 260517 0952 | HA5OO | 1 | 59 018 | 59 012 JN97OM | | 265 | 0 |
| 260517 0956 | OM5LD | 1 | 59 019 | 59 008 JN98AH | | 196 | 0 |
| 260517 0956 | HA5UA | 1 | 59 020 | 59 026 JN97UM | | 267 | 0 |
| 260517 1002 | OK2KKW | 1 | 59 021 | 59 016 JO70FD | | 341 | 0 |
| 260517 1014 | OK1ULL | 1 | 59 022 | 59 022 JN79US | | 252 | 0 |
| 260517 1030 | 9A0V | 1 | 59 023 | 59 044 JN95PE | | 524 | 524 |
| 260517 1034 | SN9W | 1 | 59 024 | 59 001 JO90PP | | 84 | 84 |
| 260517 1047 | YO5AVN | 1 | 59 025 | 59 013 KN17WW | | 405 | 405 |
QRB mediu: 370 Km