Indicativ: 9A3EBP
 QTH: JN75DI
 QSOs T/V/N/L: 30/11/0/19
 Vezi: Harta QSO-urilor
 Categoria: SINGLE
 Scor final: 3596
 Loc: 35 in Clasament
ValidatNevalidatLipsa log

Data Ora IndicativM Ctrl Trs Ctrl RecD KmPtj
190915 0703 9A7S 1 59 001 59 008 JN74NB 159 0
190915 0706 S51S 1 59 002 59 003 JN75ES 47 0
190915 0707 9A1N 1 59 003 59 009 JN85LI 209 0
190915 0708 S57O 1 59 004 59 015 JN86DT 224 0
190915 0713 YO2EA 1 59 005 59 011 KN05RK 560 560
190915 0715 9A1CRS 1 59 006 59 013 JN95AE 295 295
190915 0717 9A6C 1 59 007 59 003 JN73WS 217 0
190915 0729 9A5IG 1 59 008 59 010 JN75DH 5 0
190915 0730 9A2KO 1 59 009 59 006 JN75IE 38 0
190915 0731 9A2HX 1 59 010 59 006 JN75EI 7 0
190915 0731 9A3ELA 1 59 011 59 004 JN75EI 7 0
190915 0737 9A5M 1 59 012 59 031 JN95GO 333 333
190915 0740 9A5G 1 59 013 59 018 JN75GK 22 22
190915 0741 9A0V 1 59 014 59 033 JN95PE 392 392
190915 0747 9A3RRD 1 59 015 59 019 JN85OK 228 0
190915 0755 9A8D 1 59 016 59 043 JN95LM 365 365
190915 0757 9A1E 1 59 017 59 043 JN85QT 246 246
190915 0803 9A4P 1 59 018 59 030 JN85UH 268 0
190915 0809 9A9J 1 59 019 59 017 JN85XD 288 0
190915 0821 YU7ACO 1 59 020 59 047 KN05RD 562 562
190915 0854 9A3K 1 59 021 59 021 JN65UF 48 0
190915 0927 IK4ZHH 1 59 022 59 006 JN64AF 218 0
190915 0933 IZ3NOC 1 59 023 59 017 JN55VC 198 0
190915 0938 9A1I 1 59 024 59 055 JN85FS 175 175
190915 0946 OM3RM 1 59 025 59 113 JN87WV 394 0
190915 0951 9A1AAX 1 59 026 59 004 JN65VG 41 0
190915 1010 9A2DM 1 59 027 59 053 JN86KD 219 0
190915 1113 9A7D 1 59 028 59 121 JN95CI 307 307
190915 1131 9A6K 1 59 029 59 080 JN95HN 339 339
190915 1142 I3/OE8JDK 1 59 030 59 001 JN65KO 114 0
     QRB mediu:  326 Km