Clasament Maraton YO 144 MHz 17.05.2020

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 9A1CRSJN95AE MO 34842 11593 130 32 593
2 9A0VJN95PE MO 48497 9146 150 29 5116
3 9A7DJN95CI MO 27465 8209 97 23 569
4 YU7ACOKN05RD MO 40814 7192 107 23 381
5 9A1EJN85QT MO 25204 5033 104 18 284
6 OK1KTWJN89IW MO 28447 4826 164 11 2151
7 SP6KEPJO90CK MO 23662 4706 101 11 288
8 9A4PJN85UH MO 19680 3784 82 14 266
9 9A1IJN85FS MO 17674 3390 80 12 365
10 OK1KKIJN79NF MO 24306 3371 106 7 396
11 OK2KCNJN89OI MO 422 1966 133 6 4123
12 OK2KJIJN79TI MO 22979 1413 120 3 4113
13 SN9AJO90NG MO 8067 307 28 3 124
14 SO7MKO00FT MO 7103 0 10 0 010
15 9A8DJN95LM MO 8033 0 23 0 320
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 LZ2ZYKN13OT SO 19296 10051 63 37 323
2 YO4FYQKN44FD SO 9341 7738 29 23 42
3 LZ2FPKN13SE SO 11375 6343 42 27 510
4 OM6ABFJN99IA SO 19024 5403 176 16 0160
5 YO2BBTKN05UK SO 12271 5370 43 21 220
6 YO9AYNKN24SW SO 9184 5306 39 27 66
7 YO2AMUKN06PE SO 9848 4973 32 16 313
8 LZ2EHOKN13OE SO 8896 4879 31 20 65
9 YO3FAIKN34AL SO 6465 4655 29 20 54
10 YO2LLZKN05OS SO 9621 4440 35 18 215
11 YO3VKKN34BQ SO 5293 4337 30 24 33
12 YO7FWSKN24DJ SO 6336 4240 31 24 25
13 LZ6ZKN13OO SO 9607 4000 34 19 411
14 YO9BHIKN35JF SO 4951 3644 27 20 52
15 YO2BLXKN06SM SO 14030 3627 29 13 610
16 HA5OOJN97OM SO 13987 3259 58 11 344
17 YO4FZXKN45CC SO 3873 3217 16 12 31
18 E77PJN83PX SO 18384 3036 70 10 258
19 YO3VZKN25TF SO 3113 2550 21 17 22
20 YO3GNFKN34AL SO 3260 2437 24 19 32
21 YT1WPKN04CV SO 10356 2400 41 11 327
22 YO3CCBKN34CL SO 3030 2363 24 19 32
23 YO2GLKN05PS SO 4017 2325 18 11 25
24 OM6TXJN99JK SO 12169 2175 86 9 077
25 YO7BPCKN24DP SO 2351 2040 16 12 22
26 YO7BKXKN14TA SO 1976 1502 14 11 21
27 LZ1JHKN12PQ SO 2214 1462 11 7 22
28 YO7LDTKN14WG SO 2873 1410 19 13 33
29 YO7CKPKN14VH SO 1944 1398 14 11 30
30 YO7CWPKN14VH SO 2653 1340 15 11 04
31 YO3CYRKN34AK SO 1693 1320 15 12 12
32 YO8CQQKN36TF SO 1877 1275 10 7 30
33 YO3CULKN34AK SO 1418 1053 17 14 12
34 9A5IGJN75DH SO 5465 863 27 3 024
35 YO5DASKN17DO SO 4319 838 14 3 110
36 SP8DXZKO00XB SO 2862 818 8 2 06
37 S57LMJN76HD SO 2135 665 10 2 17
38 YO5TPKN16SS SO 1153 633 9 5 13
39 YO8TNBKN37EW SO 1883 537 7 4 30
40 YO7LPZKN14HP SO 212 452 4 3 10
41 YO4SIKN44HE SO 582 382 5 3 20
42 YO8BFBKN36KR SO 425 313 3 1 11
43 YO8SBR/PKN37DO SO 1036 284 7 5 11
44 YO3DIUKN34BJ SO 287 283 8 7 10
45 YO8AGA/PKN37DO SO 394 276 6 4 11
46 YO5VAEKN27EG SO 299 273 5 4 01
47 YO5PLPKN27EG SO 411 273 6 4 02
48 YO7HGMKN24KU SO 309 260 5 3 11
49 YO7CJUKN24BI SO 301 211 5 4 10
50 YO4BXXKN44HB SO 223 195 3 1 11
51 LZ2JUKN34NA SO 394 180 3 1 11
52 YO2IWKN05OS SO 263 81 5 3 20
53 YO8SJDKN37CP SO 74 57 7 4 12
54 YO5OSWKN27GD SO 47 38 3 2 01
55 YO8SSTKN37DP SO 27 17 5 3 11
56 YO8AZQKN37DP SO 27 17 5 3 11
57 YO5CRIKN16TS SO 240 7 3 1 02
58 YP8SVKN37DO SO 394 0 6 0 51
59 YO9CLGKN35ID SO 1134 0 10 0 73
60 YO8MIKN36KN SO 1 0 1 0 10
61 LZ1TKN22DM SO 685 0 3 0 21
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YO6XKKN25BS CL 5262 2679 22 12 46
2 UT5DVKN18DO CL 5794 1371 15 3 48
3 YO19STAYHOMEKN24UL CL 1799 1193 16 12 22
4 YO8RAWKN36UF CL 1198 1061 7 6 10
5 YU3MXKN03SM CL 1332 897 12 4 08
6 YO7CWKN024K CL 5060 0 8 0 71
7 YO2LSPKN05NR CL 18558 0 50 0 2426
     Media QRB:  231 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 841LZ2ZY KN13OT OK1KTW JN89IW
2 8209A7D JN95CI YO4FYQ KN44FD
3 722E77P JN83PX SP6KEP JO90CK
4 660OK1KKI JN79NF YU7ACO KN05RD
5 643OK2KJI JN79TI YU7ACO KN05RD
6 641OK1KTW JN89IW YU7ACO KN05RD
7 6399A1CRS JN95AE YO3VK KN34BQ
8 6369A1CRS JN95AE YO3FAI KN34AL
9 6259A7D JN95CI YO3FAI KN34AL
10 606YO2AMU KN06PE YO4FYQ KN44FD
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy