Indicativ: YO2BBT
 QTH: KN05UK
 QSOs T/V/N/L: 65/24/8/33
 Vezi: Harta QSO-urilor
 Categoria: SINGLE
 Scor final: 6279
 Loc: 3 in Clasament
ValidatNevalidatLipsa log

Data Ora IndicativM Ctrl Trs Ctrl RecD KmPtj
201018 0701 9A8D 1 59 001 59 001 JN95LM 215 215
201018 0701 YO2CJX 1 59 002 59 002 KN15BK 33 33
201018 0704 9A4M 1 59 003 59 008 JN85EI 417 0
201018 0705 9A2AE 1 59 004 59 007 JN86HF 404 0
201018 0708 9A1E 1 59 005 59 010 JN85QT 340 0
201018 0710 9A7D 1 59 006 59 010 JN95CI 274 274
201018 0712 9A0V 1 59 007 59 009 JN95PE 192 192
201018 0713 9A3SM 1 59 008 59 013 JN85FW 412 0
201018 0716 I4GHG/6 1 59 009 59 005 JN63DT 767 0
201018 0722 YT2TM 1 59 010 59 011 KN04GS 118 0
201018 0724 YU1LA 1 59 011 59 019 KN04FR 126 0
201018 0727 9A4P 1 59 012 59 025 JN85UH 313 0
201018 0736 YO6XK 1 59 013 59 003 KN25BS 192 192
201018 0744 OE1HHB 1 59 014 59 017 JN88EE 508 508
201018 0747 YU7ACO 1 59 015 59 026 KN05RD 38 38
201018 0748 HG1DRD 1 59 016 59 041 JN86KU 405 0
201018 0749 YT7E 1 59 017 59 011 KN05BT 130 0
201018 0757 YO8TNB 1 59 018 59 001 KN37EW 452 0
201018 0802 9A2B 1 59 019 59 018 JN75SL 481 0
201018 0805 9A9J 1 59 020 59 026 JN95AD 289 0
201018 0809 S57LM 2 599 021 599 014 JN76HD 555 0
201018 0810 E71EDK 1 59 022 59 034 JN94HH 274 0
201018 0812 YU1MS 1 59 023 59 015 KN04ET 126 0
201018 0813 YT2MW 1 59 024 59 007 KN04IQ 115 0
201018 0818 YT5W 1 59 025 59 011 KN04OO 101 0
201018 0821 IZ7NLJ 1 59 026 59 003 JN81LB 620 0
201018 0830 YU2BPA 1 59 027 59 019 JN95VG 151 0
201018 0833 S59K 1 59 028 59 034 JN76IA 548 0
201018 0847 YO3CCB 1 59 029 59 018 KN34CL 370 370
201018 0848 YO3CUL 1 59 030 59 011 KN34AK 359 359
201018 0849 YO3GCL 1 59 031 59 013 KN34CK 372 372
201018 0850 YO7FWS 1 59 032 59 019 KN24DJ 235 235
201018 0851 YO3JW 1 59 033 59 015 KN35FC 374 0
201018 0851 YO7CW 1 59 034 59 009 KN24KU 257 0
201018 0852 YO7CWP 1 59 035 59 012 KN14VH 207 207
201018 0902 YO6XK 1 59 036 59 003 KN25BSD 192 0
201018 0903 YO2AMU 1 59 037 59 012 KN06PE 90 0
201018 0904 YO2BLX 1 59 038 59 010 KN06SM 122 0
201018 0905 YO2GL 1 59 039 59 005 KN05OS 54 54
201018 0909 YO3GNF 1 59 040 59 016 KN34AL 358 358
201018 0919 YO4FYQ 1 59 041 59 020 KN44FD 552 552
201018 0920 E71EEE 1 59 042 59 034 JN93KR 294 0
201018 0922 OK2KJI 1 59 043 59 077 JN79TI 632 632
201018 0929 LZ2ZY 1 59 044 59 030 KN13OT 217 217
201018 0934 YO9AYN/P 1 59 045 59 014 KN24RX 299 299
201018 0935 LZ2EHO 1 59 046 59 011 KN13OE 278 278
201018 0939 9A5CZK 1 59 047 59 036 JN85WF 301 0
201018 0940 YO5LD 1 59 048 59 068 KN05NR 56 56
201018 0942 9A3RU 1 59 049 59 027 JN85LI 371 0
201018 0944 YT7ADY 1 59 050 59 017 JN95WT 149 0
201018 0947 YO7LDT 1 59 051 59 018 KN14WG 215 215
201018 0948 YU7PXF 1 59 052 59 008 KN04KP 110 0
201018 0949 9A5BWW 1 59 053 59 024 JN86EH 425 0
201018 0951 YO2IW 1 59 054 59 008 KN05NU 65 65
201018 0952 S50L 1 59 055 59 070 JN75ES 572 0
201018 1009 IZ7UMS 1 59 056 59 010 JN81GD 635 0
201018 1012 HA1VQ 1 55 057 55 047 JN87GJ 452 0
201018 1034 9A1N 1 59 058 59 123 JN85LI 371 0
201018 1039 SP6KEP 1 59 059 59 077 JN90CK 625 0
201018 1058 9A2KI 1 59 060 59 012 JN95BF 282 0
201018 1103 9A5Z 1 59 061 59 077 JN86JC 389 0
201018 1122 HA5OO 1 59 062 59 046 JN97OM 301 301
201018 1133 OE6V 1 59 063 59 117 JN76XU 471 0
201018 1153 LZ6Z 1 59 064 59 019 KN13OJ 257 257
201018 1158 E77P 1 59 065 59 095 JN83PX 385 0
     QRB mediu:  261 Km