Indicativ: YO2IW
QTH: KN05NU
QSOs T/V/N/L: 25/12/1/12
Vezi: Harta QSO-urilor
Categoria: SINGLE
Scor final: 3100
Loc: 23 in Clasament
| Validat | Nevalidat | Lipsa log |
| Data Ora | Indicativ | M | Ctrl Trs | Ctrl Rec | D | Km | Ptj |
| 260816 0702 | 9A4CW | 1 | 59 001 | 59 001 JN95AE | | 252 | 252 |
| 260816 0704 | 9A0V | 1 | 59 002 | 59 005 JN95PE | | 161 | 161 |
| 260816 0707 | E7WW | 1 | 59 003 | 59 013 JN84SU | | 302 | 302 |
| 260816 0709 | 9A4RM | 1 | 59 004 | 59 009 JN95LI | | 178 | 178 |
| 260816 0709 | 9A4LW | 1 | 59 005 | 59 006 JN95LI | | 178 | 0 |
| 260816 0710 | 9A1O | 1 | 59 006 | 59 026 JN95IS | | 188 | 188 |
| 260816 0712 | 9A9Z | 1 | 59 007 | 59 006 JN75XV | | 400 | 0 |
| 260816 0714 | YT4X | 1 | 59 008 | 59 008 JN94SP | | 183 | 183 |
| 260816 0717 | 9A0C | 1 | 59 009 | 59 009 JN85AO | | 396 | 0 |
| 260816 0729 | E76SB | 1 | 59 010 | 59 019 JN94IE | | 266 | 266 |
| 260816 0736 | YU2M | 1 | 59 011 | 59 020 KN04JR | | 128 | 0 |
| 260816 0742 | 9A0BB | 1 | 59 012 | 59 052 JN85EI | | 374 | 0 |
| 260816 0746 | 9A6D | 1 | 59 013 | 59 024 JN85AO | | 396 | 0 |
| 260816 0750 | 9A2WY | 1 | 59 014 | 59 019 JN85QT | | 291 | 0 |
| 260816 0752 | 9A1DL | 1 | 59 015 | 59 026 JN85WT | | 252 | 0 |
| 260816 0755 | YU1LA | 1 | 59 016 | 59 042 KN04FR | | 136 | 0 |
| 260816 0801 | HA5OO | 1 | 59 017 | 59 014 JN97OM | | 237 | 237 |
| 260816 0803 | 9A1N | 1 | 59 018 | 59 059 JN85LI | | 329 | 329 |
| 260816 0809 | OK1KTW | 1 | 59 019 | 59 017 JN89IW | | 561 | 561 |
| 260816 0959 | YO2BBT | 1 | 59 020 | 59 046 KN05UK | | 65 | 65 |
| 260816 1024 | YO8WH | 1 | 59 021 | 59 019 KN27UC | | 378 | 378 |
| 260816 1032 | OM3KGW | 2 | 599 022 | 599 144 JN99CH | | 443 | 0 |
| 260816 1034 | OK2KCN | 1 | 59 023 | 59 139 JN89OI | | 488 | 0 |
| 260816 1056 | OM6ABA | 1 | 59 024 | 59 097 JN99KA | | 391 | 0 |
| 260816 1100 | OM5CC | 2 | 599 025 | 599 046 JN98JD | | 311 | 0 |
QRB mediu: 258 Km