Indicativ: SP9EYX
QTH: JO90DE
QSOs T/V/N/L: 30/9/1/20
Vezi: Harta QSO-urilor
Categoria: SINGLE
Scor final: 1690
Loc: 20 in Clasament
| Validat | Nevalidat | Lipsa log |
| Data Ora | Indicativ | M | Ctrl Trs | Ctrl Rec | D | Km | Ptj |
| 260621 0838 | OK2VMC | 1 | 59 001 | 59 027 JN99BK | | 85 | 85 |
| 260621 0839 | OM6ABF | 1 | 59 002 | 59 067 JN99CH | | 98 | 98 |
| 260621 0844 | OK1DOL | 1 | 59 003 | 59 064 JN69OU | | 365 | 365 |
| 260621 0846 | OK2IWU | 1 | 59 004 | 59 037 JN89PV | | 79 | 79 |
| 260621 0849 | SN9W | 1 | 59 005 | 59 064 JO90PP | | 88 | 88 |
| 260621 0853 | OK2VIR | 1 | 59 006 | 59 011 JN99DU | | 38 | 0 |
| 260621 0854 | OK2BUB | 1 | 59 007 | 59 023 JN99EQ | | 56 | 0 |
| 260621 0855 | YT4X | 1 | 59 008 | 59 061 JN94CP | | 617 | 0 |
| 260621 0901 | OK2VLT | 1 | 59 009 | 59 037 JN99CS | | 47 | 0 |
| 260621 0902 | OK2KRT | 1 | 59 010 | 59 066 JN99BK | | 85 | 85 |
| 260621 0904 | OK1MHW | 1 | 59 011 | 59 071 JN79VS | | 185 | 0 |
| 260621 0907 | OK1KZE | 1 | 59 012 | 59 104 JN79FX | | 275 | 0 |
| 260621 0912 | OK1ULL | 1 | 59 013 | 59 069 JN79US | | 191 | 0 |
| 260621 0917 | OK5IM | 1 | 59 014 | 59 067 JO80BE | | 155 | 0 |
| 260621 0922 | OK1KKL | 1 | 59 015 | 59 073 JO70PO | | 218 | 0 |
| 260621 0924 | OK1KTW | 1 | 59 016 | 59 122 JN89IW | | 117 | 0 |
| 260621 0927 | 9A0V | 1 | 59 017 | 59 155 JN95PE | | 561 | 0 |
| 260621 0930 | OK2KCN | 1 | 59 018 | 59 092 JN89OI | | 121 | 0 |
| 260621 0936 | OM4MX | 1 | 59 019 | 59 102 JN98AS | | 159 | 0 |
| 260621 0939 | OK2KJT | 1 | 59 020 | 59 082 JN99AJ | | 90 | 0 |
| 260621 0952 | OK2RAS | 1 | 59 021 | 59 037 JN99FP | | 62 | 0 |
| 260621 0955 | OM6TX | 1 | 59 022 | 59 065 JN99JK | | 91 | 91 |
| 260621 1002 | 9A0BB | 1 | 59 023 | 59 125 JN85EI | | 557 | 0 |
| 260621 1008 | OK2BSP | 1 | 59 024 | 59 034 JN99AK | | 86 | 0 |
| 260621 1017 | OK1KQH | 1 | 59 025 | 59 115 JN79GO | | 277 | 0 |
| 260621 1022 | OK1KKI | 1 | 59 026 | 59 113 JN79NF | | 252 | 252 |
| 260621 1027 | OK1KMP | 1 | 59 027 | 59 132 JO70UK | | 186 | 0 |
| 260621 1029 | OL7M | 1 | 59 028 | 59 168 JO80FG | | 131 | 0 |
| 260621 1034 | SO9TA/P | 1 | 59 029 | 59 007 JN99VS | | 117 | 0 |
| 260621 1039 | 9A1N | 1 | 59 030 | 59 116 JN85LI | | 547 | 547 |
QRB mediu: 187 Km