Indicativ: YO2IW
QTH: KN05NU
QSOs T/V/N/L: 17/7/0/10
Vezi: Harta QSO-urilor
Categoria: SINGLE
Scor final: 1385
Loc: 24 in Clasament
| Validat | Nevalidat | Lipsa log |
| Data Ora | Indicativ | M | Ctrl Trs | Ctrl Rec | D | Km | Ptj |
| 260621 0702 | 9A0V | 1 | 59 001 | 59 003 JN95PE | | 161 | 161 |
| 260621 0703 | E7WW | 1 | 59 002 | 59 008 JN84SU | | 302 | 302 |
| 260621 0705 | 9A1O | 1 | 59 003 | 59 011 JN95IS | | 188 | 0 |
| 260621 0707 | 9A4CW | 1 | 59 004 | 59 006 JN95AE | | 252 | 0 |
| 260621 0712 | S50G | 1 | 59 005 | 59 008 JN76JC | | 491 | 0 |
| 260621 0713 | YT4X | 1 | 59 006 | 59 011 JN94SP | | 183 | 0 |
| 260621 0719 | 9A2WY | 1 | 59 007 | 59 011 JN85AO | | 396 | 0 |
| 260621 0730 | YO2BBT | 1 | 59 008 | 59 013 KN05UK | | 65 | 65 |
| 260621 0739 | 9A0BB | 1 | 59 009 | 59 040 JN85EI | | 374 | 0 |
| 260621 0742 | 9A0C | 1 | 59 010 | 59 012 JN85AO | | 396 | 0 |
| 260621 0745 | 9A1AAY | 1 | 59 011 | 59 019 JN85PJ | | 303 | 303 |
| 260621 0920 | YO5LD | 1 | 59 012 | 59 012 KN05IS | | 34 | 34 |
| 260621 1056 | 9A1N | 1 | 59 013 | 59 120 JN85LI | | 329 | 329 |
| 260621 1059 | OK1KTW | 1 | 59 014 | 59 197 JN89IW | | 561 | 0 |
| 260621 1107 | YU7SMN | 1 | 59 015 | 59 035 KN05EG | | 88 | 0 |
| 260621 1108 | YO7LBX | 1 | 59 016 | 59 026 KN15PB | | 191 | 191 |
| 260621 1149 | OE1LPY | 1 | 59 017 | 59 264 JN88DF | | 452 | 0 |
QRB mediu: 197 Km