Indicativ: YO2BBT
QTH: KN05UK
QSOs T/V/N/L: 56/26/4/26
Vezi: Harta QSO-urilor
Categoria: SINGLE
Scor final: 8020
Loc: 1 in Clasament
| Validat | Nevalidat | Lipsa log |
| Data Ora | Indicativ | M | Ctrl Trs | Ctrl Rec | D | Km | Ptj |
| 260621 0700 | 9A0V | 1 | 59 001 | 59 002 JN95PE | | 192 | 192 |
| 260621 0703 | E7WW | 1 | 59 002 | 59 007 JN84SU | | 334 | 334 |
| 260621 0704 | 9A4CW | 1 | 59 003 | 59 005 JN95AE | | 289 | 0 |
| 260621 0705 | YT4X | 1 | 59 004 | 59 003 JN94SP | | 192 | 0 |
| 260621 0707 | 9A3DF | 1 | 59 005 | 59 006 JN86HF | | 404 | 0 |
| 260621 0708 | S50G | 1 | 59 006 | 59 005 JN76JC | | 542 | 0 |
| 260621 0710 | 9A1O | 1 | 59 007 | 59 200 JN95IS | | 237 | 0 |
| 260621 0711 | E71EDK | 1 | 59 008 | 59 008 JN94GG | | 282 | 0 |
| 260621 0714 | 9A2WY | 1 | 59 009 | 59 008 JN85QT | | 340 | 0 |
| 260621 0714 | E75M | 1 | 59 010 | 59 011 JN94DS | | 279 | 0 |
| 260621 0719 | YT7KW | 1 | 59 011 | 59 012 KN05EJ | | 105 | 0 |
| 260621 0727 | YO7LBX | 1 | 59 012 | 59 009 KN15PB | | 131 | 131 |
| 260621 0730 | YO2IW | 1 | 59 013 | 59 008 KN05NU | | 65 | 65 |
| 260621 0742 | LZ2SQ | 2 | 599 014 | 599 010 KN33GM | | 439 | 439 |
| 260621 0743 | LZ2QQ | 1 | 59 015 | 59 011 KN23XT | | 382 | 382 |
| 260621 0744 | YO6LRV/P | 1 | 59 016 | 59 010 KN26DG | | 221 | 221 |
| 260621 0752 | YO7VXD | 1 | 59 017 | 59 004 KN24DJ | | 235 | 0 |
| 260621 0754 | YO7EY | 1 | 59 018 | 59 002 KN14NT | | 132 | 132 |
| 260621 0757 | 9A0BB | 1 | 59 019 | 59 052 JN85EI | | 417 | 0 |
| 260621 0800 | T9/I4GHG | 1 | 59 020 | 59 001 JN63FV | | 751 | 0 |
| 260621 0812 | YO5AVN | 2 | 599 021 | 599 001 KN17WW | | 324 | 324 |
| 260621 0813 | YO8AZQ | 2 | 599 022 | 599 007 KN27SK | | 369 | 369 |
| 260621 0818 | YO5OHB | 1 | 59 023 | 59 020 KN17LQ | | 268 | 268 |
| 260621 0825 | YO6KNY | 1 | 59 024 | 59 013 KN35ET | | 366 | 0 |
| 260621 0828 | YO8KSB | 1 | 59 025 | 59 010 KN37CP | | 423 | 423 |
| 260621 0840 | YO7LDT | 1 | 59 026 | 59 017 KN14WG | | 215 | 215 |
| 260621 0840 | YO2LOJ | 1 | 59 027 | 59 006 KN05OR | | 51 | 51 |
| 260621 0841 | YO3CUL | 1 | 59 028 | 59 009 KN34AK | | 359 | 359 |
| 260621 0844 | YO3CCB | 1 | 59 029 | 59 016 KN34CL | | 370 | 370 |
| 260621 0844 | YU1PXF | 1 | 59 030 | 59 013 KN04KP | | 110 | 0 |
| 260621 0854 | YU1EMN | 1 | 59 031 | 59 020 KN04KP | | 110 | 0 |
| 260621 0901 | OK2KJI | 1 | 59 032 | 59 046 JN79TI | | 632 | 632 |
| 260621 0904 | OM0AAO | 1 | 59 033 | 59 046 JN88RS | | 491 | 0 |
| 260621 0915 | LZ2FN | 1 | 59 034 | 59 017 KN33AT | | 388 | 388 |
| 260621 0920 | YO6DOY/P | 1 | 59 035 | 59 005 KN26XK | | 347 | 0 |
| 260621 0924 | YO9BHI | 1 | 59 036 | 59 005 KN35JF | | 398 | 398 |
| 260621 0935 | OK1KTW | 1 | 59 037 | 59 132 JN89IW | | 625 | 0 |
| 260621 0939 | YO5LD | 1 | 59 038 | 59 021 KN05IS | | 87 | 87 |
| 260621 0940 | OK2KCN | 1 | 59 039 | 59 099 JN89OI | | 552 | 0 |
| 260621 0943 | E76SB | 1 | 59 040 | 59 051 JN94IE | | 275 | 275 |
| 260621 0954 | OK2KJT | 2 | 599 041 | 599 088 JN99AJ | | 520 | 0 |
| 260621 0959 | OM6ABF | 1 | 59 042 | 59 135 JN99CH | | 505 | 505 |
| 260621 1014 | OK2IWU | 1 | 59 043 | 59 088 JN89PV | | 596 | 0 |
| 260621 1016 | OM4MX | 1 | 59 044 | 59 126 JN98AS | | 463 | 0 |
| 260621 1022 | YO3GJ | 1 | 59 045 | 59 005 KN24UL | | 333 | 333 |
| 260621 1031 | YU1WM | 1 | 59 046 | 59 009 KN03QF | | 247 | 0 |
| 260621 1032 | YU1AES | 1 | 59 047 | 59 009 KN03QF | | 247 | 0 |
| 260621 1044 | 9A1AAY | 1 | 59 048 | 59 073 JN85PJ | | 345 | 345 |
| 260621 1047 | 9A1N | 1 | 59 049 | 59 118 JN85LI | | 371 | 371 |
| 260621 1048 | YU7CW | 1 | 59 050 | 59 037 KN05AB | | 137 | 0 |
| 260621 1045 | 9A2YY | 1 | 59 051 | 59 016 JN85JP | | 384 | 0 |
| 260621 1105 | 9A9TJ | 1 | 59 052 | 59 043 JN86HG | | 405 | 0 |
| 260621 1113 | YO8SSO | 1 | 59 053 | 59 009 KN27SK | | 369 | 0 |
| 260621 1128 | 9A1I | 1 | 59 054 | 59 029 JN85FS | | 411 | 411 |
| 260621 1132 | S59K | 1 | 59 055 | 59 103 JN76IA | | 548 | 0 |
| 260621 1146 | OE1LPJ | 1 | 59 056 | 59 062 JN88DF | | 516 | 0 |
QRB mediu: 308 Km