Indicativ: YO2BBT
 QTH: KN05UK
 QSOs T/V/N/L: 73/28/5/40
 Vezi: Harta QSO-urilor
 Categoria: SINGLE
 Scor final: 7787
 Loc: 4 in Clasament
ValidatNevalidatLipsa log

Data Ora IndicativM Ctrl Trs Ctrl RecD KmPtj
200920 0702 9A7D 1 59 001 59 003 JN95CI 274 274
200920 0704 9A0V 1 59 002 59 005 JN95PE 192 192
200920 0706 9A1AAY 1 59 003 59 006 JN85PJ 345 0
200920 0708 9A8D 1 59 004 59 010 JN95LM 215 215
200920 0710 9A1E 1 59 005 59 010 JN85QT 340 0
200920 0712 E71EDK 1 59 006 59 014 JN94HH 274 0
200920 0717 YU7ACO 1 59 007 59 015 KN05RD 38 38
200920 0718 E77P 1 59 008 59 018 JN83PX 385 0
200920 0719 YT2MW 1 59 009 59 004 KN04IQ 115 0
200920 0723 E71EEE 1 59 010 59 014 JN93KR 294 0
200920 0728 9A2B 1 59 011 59 013 JN75SL 481 0
200920 0730 I4GHG/6 1 59 012 59 011 JN63DT 767 0
200920 0735 9A5Z 1 59 013 59 017 JN86JC 389 0
200920 0737 IK8EVE 2 599 014 599 001 JN71HM 719 0
200920 0744 9A3SM 1 59 015 59 032 JN85FW 412 0
200920 0746 HG1DRD 1 59 016 59 044 JN86KU 405 0
200920 0748 9A7DI 1 59 017 59 022 JN85VQ 307 0
200920 0749 YO2IW 1 59 018 59 006 KN05NU 65 65
200920 0752 9A0C 1 59 019 59 002 JN85AO 442 0
200920 0756 LZ2ZY 1 59 020 59 014 KN13OT 217 217
200920 0758 E72U 1 59 021 59 023 JN94JU 238 0
200920 0800 IU4CHE 1 59 022 59 013 JN64GB 740 0
200920 0801 IW4ARD 1 59 023 59 005 JN64FD 744 0
200920 0802 YU4GUV 1 59 024 59 008 KN03QV 174 0
200920 0803 YO2CJX 1 59 025 59 016 KN15BK 33 33
200920 0805 E77Y 1 59 026 59 022 JN93AU 340 0
200920 0810 YU1MS 1 59 027 59 013 KN04ET 126 0
200920 0811 YU1PXF 1 59 028 59 004 KN04KP 110 0
200920 0819 YO9AYN/P 1 59 029 59 015 KN24RX 299 299
200920 0820 YO3CUL 1 59 030 59 009 KN34AK 359 0
200920 0821 YO3CCB 1 59 031 59 018 KN34CL 370 370
200920 0822 YO3VK 1 59 032 59 011 KN34BQ 357 0
200920 0823 YO2BLX 1 59 033 59 014 KN06SM 122 122
200920 0828 YO7BKX 1 59 034 59 015 KN14TA 219 219
200920 0829 YO4FYQ 1 59 035 59 018 KN44FD 552 552
200920 0832 YO7CWP 1 59 036 59 011 KN14VH 207 207
200920 0837 UT5DV 2 599 037 599 004 KN18DO 355 0
200920 0843 YO5AVN 2 599 038 599 003 KN17WW 324 324
200920 0851 HA1VQ 1 59 039 59 046 JN87GJ 452 0
200920 0857 YO8SBR/P 1 59 040 59 008 KN37FM 432 432
200920 0858 YO8AGA/P 1 59 041 59 007 KN37FM 432 432
200920 0859 YO5LD/P 1 59 042 59 017 KN16TQ 203 203
200920 0902 YP8SV 1 59 043 59 007 KN37FM 432 432
200920 0909 HA0LZ 2 599 044 599 015 KN08TA 288 0
200920 0911 YT2TM 1 59 045 59 022 KN04GS 118 0
200920 0913 9A4P 2 599 046 599 060 JN85UH 313 313
200920 0914 9A2KD 1 59 047 59 091 JN85EI 417 0
200920 0915 S59ABC 1 59 048 59 038 JN76TO 488 0
200920 0918 S52ZD 2 599 049 599 046 JN75TV 476 476
200920 0928 YO7FWS 1 59 050 59 023 KN24DJ 235 235
200920 0935 LZ6Z 1 59 051 59 016 KN13OJ 257 0
200920 0940 S53MR 1 59 052 59 080 JN86AO 457 457
200920 0947 OE1SGU 1 59 053 59 029 JN88EG 514 0
200920 0949 HA6VW 1 59 054 59 088 JN97WV 308 0
200920 0950 S50L 1 59 055 59 118 JN75ES 572 0
200920 0956 9A5BWW 1 59 056 59 042 JN86EH 425 0
200920 0959 OL1B 2 599 057 599 118 JO80IB 636 0
200920 1007 OK2VZE 1 59 058 59 131 JN89KL 578 0
200920 1012 OM3RM 1 59 059 59 080 JN88QA 438 0
200920 1020 OK1KTW 1 59 060 59 145 JN89IW 625 0
200920 1022 OM6ABF 1 59 061 59 205 JN99CH 505 505
200920 1026 YT5W 2 599 062 599 028 KN04OO 101 101
200920 1039 9A1N 1 59 063 59 142 JN85LI 371 0
200920 1043 OK2KJI 2 599 064 599 128 JN79TI 632 632
200920 1053 SP8WJW 1 59 065 59 017 KN09TV 496 0
200920 1055 9A1PKC 1 59 066 59 046 JN85OK 352 0
200920 1108 HA5OO 2 599 067 599 063 JN97OM 301 301
200920 1111 HA8V 2 599 068 599 016 KN06HT 175 0
200920 1130 YO2GL 1 59 069 59 036 KN05OS 54 54
200920 1141 S53SO 1 59 070 59 082 JN76IG 550 0
200920 1154 HA3GO 2 599 071 599 069 JN86SR 352 0
200920 1158 9A2AE 1 59 072 59 052 JN86HF 404 0
200920 1159 YO2LLZ 1 59 073 59 068 KN05IS 87 87
     QRB mediu:  278 Km