Clasament Maraton YO 144 MHz 20.09.2020

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 9A8DJN95LM MO 67408 16160 196 43 0153
2 9A7DJN95CI MO 35665 14423 114 37 176
3 YU7ACOKN05RD MO 57612 8461 131 28 0103
4 9A0VJN95PE MO 62774 7080 178 25 2151
5 SP6KEPJO90CK MO 36433 6613 115 14 299
6 9A4PJN85UH MO 24868 5445 102 19 182
7 OK2KJIJN79TI MO 31956 5289 142 11 1130
8 OK2KCNJN89OI MO 23151 4452 119 12 3104
9 OK1KKIJN79NF MO 33681 4015 131 8 1122
10 YT5WKN04OO MO 14176 3718 42 15 126
11 9A1IJN85FS MO 15892 3315 71 11 258
12 SO7MKO00FT MO 27135 2606 54 7 245
13 OL1BJO80IB MO 26857 2564 145 6 3136
14 SN9AJO90OI MO 7792 0 39 0 732
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 LZ2ZYKN13OT SO 23209 12039 61 39 121
2 YO4FYQKN44FD SO 9971 9206 30 28 20
3 YO2LLZKN05IS SO 20114 8564 68 31 532
4 YO2BBTKN05UK SO 25753 7787 73 28 540
5 YO7FWSKN24DJ SO 8189 6758 34 30 22
6 YT1WPKN04CV SO 18600 6598 53 20 231
7 S53MRJN86AO SO 33435 6540 128 19 3106
8 OM6ABFJN99CH SO 33115 6129 229 15 2212
9 YO9AYN/PKN24RX SO 9030 5893 36 28 35
10 HA5OOJN97OM SO 19895 5834 79 20 257
11 YO3CCBKN34CL SO 6140 5649 30 28 20
12 YO2CJXKN15BK SO 9006 5470 38 26 57
13 YO2GLKN05OS SO 11102 5072 41 22 217
14 YO8SBR/PKN37FM SO 5375 4515 14 12 11
15 YO7BKXKN14TA SO 5604 4438 27 23 40
16 YO3VKKN34BQ SO 4707 3921 26 22 31
17 YO3GCLKN34CK SO 4494 3913 25 22 30
18 YO7LDTKN14WG SO 4017 3843 23 22 10
19 YO2BLXKN06SM SO 8218 3682 32 18 311
20 YO8AGA/PKN37FM SO 5280 3550 14 10 31
21 YP8SVKN37FM SO 5046 3545 14 10 31
22 YO7CW/PKN24LU SO 5713 3354 19 12 25
23 S52ZDJN75TV SO 9431 3266 60 11 049
24 YO8TNBKN37EW SO 3808 3245 10 9 01
25 YO2IWKN05NU SO 5049 2739 24 16 26
26 YO3CYRKN34AK SO 3226 2565 21 17 22
27 YO9BHIKN35JF SO 2735 2552 19 17 20
28 YO5AVNKN17WW SO 3356 2371 10 6 13
29 YO7CWPKN14VH SO 2519 2348 15 14 10
30 YO4FZXKN45CC SO 2327 2327 9 9 00
31 YO3GNF/PKN24LV SO 3979 2264 13 10 12
32 LZ6ZKN13OJ SO 5417 2223 16 9 34
33 YO9CWY/PKN35GC SO 2754 1980 21 15 51
34 YO3ICWKN34BJ SO 2423 1908 20 17 12
35 YO7BPCKN24DP SO 2892 1865 18 14 31
36 HA1WAJN87IH SO 14482 1852 54 6 246
37 OM6TXJN99JC SO 42459 1806 211 7 1203
38 YO7HGM/PKN24LU SO 4425 1735 15 8 52
39 YO3CULKN34AK SO 2422 1637 18 15 30
40 YO3JWKN35FC SO 1784 1565 14 12 20
41 YO7EYKN14NT SO 1732 1387 10 8 20
42 YO3APJKN25SJ SO 1311 1205 12 11 10
43 YO2LIMKN16BJ SO 3220 883 10 5 14
44 YO3AK/PKN34AO SO 678 686 10 10 00
45 YO5OHBKN17LQ SO 2392 642 7 2 14
46 YO3FAIKN34AL SO 522 525 5 5 00
47 YO9CLGKN35ID SO 792 500 9 5 40
48 YO4SIKN44HE SO 481 481 4 4 00
49 YO2CKKN15LO SO 325 212 3 2 10
50 YO4BXXKN44HB SO 626 31 4 2 20
51 YO9RIJKN35KF SO 144 0 16 0 160
52 YO5YMKN16WJ SO 150 0 2 0 20
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YO5LD/PKN16TQ CL 16035 9137 44 27 215
2 YO2LSPKN05NR CL 19383 4976 54 21 330
3 UT5DVKN18DO CL 9288 4450 25 11 212
     Media QRB:  263 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 8209A7D JN95CI YO4FYQ KN44FD
2 7659A8D JN95LM YO4FYQ KN44FD
3 721LZ2ZY KN13OT OM6ABF JN99CH
4 6869A7D JN95CI YO8TNB KN37EW
5 6779A7D JN95CI YO8SBR/P KN37FM
6 665OK2KJI JN79TI YO5LD/P KN16TQ
7 660OK1KKI JN79NF YU7ACO KN05RD
8 643OK2KJI JN79TI YU7ACO KN05RD
9 642LZ2ZY KN13OT S53MR JN86AO
10 6389A7D JN95CI YO3CCB KN34CL
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy